微信小程序
微信公眾號(hào)
010-51291557
客服熱線(xiàn):8:00-20:00
石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院占地1930余畝,建筑面積48萬(wàn)平方米,設(shè)有10系4部1學(xué)院,學(xué)院現(xiàn)為省域高水平學(xué)校、高水平專(zhuān)業(yè)群立項(xiàng)建設(shè)單位;全國(guó)女大學(xué)生創(chuàng)業(yè)實(shí)踐基地;全國(guó)物流教學(xué)十大創(chuàng)新品牌院校;河北現(xiàn)代物流專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)基地、省職業(yè)技能培訓(xùn)省級(jí)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)。
石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院每年在單招考試中都深受歡迎,尤其四類(lèi)、九類(lèi)、十類(lèi),今天宋老師為大家整理了石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握袑?zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn),包含了每個(gè)專(zhuān)業(yè)的最高分、最低分和最低分位次,想了解的一塊看看吧。
考試類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
考試三類(lèi) | 1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 585 | 626 | 591.58 |
考試三類(lèi) | 2 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 579 | 617 | 584.1 |
考試三類(lèi) | 3 | 數(shù)控技術(shù) | 579 | 589 | 582.67 |
考試三類(lèi) | 4 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 585 | 615 | 551.82 |
考試三類(lèi) | 5 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 579 | 585 | 563.1 |
考試三類(lèi) | 6 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) [含河北鷹覽自動(dòng)化科技有限公司訂單班計(jì)劃] | 579 | 591 | 581.37 |
考試四類(lèi) | 7 | 畜牧獸醫(yī) | 586 | 640 | 604.03 |
考試四類(lèi) | 8 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 615 | 688 | 630.36 |
考試四類(lèi) | 9 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 586 | 645 | 606.5 |
考試四類(lèi) | 10 | 園林技術(shù) | 571 | 634 | 597.33 |
考試四類(lèi) | 11 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 588 | 669 | 609.55 |
考試四類(lèi) | 12 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) [含石家莊四藥有限公司訂單班計(jì)劃] | 587 | 647 | 601.67 |
考試四類(lèi) | 13 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 [含石家莊四藥有限公司訂單班計(jì)劃] | 589 | 615 | 596 |
考試五類(lèi) | 14 | 旅游管理 | 581 | 649 | 594.7 |
考試五類(lèi) | 15 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 579 | 630 | 575.3 |
考試五類(lèi) | 16 | 人力資源管理 | 580 | 638 | 591.81 |
考試五類(lèi) | 17 | 行政管理 | 585 | 668 | 607.13 |
考試六類(lèi) | 18 | 影視編導(dǎo) | 574 | 641 | 586.74 |
考試七類(lèi) | 19 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 527 | 566 | 532.33 |
考試八類(lèi)藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 20 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 552 | 629 | 564.95 |
考試八類(lèi)藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 21 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 552 | 597 | 561.09 |
考試八類(lèi)藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 22 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 554 | 626 | 544.78 |
考試九類(lèi) | 23 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) [含北京九州通醫(yī)藥有限公司訂單班計(jì)劃] | 596 | 626 | 601.4 |
考試九類(lèi) | 24 | 電子商務(wù) | 596 | 620 | 573.76 |
考試九類(lèi) | 25 | 跨境電子商務(wù) | 547 | 634 | 600.56 |
考試九類(lèi) | 26 | 現(xiàn)代物流管理 [含北京九州通醫(yī)藥有限公司訂單班計(jì)劃] | 596 | 653 | 604.55 |
考試九類(lèi) | 27 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 608 | 665 | 620.6 |
考試九類(lèi) | 28 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 596 | 646 | 605.78 |
考試九類(lèi) | 29 | 金融科技應(yīng)用 | 597 | 608 | 602.07 |
考試九類(lèi) | 30 | 金融服務(wù)與管理 | 596 | 608 | 602.29 |
考試十類(lèi) | 31 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 620 | 656 | 631.33 |
考試十類(lèi) | 32 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 639 | 695 | 605.95 |
考試十類(lèi) | 33 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 623 | 645 | 634.89 |
考試十類(lèi) | 34 | 軟件技術(shù) | 639 | 704 | 647.19 |
考試十類(lèi) | 35 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 620 | 652 | 631.91 |
考試十類(lèi) | 36 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 [含北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司訂單班計(jì)劃] | 621 | 684 | 637.18 |
考試十類(lèi) | 37 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 623 | 639 | 630.06 |
考試十類(lèi) | 38 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 647 | 702 | 657.82 |
考試十類(lèi) | 39 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 621 | 685 | 633.53 |
考試十類(lèi) | 40 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 620 | 670 | 633.06 |
考試十類(lèi) | 41 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 623 | 676 | 636.53 |
考試十類(lèi) | 42 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 620 | 674 | 637.85 |
考試十類(lèi) | 43 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 621 | 699 | 621.64 |
考試十類(lèi) | 44 | 現(xiàn)代通信技術(shù) [含中憬科技集團(tuán)有限公司訂單班計(jì)劃] | 622 | 652 | 614.84 |
考試十類(lèi) | 45 | 電子信息工程技術(shù) [含先控捷聯(lián)電氣股份有限公司訂單班計(jì)劃] | 621 | 696 | 631.33 |
考試十類(lèi) | 46 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) [含中憬科技集團(tuán)有限公司訂單班計(jì)劃] | 616 | 682 | 631.27 |
財(cái)經(jīng)類(lèi) | 47 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) [含北京九州通醫(yī)藥有限公司訂單班計(jì)劃] | 639 | 660 | 646.2 |
財(cái)經(jīng)類(lèi) | 48 | 電子商務(wù) | 639 | 665 | 605.13 |
財(cái)經(jīng)類(lèi) | 49 | 跨境電子商務(wù) | 639 | 659 |
考試類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
考試五類(lèi) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 35 | 519 | 577 | 529.6 | |
考試五類(lèi) | 旅游管理 | 65 | 514 | 566 | 529.8 | 一志愿投檔最低分519 |
考試五類(lèi) | 人力資源管理 | 100 | 524 | 609 | 542.7 | |
考試五類(lèi) | 行政管理 | 30 | 536 | 596 | 554.9 | |
考試四類(lèi) | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 15 | 475 | 535 | 496.1 | |
考試四類(lèi) | 畜牧獸醫(yī) | 35 | 475 | 543 | 490.5 | |
考試四類(lèi) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 35 | 495 | 545 | 511.9 | |
考試四類(lèi) | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 15 | 470 | 523 | 484.7 | 一志愿投檔最低分476 |
考試四類(lèi) | 園林技術(shù) | 15 | 477 | 542 | 495.5 | |
考試十類(lèi) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 75 | 628 | 705 | 647.4 | |
考試十類(lèi) | 電子信息工程技術(shù) | 35 | 628 | 685 | 640.4 | |
考試十類(lèi) | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 70 | 628 | 670 | 644.5 | |
考試十類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 75 | 628 | 699 | 646 | |
考試十類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 646 | 731 | 661.1 | |
考試十類(lèi) | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 35 | 634 | 648 | 639 | |
考試十類(lèi) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 75 | 628 | 703 | 640.3 | |
考試十類(lèi) | 軟件技術(shù) | 150 | 650 | 708 | 665.8 | |
考試十類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 55 | 649 | 702 | 662.7 | |
考試十類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 75 | 629 | 683 | 643.3 | |
考試十類(lèi) | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 60 | 628 | 674 | 633.8 | |
考試十類(lèi) | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 629 | 738 | 647.6 | |
考試十類(lèi) | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 35 | 628 | 649 | 638.9 | |
考試十類(lèi) | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 100 | 628 | 672 | 638.7 | |
考試十類(lèi) | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 629 | 675 | 641 | |
考試三類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 607 | 630 | 612.8 | |
考試三類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 40 | 599 | 620 | 603.2 | |
考試三類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 55 | 603 | 646 | 610.6 | |
考試三類(lèi) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 65 | 600 | 621 | 605.1 | |
考試三類(lèi) | 數(shù)控技術(shù) | 20 | 599 | 622 | 606.6 | |
考試三類(lèi) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 599 | 637 | 604.2 | |
考試七類(lèi) | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 60 | 404 | 465 | 408.5 | |
考試六類(lèi) | 影視編導(dǎo) | 70 | 572 | 660 | 595.4 | |
考試九類(lèi) | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 45 | 480 | 500 | 486.7 | |
考試九類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 330 | 488 | 563 | 499.8 | |
考試九類(lèi) | 電子商務(wù) | 180 | 477 | 515 | 483.7 | |
考試九類(lèi) | 金融服務(wù)與管理 | 45 | 477 | 499 | 483.1 | |
考試九類(lèi) | 金融科技應(yīng)用 | 45 | 477 | 499 | 482.1 | |
考試九類(lèi) | 跨境電子商務(wù) | 55 | 477 | 533 | 485.2 | |
考試九類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 70 | 477 | 514 | 480.6 | |
考試九類(lèi) | 現(xiàn)代物流管理 | 65 | 477 | 535 | 485.1 | |
考試八類(lèi)-美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 75 | 559 | 627 | 571.5 | |
考試八類(lèi)-美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 559 | 654 | 572.4 | |
考試八類(lèi)-美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 579 | 655 | 601.2 | |
對(duì)口—醫(yī)學(xué)類(lèi) | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 416 | 456 | 426.4 | |
對(duì)口—農(nóng)林類(lèi) | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 25 | 480 | 589 | 505.9 | |
對(duì)口—農(nóng)林類(lèi) | 園林技術(shù) | 55 | 482 | 589 | 508.1 | |
對(duì)口—旅游類(lèi) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 15 | 435 | 495 | 451.7 | |
對(duì)口—旅游類(lèi) | 旅游管理 | 25 | 441 | 532 | 461.1 | |
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 610 | 677 | 628.7 | |
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 電子信息工程技術(shù) | 15 | 611 | 646 | 623.4 | |
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 40 | 611 | 661 | 625 | |
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 610 | 657 | 627.6 | |
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 640 | 677 | 650.4 | |
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 614 | 635 | 621.5 | |
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 610 | 655 | 621.1 | |
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 軟件技術(shù) | 90 | 628 | 693 | 642.8 | |
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 25 | 626 | 674 | 638.3 | |
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 610 | 652 | 624.2 | |
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 30 | 611 | 638 | 618.5 | |
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 610 | 656 | 624.2 | |
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 610 | 639 | 623.3 | |
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 55 | 611 | 661 | 622 | |
對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi) | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 612 | 640 | 623.1 | |
對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 558 | 591 | 570.1 | |
對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 560 | 641 | 577.4 | |
對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 566 | 589 | 576.5 | |
對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 35 | 557 | 620 | 569 | |
對(duì)口—機(jī)械類(lèi) | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 568 | 592 | 574.8 | |
對(duì)口—電子電工類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 15 | 584 | 624 | 598.3 | |
對(duì)口—電子電工類(lèi) | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 582 | 636 | 599.6 | |
對(duì)口—電子電工類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 565 | 618 | 579.9 | |
對(duì)口—電子電工類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 565 | 595 | 579.6 | |
對(duì)口—電子電工類(lèi) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 565 | 661 | 574.9 | |
對(duì)口—畜牧獸醫(yī)類(lèi) | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 20 | 457 | 535 | 479.1 | |
對(duì)口—畜牧獸醫(yī)類(lèi) | 畜牧獸醫(yī) | 80 | 457 | 564 | 483.6 | |
對(duì)口—畜牧獸醫(yī)類(lèi) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 85 | 479 | 566 | 506.9 | |
對(duì)口—財(cái)經(jīng)類(lèi) | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 15 | 523 | 608 | 548.5 | |
對(duì)口—財(cái)經(jīng)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 45 | 555 | 635 | 573.8 | |
對(duì)口—財(cái)經(jīng)類(lèi) | 電子商務(wù) | 25 | 521 | 552 | 532.1 | |
對(duì)口—財(cái)經(jīng)類(lèi) | 金融服務(wù)與管理 | 15 | 523 | 549 | 538.9 | |
對(duì)口—財(cái)經(jīng)類(lèi) | 金融科技應(yīng)用 | 15 | 533 | 556 | 541.6 | |
對(duì)口—財(cái)經(jīng)類(lèi) | 跨境電子商務(wù) | 20 | 521 | 565 | 530.6 | |
對(duì)口—財(cái)經(jīng)類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 521 | 547 | 531 | |
對(duì)口—財(cái)經(jīng)類(lèi) | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 521 | 562 | 535.4 |
學(xué)費(fèi):5000元/年
招生計(jì)劃:360人
招生簡(jiǎn)章可點(diǎn)擊:單招招生簡(jiǎn)章
推薦閱讀
專(zhuān)科學(xué)校專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名,附全國(guó)大專(zhuān)院校排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2024年河北物理類(lèi)各大學(xué)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?附本科最低錄取分
河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院是河北省唯一一所旨在培養(yǎng)工藝美術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)人才的公辦全日制高等藝術(shù)院校,于1964年建校,坐落于歷史文化名城保定。2001年10月經(jīng)河北省教育...
2024年石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校單招各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)
保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在2024年河北高職單招中只在七類(lèi)中有招生計(jì)劃,并且只招生嬰幼兒托育服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè),下面是嬰幼兒托育服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè)得最高分...
武漢警官職業(yè)學(xué)院2024單招安全防范技術(shù)專(zhuān)業(yè)錄取最低分275分。司法鑒定技術(shù)專(zhuān)業(yè)擬錄取最低分289分。建筑消防
報(bào)名咨詢(xún)電話(huà):010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”