微信小程序
微信公眾號
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
本文為大家整理的是河北軌道運輸職業(yè)技術學院2022-2024年單招錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2024年學院高職單招各大類錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
考試大類名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省控線 | 投檔線 | 省排名位次 | |
一類 | 資源環(huán)境與安全 | 60 | 60 | 390 | 543 | 1191 |
二類 | 交通運輸 | 1010 | 1010 | 410 | 594 | 1242 |
三類 | 裝備制造 | 520 | 520 | 354 | 540 | 2705 |
三類中外 | 40 | 40 | 475 | 6380 | ||
五類 | 公共管理與服務 | 60 | 60 | 438 | 527 | 2784 |
九類 | 財經商貿 | 160 | 160 | 432 | 570 | 3330 |
九類中外 | 40 | 40 | 522 | 8489 | ||
十類 | 電子信息 | 110 | 110 | 432 | 577 | 2758 |
2023年高職單招各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表 | |||||||||||
序號 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 免試人數(shù) | 預錄計劃 | 最高分 | 最低分 | 聯(lián)考專業(yè)類 | 錄取總數(shù) | 備注 |
1 | 管理系 | 420301 | 工程測量技術 | 25 | 25 | 540 | 518 | 一類 | 25 | ||
2 | 管理系 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 25 | 25 | 533 | 517 | 25 | |||
3 | 管理系 | 440301 | 建筑工程技術 | 25 | 25 | 543 | 523 | 25 | |||
4 | 機輛學院 | 500105 | 鐵道機車運用與維護 | 40 | 16 | 24 | 690 | 639 | 二類 | 42 | |
5 | 機輛學院 | 500106 | 鐵道車輛技術 | 60 | 9 | 51 | 638 | 576 | 85 | ||
6 | 機輛學院 | 500108 | 動車組檢修技術 | 70 | 11 | 59 | 659 | 585 | 80 | ||
7 | 機輛學院 | 500104 | 鐵道養(yǎng)路機械應用技術 | 30 | 30 | 638 | 576 | 55 | |||
8 | 運輸系 | 500110 | 鐵道信號自動控制 | 80 | 10 | 70 | 682 | 597 | 90 | ||
9 | 運輸系 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | 40 | 40 | 608 | 576 | 40 | |||
10 | 運輸系 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術 | 40 | 1 | 39 | 628 | 576 | 42 | ||
11 | 城軌系 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 80 | 80 | 622 | 576 | 88 | |||
12 | 城軌系 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 80 | 80 | 624 | 576 | 88 | |||
13 | 城軌系 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 40 | 40 | 639 | 576 | 43 | |||
14 | 城軌系 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 40 | 40 | 600 | 576 | 66 | |||
15 | 城軌系 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 40 | 40 | 598 | 576 | 26 | 二志愿補6,最低分571 | ||
16 | 客運系 | 500112 | 鐵道交通運營管理(鐵道旅客運輸) | 70 | 70 | 670 | 576 | 89 | |||
17 | 客運系 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 60 | 60 | 642 | 576 | 54 | |||
18 | 客運系 | 500113 | 高速鐵路客運服務(國際列車乘務) | 20 | 20 | 641 | 579 | 15 | |||
19 | 機電系 | 500107 | 鐵道供電技術 | 71 | 8 | 63 | 675 | 577 | 88 | ||
20 | 管理系 | 500101 | 鐵道工程技術 | 40 | 40 | 664 | 576 | 50 | |||
21 | 航空學院 | 500401 | 民航運輸服務 | 80 | 80 | 592 | 592 | 1 | |||
22 | 航空學院 | 500406 | 民航安全技術管理 | 27 | 27 | 599 | 578 | 3 | |||
23 | 航空學院 | 500414 | 航空地面設備維修 | 40 | 40 | 591 | 580 | 3 | |||
24 | 機輛學院 | 460304 | 智能機器人技術 | 35 | 35 | 634 | 571 | 三類 | 35 | ||
25 | 機電系 | 460301 | 機電一體化技術 | 80 | 7 | 73 | 688 | 579 | 80 | ||
26 | 機電系 | 460103 | 數(shù)控技術 | 60 | 2 | 58 | 629 | 571 | 60 | ||
27 | 機電系 | 460401 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 120 | 6 | 114 | 649 | 579 | 120 | ||
28 | 機電系 | 460206 | 電梯工程技術 | 70 | 70 | 578 | 571 | 70 | 二志愿補1,最低分574 | ||
29 | 機電系 | 460306 | 電氣自動化技術 | 79 | 79 | 659 | 572 | 79 | |||
30 | 機電系 | 460301H | 機電一體化技術(中外合作辦學) | 64 | 64 | 596 | 522 | 64 | |||
31 | 航空學院 | 590202 | 人力資源管理 | 83 | 83 | 533 | 471 | 五類 | 83 | ||
32 | 管理系 | 530804 | 鐵路物流管理 | 40 | 40 | 523 | 450 | 九類 | 40 | ||
33 | 管理系 | 530804H | 鐵路物流管理 (中外合作辦學) | 26 | 26 | 446 | 407 | 26 | |||
34 | 管理系 | 530302 | 大數(shù)據與會計 | 50 | 50 | 495 | 448 | 50 | |||
35 | 管理系 | 530303 | 大數(shù)據與審計 | 50 | 50 | 459 | 442 | 50 | |||
36 | 管理系 | 530101 | 財稅大數(shù)據應用 | 50 | 50 | 453 | 441 | 50 | |||
37 | 機輛學院 | 510209 | 人工智能技術應用 | 30 | 30 | 617 | 564 | 十類 | 30 | ||
38 | 客運系 | 510309 | 電信服務與管理(鐵路客戶服務) | 40 | 40 | 598 | 564 | 40 | |||
合計 | 2000 | 70 | 1930 | 2000 |
2023年學院高職單招各大類錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
考試大類 | 大類名稱 | 省控線 | 投檔分 | 省排名位次 |
一類 | 資源環(huán)境與安全 | 389 | 517 | 1695 |
二類 | 交通運輸 | 425 | 576 | 1758 |
三類普通 | 裝備制造 | 460 | 571 | 3274 |
三類中外 | 522 | 8863 | ||
五類 | 公共管理與服務 | 404 | 471 | 3467 |
九類普通 | 財經商貿 | 350 | 441 | 5535 |
九類中外 | 407 | 11363 | ||
十類 | 電子信息 | 434 | 564 | 6493 |
2022年高職單招一志愿各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 聯(lián)考專業(yè)類 |
1 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 521 | 489 | A考試一類(土木建筑、資源環(huán)境與安全) |
2 | 440301 | 建筑工程技術 | 537 | 489 | |
3 | 420301 | 工程測量技術 | 529 | 489 | |
4 | 500110 | 鐵道信號自動控制 | 670 | 553 | B考試二類(交通運輸) |
5 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | 575 | 541 | |
6 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術 | 582 | 539 | |
7 | 500105 | 鐵道機車運用與維護 | 671 | 562 | |
8 | 500108 | 動車組檢修技術 | 617 | 540 | |
9 | 500106 | 鐵道車輛技術 | 647 | 541 | |
10 | 500104 | 鐵道養(yǎng)路機械應用技術 | 560 | 537 | |
11 | 500107 | 鐵道供電技術 | 666 | 542 | |
12 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 623 | 537 | |
13 | 500113 | 高速鐵路客運服務(國際列車乘務) | 619 | 538 | |
14 | 500112 | 鐵道交通運營管理(鐵道旅客運輸) | 631 | 539 | |
15 | 500304 | 國際郵輪乘務管理 | 0 | 0 | |
16 | 500101 | 鐵道工程技術 | 613 | 541 | |
17 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 613 | 541 | |
18 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 580 | 538 | |
19 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | 548 | 536 | |
20 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 552 | 536 | |
21 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 552 | 536 | |
22 | 500401 | 民航運輸服務 | 554 | 537 | |
23 | 500406 | 民航安全技術管理 | 562 | 562 | |
24 | 500414 | 航空地面設備維修 | 599 | 545 | |
25 | 460301 | 機電一體化技術 | 589 | 470 | C考試三類(裝備制造) |
26 | 460103 | 數(shù)控技術 | 495 | 462 | |
27 | 460401 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 635 | 471 | |
28 | 460206 | 電梯工程技術 | 482 | 459 | |
29 | 460306 | 電氣自動化技術 | 595 | 461 | |
30 | 460301H | 機電一體化技術(中外合作辦學) | 472 | 395 | |
31 | 590202 | 人力資源管理 | 526 | 437 | E考試五類(公共管理與服務) |
32 | 530804 | 鐵路物流管理 | 495 | 420 | I考試九類(財經商貿) |
33 | 530804H | 鐵路物流管理(中外合作辦學) | 415 | 240 | |
34 | 530302 | 大數(shù)據與會計 | 522 | 420 | |
35 | 530303 | 大數(shù)據與審計 | 455 | 423 | |
36 | 510309 | 電信服務與管理(鐵路客戶服務) | 539 | 478 | J考試十類(電子信息) |
37 | 510209 | 人工智能技術應用 | 527 | 479 | |
合計 |
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”