微信小程序
微信公眾號
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
2023年,河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院為廣大學(xué)生提供了很多單招專業(yè)選擇。無論你想報考應(yīng)用化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)還是藥品經(jīng)營與管理,都能在這里找到適合自己的發(fā)展方向。本文將為您介紹該校2023年的單招專業(yè)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類別 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 單招 | 全日制 | 3 | 189 | 4200 |
精細(xì)化工技術(shù) | 470203 | 單招 | 全日制 | 3 | 50 | 4200 |
分析檢驗技術(shù) | 470208 | 單招 | 全日制 | 3 | 76 | 4200 |
化妝品經(jīng)營與管理 | 490217 | 單招 | 全日制 | 3 | 30 | 3700 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 單招 | 全日制 | 3 | 20 | 4200 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 單招 | 全日制 | 3 | 125 | 4200 |
藥物制劑技術(shù) | 490203 | 單招 | 全日制 | 3 | 110 | 4200 |
中藥制藥 | 520415 | 單招 | 全日制 | 3 | 75 | 4200 |
化學(xué)制藥技術(shù) | 490204 | 單招 | 全日制 | 3 | 70 | 4200 |
中藥學(xué) | 520410 | 單招 | 全日制 | 3 | 140 | 4800 |
藥學(xué) | 520301 | 單招 | 全日制 | 3 | 145 | 5280 |
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 單招 | 全日制 | 3 | 90 | 4200 |
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 單招 | 全日制 | 3 | 30 | 4200 |
健康管理 | 520801 | 單招 | 全日制 | 3 | 65 | 4800 |
機(jī)械設(shè)計與制造 | 460101 | 單招 | 全日制 | 3 | 30 | 4200 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 60 | 4620 |
工業(yè)過程自動化技術(shù) | 460307 | 單招 | 全日制 | 3 | 20 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 30 | 4200 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 20 | 4200 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 60 | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 30 | 4200 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 30 | 4200 |
動漫制作技術(shù) | 510215 | 單招 | 全日制 | 3 | 45 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 20 | 4200 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 20 | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 510302 | 單招 | 全日制 | 3 | 20 | 4200 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 30 | 6000 |
護(hù)理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 110 | 5280 |
助產(chǎn) | 520202 | 單招 | 全日制 | 3 | 55 | 4800 |
老年保健與管理 | 520803 | 單招 | 全日制 | 3 | 50 | 4800 |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 全日制 | 3 | 30 | 4800 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 55 | 4200 |
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 20 | 4200 |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 25 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106 | 單招 | 全日制 | 3 | 50 | 4200 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 440105 | 單招 | 全日制 | 3 | 45 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 50 | 3700 |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 單招 | 全日制 | 3 | 70 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 30 | 3700 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 50 | 3700 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 530602 | 單招 | 全日制 | 3 | 30 | 3700 |
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 30 | 3700 |
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 40 | 3700 |
跨境電子商務(wù) | 530702 | 單招 | 全日制 | 3 | 20 | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 30 | 3700 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 40 | 3700 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 40 | 4620 |
無論是報考應(yīng)用化工技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)還是藥品經(jīng)營與管理,河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年的單招專業(yè)選擇豐富多樣,為學(xué)子們的未來發(fā)展提供了廣闊的舞臺。通過系統(tǒng)的專業(yè)培訓(xùn)和實際操作,學(xué)生們將在自己鐘愛的領(lǐng)域中獲得扎實的知識和技能,為未來的職業(yè)道路打下堅實的基礎(chǔ)。
推薦閱讀
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”