微信小程序
微信公眾號(hào)
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
學(xué)校招生計(jì)劃是大家選擇單招學(xué)校的重要參考數(shù)據(jù),今天高職單招網(wǎng)小編整理了廣州城建職業(yè)學(xué)院2024年春季學(xué)考分專業(yè)招生計(jì)劃表,附:學(xué)制,希望在這方面能夠更好的幫助到考生及家長(zhǎng)。
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)考 | 學(xué)費(fèi)/元/學(xué)年 | 住宿費(fèi)/元/學(xué)年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 藝體 | 小計(jì) | ||||||
建筑工程學(xué)院 | 440302 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 3 | 90 | 90 | 20000 | 1600 | |
建筑工程學(xué)院 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 190 | 190 | 20000 | 1600 | |
建筑工程學(xué)院 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù)(創(chuàng)新精英班) | 3 | 60 | 60 | 29800 | 1600 | |
建筑工程學(xué)院 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | 40 | 40 | 21000 | 1600 | |
建筑工程學(xué)院 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 40 | 40 | 20000 | 1600 | |
建筑工程學(xué)院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 40 | 40 | 21000 | 1600 | |
建筑工程學(xué)院 | 440501 | 工程造價(jià) | 3 | 120 | 120 | 20000 | 1600 | |
建筑工程學(xué)院 | 440501 | 工程造價(jià)(創(chuàng)新精英班) | 3 | 40 | 40 | 29800 | 1600 | |
建筑工程學(xué)院 | 440101 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 40 | 40 | 21000 | 1600 | |
建筑工程學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 100 | 100 | 20000 | 1600 | |
建筑工程學(xué)院 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 3 | 40 | 40 | 20000 | 1600 | |
建筑工程學(xué)院 | 420303 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 3 | 40 | 40 | 20000 | 1600 | |
建筑工程學(xué)院 | 440304 | 智能建造技術(shù) | 3 | 80 | 80 | 20000 | 1600 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3 | 30 | 30 | 20000 | 1600 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 3 | 30 | 30 | 20000 | 1600 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 80 | 80 | 20000 | 1600 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 460702 | 新能源汽車技術(shù)(創(chuàng)新精英班) | 3 | 40 | 40 | 29800 | 1600 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 70 | 70 | 20000 | 1600 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù)(創(chuàng)新精英班) | 3 | 40 | 40 | 29800 | 1600 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 30 | 30 | 20000 | 1600 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 60 | 60 | 20000 | 1600 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 3 | 30 | 30 | 20000 | 1600 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 3 | 30 | 30 | 20000 | 1600 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 30 | 30 | 20000 | 1600 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 500212 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 30 | 30 | 20000 | 1600 | |
信息工程學(xué)院 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 170 | 170 | 20000 | 1600 | |
信息工程學(xué)院 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(創(chuàng)新精英班) | 3 | 70 | 70 | 29800 | 1600 | |
信息工程學(xué)院 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 160 | 160 | 20000 | 1600 | |
信息工程學(xué)院 | 510203 | 軟件技術(shù)(創(chuàng)新精英班) | 3 | 40 | 40 | 29800 | 1600 | |
信息工程學(xué)院 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 60 | 60 | 20000 | 1600 | |
信息工程學(xué)院 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(創(chuàng)新精英班) | 3 | 40 | 40 | 29800 | 1600 | |
信息工程學(xué)院 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 100 | 100 | 20000 | 1600 | |
信息工程學(xué)院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 120 | 120 | 20000 | 1600 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 120 | 120 | 19500 | 1600 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(創(chuàng)新精英班) | 3 | 40 | 40 | 29800 | 1600 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 590202 | 人力資源管理 | 3 | 40 | 40 | 19500 | 1600 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 20 | 20 | 19500 | 1600 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(創(chuàng)新精英班) | 3 | 40 | 40 | 29800 | 1600 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 50 | 50 | 19500 | 1600 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 30 | 30 | 19500 | 1600 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 30 | 30 | 19500 | 1600 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 50 | 50 | 19500 | 1600 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 3 | 40 | 40 | 19500 | 1600 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 3 | 20 | 20 | 19500 | 1600 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 460105 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 30 | 30 | 21000 | 1600 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 10 | 10 | 21000 | 1600 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 60 | 60 | 21000 | 1600 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(創(chuàng)新精英班) | 3 | 30 | 30 | 29800 | 1600 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 90 | 90 | 21000 | 1600 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 480402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | 20 | 20 | 21000 | 1600 | |
人文學(xué)院 | 560214 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 3 | 50 | 50 | 19500 | 1600 | |
人文學(xué)院 | 560214 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng)(創(chuàng)新精英班) | 3 | 50 | 50 | 29800 | 1600 | |
人文學(xué)院 | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 3 | 80 | 80 | 19500 | 1600 | |
人文學(xué)院 | 560215 | 傳播與策劃 | 3 | 95 | 95 | 19500 | 1600 | |
人文學(xué)院 | 570102K | 學(xué)前教育 | 3 | 75 | 75 | 19500 | 1600 | |
人文學(xué)院 | 570102K | 學(xué)前教育(創(chuàng)新精英班) | 3 | 50 | 50 | 29800 | 1600 |
注:最終專業(yè)與招生計(jì)劃數(shù),請(qǐng)以廣東省教育考試院公布為準(zhǔn)
2023年重慶工程學(xué)院?jiǎn)握蟹謹(jǐn)?shù)線已公布,單招專業(yè)錄取最低錄取分?jǐn)?shù)線為:611.4分,以下是重慶工程學(xué)院各單招各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線詳情。
。
河北環(huán)境工程學(xué)院是一所公辦的以環(huán)境教育為辦學(xué)特色的本科高校,根據(jù)該校往年單招數(shù)據(jù)顯示,以前的單招專業(yè)有13個(gè),其中在現(xiàn)
林州建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單招專業(yè)計(jì)劃
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”