微信小程序
微信公眾號
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
學校招生計劃是大家選擇單招學校的重要參考數(shù)據(jù),今天高職單招網(wǎng)小編整理了貴州盛華職業(yè)學院2024年高職分類考試招生專業(yè)計劃及學費,附:學制,希望在這方面能夠更好的幫助到考生及家長。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 備注 | 招生類別 | 招生科類 |
康復治療技術(shù) | 56 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享 受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
中醫(yī)康復技術(shù) | 48 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
電子商務 | 48 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取 的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶” 學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試 錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
計算機應用技術(shù) | 32 | 三年 | 6500 | (大數(shù)據(jù)應用) (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
測繪工程技術(shù) | 32 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
市場營銷 | 32 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
健康管理 | 24 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取 的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
人工智能技術(shù)應用 | 24 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫 貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 24 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 24 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測 | 24 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
工商企業(yè)管理 | 24 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出 現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享 受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
影視動畫 | 20 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取 的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
計算機應用技術(shù) | 20 | 三年 | 6500 | (視頻編輯與制 作)(“建檔立卡脫貧戶”學生三 年“零學費”(政府補助3500元/ 年,學生在校期間未出現(xiàn)違法違 紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的 新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
服裝與服飾設(shè)計 | 16 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出 現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享 受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 12 | 三年 | 6500 | (工藝與美育) (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零 學費”(政府補助3500元,學 生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、 不及格記錄享受學校補助3000元/ 年);分類考試錄取的新生助學金 3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 12 | 三年 | 6500 | (文創(chuàng)與產(chǎn)品設(shè) 計)(“建檔立卡脫貧戶”學生三 年“零學費”(政府補助3500元/ 年,學生在校期間未出現(xiàn)違法違 紀記錄、不及格記錄享受學校補 助3000元);分類考試錄取的 新生助學金3000元。) | 高中畢業(yè)生 | 普通類 |
康復治療技術(shù) | 84 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
中醫(yī)康復技術(shù) | 72 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
電子商務 | 72 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學 生三年“零學費”(政府補助3500 元,學生在校期間未出現(xiàn)違法 違紀記錄、不及格記錄享受學校 補助3000元);分類考試錄取 的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 54 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出 現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享 受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 54 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶” 學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
計算機應用技術(shù) | 48 | 三年 | 6500 | (大數(shù)據(jù)應用) (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零 學費”(政府補助3500元,學 生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、 不及格記錄享受學校補助3000元/ 年);分類考試錄取的新生助學金 3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
測繪工程技術(shù) | 48 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
市場營銷 | 48 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學 生三年“零學費”(政府補助3500 元,學生在校期間未出現(xiàn)違法 違紀記錄、不及格記錄享受學校 補助3000元);分類考試錄取 的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
健康管理 | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取 的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
人工智能技術(shù)應用 | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫 貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出 現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出 現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享 受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測 | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出 現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享 受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
工商企業(yè)管理 | 36 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出 現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享 受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
影視動畫 | 30 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧戶”學 生三年“零學費”(政府補助3500 元,學生在校期間未出現(xiàn)違法 違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取 的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
計算機應用技術(shù) | 30 | 三年 | 6500 | (視頻編輯與制 作)(“建檔立卡脫貧戶”學生三 年“零學費”(政府補助3500元/ 年,學生在校期間未出現(xiàn)違法違 紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
服裝與服飾設(shè)計 | 24 | 三年 | 6500 | (“建檔立卡脫貧 戶”學生三年“零學費”(政府補 助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補助3000元);分類考 試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 18 | 三年 | 6500 | (工藝與美育) (“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零 學費”(政府補助3500元,學 生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、 不及格記錄享受學校補助3000元/ 年);分類考試錄取的新生助學金 3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 18 | 三年 | 6500 | (文創(chuàng)與產(chǎn)品設(shè)計)(“建檔立卡脫貧戶”學生三年“零學費”(政府補助3500元,學生在校期間未出現(xiàn)違法違紀記錄、不及格記錄享受學校補 助3000元);分類考試錄取的新生助學金3000元。) | 中職畢業(yè)生 | 其它 |
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”