2014高考成績及錄取分?jǐn)?shù)線查詢 高校招生
2013高考分?jǐn)?shù)線:按地區(qū)查詢
2013高考志愿填報(bào):填報(bào)入口
2013高考分?jǐn)?shù)線:按地區(qū)查詢
2013高考志愿填報(bào):填報(bào)入口
北京 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 550 | 505 | 475 | -- | 477 | 433 | 402 | |
文科 | 549 | 494 | 454 | -- | 495 | 446 | 416 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
上海 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | |||
本科一批 | 本科二批 | 本科一批 | 本科二批 | ||
理科 | 405 | 331 | 423 | 342 | |
文科 | 448 | 403 | 549 | 489 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
重慶 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 520 | 462 | 430 | -- | 520 | 462 | 430 | |
文科 | 556 | 499 | 457 | -- | 556 | 599 | 457 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
遼寧 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 538 | 479 | 415 | -- | 517 | 445 | 388 | |
文科 | 554 | 499 | 445 | -- | 563 | 506 | 545 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
江蘇 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | |||
本科一批 | 本科二批 | 本科一批 | 本科二批 | ||
理科 | 338 | 312 | 340 | 312 | |
文科 | 328 | 299 | 341 | 311 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
浙江 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 617 | 7月16日公布 | 8月2日公布 | -- | 593 | -- | -- | |
文科 | 619 | 7月16日公布 | 8月2日公布 | -- | 606 | -- | -- | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
安徽 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 490 | 429 | 387 | -- | 544 | 478 | 431 | |
文科 | 540 | 498 | 458 | -- | 577 | 541 | 512 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
福建 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 501 | 401 | -- | 223 | 546 | 435 | -- | |
文科 | 513 | 431 | -- | 201 | 557 | 466 | -- | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
江西 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 517 | 456 | 406 | -- | 547 | 486 | 378 | |
文科 | 532 | 484 | 444 | -- | 570 | 523 | 452 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
廣東 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 574 | 516 | —— | 200 | 585 | 523 | 484 | |
文科 | 594 | 546 | —— | 200 | 589 | 545 | 502 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
山東 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | |||
本科一批 | 本科二批 | 本科一批 | 本科二批 | ||
理科 | 554 | —— | 582 | 535 | |
文科 | 570 | —— | 573 | 545 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
湖南 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 549 | 423 | 376 | -- | 520 | 451 | A:357 B:335 | |
文科 | 557 | 502 | 463 | -- | 571 | 523 | A:470 B:448 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
湖北 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 527 | 463 | 360 | -- | 551 | 494 | 400 | |
文科 | 532 | 481 | 430 | -- | 561 | 515 | 448 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
四川 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 562 | 492 | 460 | -- | 518 | 445 | 416 | |
文科 | 567 | 505 | 477 | -- | 516 | 454 | 427 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
陜西 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 485 | 435 | 330 | 150 | 517 | 461 | 331 | |
文科 | 540 | 486 | 368 | 200 | 556 | 497 | 377 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
海南 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | |||
本科一批 | 本科二批 | 本科一批 | 本科二批 | ||
理科 | 608 | 541 | 614 | 545 | |
文科 | 667 | 590 | 668 | 591 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
吉林 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 535 | 421 | 345 | -- | 515 | 412 | 338 | |
文科 | 510 | 401 | 318 | -- | 529 | 435 | 348 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
山西 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | |||
本科一批 | 本科二批 | 本科一批 | 本科二批 | ||
理科 | 459 | 440 | 530 | 476 | |
文科 | 507 | 493 | 539 | 492 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
廣西 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 510 | 413 | 310 | -- | 528 | 444 | 332 | |
文科 | 541 | 467 | 315 | -- | 544 | 473 | 409 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
云南 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 495 | 425 | 375 | -- | 465 | 395 | 370 | |
文科 | 520 | 455 | 405 | -- | 520 | 460 | 430 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
新疆 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 443 | 378 | 330 | 255 | 445 | 390 | 345 | |
文科 | 460 | 394 | 340 | 270 | 493 | 426 | 360 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
青海 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 383 | 340 | 310 | 200 | 401 | 355 | 318 | |
文科 | 435 | 382 | 344 | 200 | 433 | 372 | 320 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
甘肅 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | |||
本科一批 | 本科二批 | 本科一批 | 本科二批 | ||
理科 | 489 | 430 | 517 | 462 | |
文科 | 503 | 451 | 533 | 485 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
西藏 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | |||
本科一批 | 本科二批 | 本科一批 | 本科二批 | ||
理科 | 470 | 315 | 460 | 325 | |
文科 | 480 | 335 | 490 | 345 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
河北 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 538 | 478 | 324 | 180 | 564 | 509 | 340 | |
文科 | 561 | 511 | 414 | 180 | 572 | 529 | 425 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
貴州 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | |||
本科一批 | 本科二批 | 本科一批 | 本科二批 | ||
理科 | 449 | 360 | 470 | 390 | |
文科 | 522 | 449 | 539 | 416 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
河南 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 505 | 443 | 359 | 200 | 540 | 481 | 391 | |
文科 | 519 | 465 | 408 | 200 | 557 | 509 | 447 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
寧夏 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | |||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 455 | 417 | 300 | 440 | 401 | 300 | |
文科 | 484 | 450 | 350 | 489 | 453 | 350 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
黑龍江 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | |||
本科一批 | 本科二批 | 本科一批 | 本科二批 | ||
理科 | 527 | 437 | 514 | 425 | |
文科 | 504 | 427 | 526 | 449 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |
內(nèi)蒙古 |
2013高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | 2012高考錄取分?jǐn)?shù)線 [詳細(xì)] | ||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 專 科 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ||
理科 | 474 | 399 | 322 | 160 | 469 | 390 | 314 | |
文科 | 482 | 409 | 357 | 160 | 492 | 429 | 367 | |
高校錄取分?jǐn)?shù)線 |