2015年吉林高考成績分段表(藝術(shù)文)
2015-06-24 07:57:01
來源:網(wǎng)絡(luò)
2015年吉林高考分?jǐn)?shù)線公布(查分入口),同時(shí)還公布了2015年吉林高考成績分段表,供考生志愿填報(bào)參考使用。
2015年吉林省普通高校招生考試藝術(shù)(文)1分段表(含照顧分) | ||||||||||
分?jǐn)?shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
600 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
590 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
580 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
570 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
560 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
550 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 |
540 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 |
530 | 36 | 36 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 |
520 | 47 | 48 | 48 | 49 | 51 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 |
510 | 61 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 79 | 81 |
500 | 83 | 87 | 90 | 91 | 95 | 95 | 97 | 101 | 104 | 106 |
490 | 109 | 112 | 113 | 117 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 131 |
480 | 133 | 137 | 140 | 147 | 149 | 155 | 160 | 162 | 164 | 169 |
470 | 170 | 173 | 177 | 180 | 182 | 185 | 187 | 198 | 205 | 210 |
460 | 213 | 215 | 219 | 222 | 227 | 230 | 238 | 241 | 248 | 253 |
450 | 256 | 256 | 261 | 267 | 275 | 279 | 294 | 299 | 308 | 313 |
440 | 320 | 325 | 334 | 343 | 351 | 361 | 367 | 380 | 388 | 394 |
430 | 404 | 408 | 418 | 429 | 441 | 450 | 457 | 460 | 467 | 481 |
420 | 488 | 496 | 507 | 519 | 530 | 551 | 557 | 577 | 589 | 596 |
410 | 609 | 617 | 637 | 654 | 678 | 691 | 711 | 722 | 731 | 746 |
400 | 761 | 779 | 798 | 813 | 828 | 842 | 866 | 884 | 908 | 925 |
390 | 952 | 970 | 989 | 1006 | 1023 | 1041 | 1072 | 1097 | 1116 | 1142 |
380 | 1164 | 1191 | 1217 | 1251 | 1280 | 1301 | 1327 | 1353 | 1389 | 1410 |
370 | 1437 | 1468 | 1489 | 1506 | 1530 | 1556 | 1589 | 1612 | 1640 | 1669 |
360 | 1704 | 1726 | 1753 | 1805 | 1837 | 1871 | 1905 | 1939 | 1975 | 2012 |
350 | 2050 | 2085 | 2122 | 2150 | 2190 | 2225 | 2260 | 2296 | 2330 | 2366 |
340 | 2394 | 2437 | 2469 | 2518 | 2554 | 2590 | 2629 | 2663 | 2706 | 2741 |
330 | 2790 | 2828 | 2869 | 2923 | 2974 | 3023 | 3077 | 3120 | 3166 | 3208 |
320 | 3250 | 3307 | 3358 | 3410 | 3454 | 3494 | 3541 | 3583 | 3635 | 3684 |
310 | 3729 | 3776 | 3837 | 3894 | 3943 | 3995 | 4039 | 4087 | 4136 | 4183 |
300 | 4241 | 4293 | 4357 | 4414 | 4462 | 4500 | 4550 | 4611 | 4649 | 4704 |
290 | 4746 | 4797 | 4846 | 4888 | 4939 | 4989 | 5034 | 5086 | 5126 | 5173 |
280 | 5212 | 5256 | 5300 | 5343 | 5388 | 5425 | 5454 | 5504 | 5546 | 5591 |
270 | 5632 | 5686 | 5725 | 5765 | 5807 | 5842 | 5882 | 5925 | 5961 | 6024 |
260 | 6062 | 6090 | 6124 | 6162 | 6200 | 6231 | 6274 | 6304 | 6334 | 6363 |
250 | 6393 | 6431 | 6467 | 6500 | 6534 | 6565 | 6592 | 6626 | 6670 | 6695 |
240 | 6728 | 6764 | 6787 | 6808 | 6825 | 6850 | 6869 | 6898 | 6924 | 6940 |
230 | 6964 | 6990 | 7013 | 7034 | 7066 | 7094 | 7118 | 7129 | 7143 | 7155 |
220 | 7177 | 7198 | 7215 | 7234 | 7249 | 7262 | 7278 | 7301 | 7313 | 7325 |
210 | 7335 | 7354 | 7370 | 7381 | 7398 | 7413 | 7428 | 7435 | 7443 | 7449 |
200 | 7460 | 7472 | 7479 | 7485 | 7493 | 7501 | 7511 | 7525 | 7529 | 7536 |
190 | 7542 | 7551 | 7558 | 7562 | 7572 | 7578 | 7581 | 7584 | 7591 | 7598 |
180 | 7601 | 7605 | 7608 | 7612 | 7617 | 7621 | 7623 | 7631 | 7632 | 7636 |
170 | 7639 | 7641 | 7643 | 7648 | 7649 | 7652 | 7658 | 7660 | 7663 | 7666 |
160 | 7668 | 7669 | 7669 | 7673 | 7675 | 7677 | 7679 | 7681 | 7683 | 7683 |
150 | 7685 | 7686 | 7686 | 7688 | 7688 | 7689 | 7689 | 7690 | 7692 | 7694 |
140 | 7695 | 7696 | 7697 | 7697 | 7698 | 7699 | 7700 | 7700 | 7701 | 7703 |
130 | 7703 | 7704 | 7706 | 7706 | 7707 | 7707 | 7708 | 7708 | 7708 | 7708 |
120 | 7708 | 7709 | 7710 | 7711 | 7711 | 7711 | 7711 | 7711 | 7712 | 7713 |
110 | 7713 | 7714 | 7716 | 7716 | 7716 | 7716 | 7716 | 7716 | 7717 | 7717 |
100 | 7718 | 7718 | 7721 | 7721 | 7721 | 7722 | 7722 | 7722 | 7723 | 7723 |
90 | 7723 | 7723 | 7724 | 7724 | 7724 | 7724 | 7724 | 7725 | 7725 | 7726 |
80 | 7726 | 7726 | 7726 | 7726 | 7726 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 |
70 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 |
60 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 |
50 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 |
40 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 |
30 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 |
20 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7728 |
10 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7729 | 7729 | 7729 |
0 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7847 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢
分享“2015年吉林高考成績分段表(藝術(shù)文)”到:
相關(guān)文章推薦
- 2017年普通高校本科提前批院校錄取最低
- 2017年山東大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
- 2017年華東師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
- 2017年四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
- 2017年大連理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
- 2017年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
- 2017年廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
- 2017年武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
- 2017年北京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
- 2017年南開大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測