山東省2016年美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)分段表
2016-07-01 08:39:55
來(lái)源:山東教育考試院
近日,山東教育考試院公布2016年高考山東考生成績(jī)分段統(tǒng)計(jì)表,2016年山東省美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)分段表如下:
2016年山東省美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)分段表 | ||
分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
294 | 5 | 5 |
293 | 4 | 9 |
292 | 4 | 13 |
291 | 8 | 21 |
290 | 19 | 40 |
289 | 25 | 65 |
288 | 38 | 103 |
287 | 9 | 112 |
286 | 33 | 145 |
285 | 74 | 219 |
284 | 98 | 317 |
283 | 53 | 370 |
282 | 58 | 428 |
281 | 37 | 465 |
280 | 42 | 507 |
279 | 70 | 577 |
278 | 119 | 696 |
277 | 133 | 829 |
276 | 161 | 990 |
275 | 120 | 1110 |
274 | 106 | 1216 |
273 | 67 | 1283 |
272 | 62 | 1345 |
271 | 75 | 1420 |
270 | 114 | 1534 |
269 | 164 | 1698 |
268 | 245 | 1943 |
267 | 249 | 2192 |
266 | 198 | 2390 |
265 | 151 | 2541 |
264 | 108 | 2649 |
263 | 77 | 2726 |
262 | 126 | 2852 |
261 | 166 | 3018 |
260 | 253 | 3271 |
259 | 284 | 3555 |
258 | 344 | 3899 |
257 | 333 | 4232 |
256 | 221 | 4453 |
255 | 177 | 4630 |
254 | 126 | 4756 |
253 | 98 | 4854 |
252 | 160 | 5014 |
251 | 323 | 5337 |
250 | 351 | 5688 |
249 | 448 | 6136 |
248 | 458 | 6594 |
247 | 332 | 6926 |
246 | 316 | 7242 |
245 | 182 | 7424 |
244 | 140 | 7564 |
243 | 139 | 7703 |
242 | 212 | 7915 |
241 | 357 | 8272 |
240 | 513 | 8785 |
239 | 649 | 9434 |
238 | 593 | 10027 |
237 | 480 | 10507 |
236 | 319 | 10826 |
235 | 220 | 11046 |
234 | 198 | 11244 |
233 | 237 | 11481 |
232 | 344 | 11825 |
231 | 526 | 12351 |
230 | 663 | 13014 |
229 | 726 | 13740 |
228 | 694 | 14434 |
227 | 501 | 14935 |
226 | 370 | 15305 |
225 | 322 | 15627 |
224 | 284 | 15911 |
223 | 363 | 16274 |
222 | 447 | 16721 |
221 | 591 | 17312 |
220 | 723 | 18035 |
219 | 711 | 18746 |
218 | 671 | 19417 |
217 | 590 | 20007 |
216 | 500 | 20507 |
215 | 365 | 20872 |
214 | 323 | 21195 |
213 | 390 | 21585 |
212 | 590 | 22175 |
211 | 742 | 22917 |
210 | 726 | 23643 |
209 | 671 | 24314 |
208 | 734 | 25048 |
207 | 626 | 25674 |
206 | 607 | 26281 |
205 | 465 | 26746 |
204 | 388 | 27134 |
203 | 455 | 27589 |
202 | 568 | 28157 |
201 | 630 | 28787 |
200 | 662 | 29449 |
199 | 684 | 30133 |
198 | 627 | 30760 |
197 | 561 | 31321 |
196 | 575 | 31896 |
195 | 626 | 32522 |
194 | 821 | 33343 |
193 | 753 | 34096 |
192 | 483 | 34579 |
191 | 457 | 35036 |
190 | 872 | 35908 |
189 | 917 | 36825 |
188 | 722 | 37547 |
187 | 449 | 37996 |
186 | 543 | 38539 |
185 | 621 | 39160 |
184 | 549 | 39709 |
183 | 453 | 40162 |
182 | 349 | 40511 |
181 | 380 | 40891 |
180 | 404 | 41295 |
179 | 304 | 41599 |
178 | 259 | 41858 |
177 | 302 | 42160 |
176 | 246 | 42406 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專(zhuān)業(yè)報(bào)名咨詢
- 1空乘專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務(wù)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 3影視后期制作查看招生院校
- 4酒店管理專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 5護(hù)理專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 6UI設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 7飛機(jī)維修專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 8學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)查看招生院校
- 9視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)查看招生院校
- 10動(dòng)漫動(dòng)畫(huà)專(zhuān)業(yè)查看招生院校
高考就業(yè)率最高的十大專(zhuān)業(yè)排行
分享“山東省2016年美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)分段表”到:
相關(guān)文章推薦
- 北京2017年高考本科提前批A段高校錄取最
- 安徽高考藝術(shù)類(lèi)本科二批綜合分最低分?jǐn)?shù)
- 安徽高考體育類(lèi)一本綜合分最低錄取控制
- 海南2017年高考本科提前批第一志愿投檔
- 2017年專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)控制線多少
- 2015年全國(guó)各省份專(zhuān)科一批錄取控制分?jǐn)?shù)
- 2016年全國(guó)各地區(qū)專(zhuān)科一批錄取控制分?jǐn)?shù)
- 2016年全國(guó)各地區(qū)本科二批錄取控制分?jǐn)?shù)
- 2016年全國(guó)各地區(qū)本科一批錄取控制分?jǐn)?shù)
- 2017年河北高考錄取分?jǐn)?shù)線
高考最新動(dòng)態(tài)
- 2018年江西省體育單招考試文化課統(tǒng)考安
- 北京市高校招生體檢結(jié)果4月20日起可查詢
- 上海市4月高中生學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)于4月
- 2018年青海省高校招生體育專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考時(shí)間
- 2018年北京市高中學(xué)業(yè)水平考試于6月底開(kāi)
- 2018年重慶市高職考試分?jǐn)?shù)線公布
- 2018年北京市高中學(xué)業(yè)水平考試時(shí)間安排
- 2018年浙江省4月學(xué)考選考首日 51.3萬(wàn)考
- 廣東省自學(xué)考試商務(wù)、金融管理等專(zhuān)業(yè)考
- 2018年青海省將實(shí)行平行志愿投檔錄取方