2016年廣東省第三批專科B類文科第一志愿投檔情況表
2016-08-10 11:08:04
來源:廣東省教育考試院
廣東省2016年第三批?艬類文科第一志愿投檔情況 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 |
10301 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 14 | 16 | 359 |
10826 | 民辦明達職業(yè)技術學院 | 10 | 5 | 245 |
10831 | 順德職業(yè)技術學院 | 274 | 289 | 394 |
10835 | 漯河職業(yè)技術學院 | 15 | 15 | 258 |
10846 | 江西科技學院 | 11 | 6 | 245 |
10851 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 41 | 13 | 245 |
10852 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 17 | 18 | 259 |
10865 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 4 | 4 | 354 |
10870 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 381 |
10963 | 淮北職業(yè)技術學院 | 14 | 11 | 245 |
10965 | 潮汕職業(yè)技術學院 | 1533 | 692 | 245 |
11037 | 撫順職業(yè)技術學院 | 2 | 1 | 245 |
11050 | 連云港職業(yè)技術學院 | 6 | 6 | 283 |
11052 | 南通職業(yè)大學 | 20 | 21 | 307 |
11074 | 荊州理工職業(yè)學院 | 13 | 6 | 245 |
11113 | 深圳職業(yè)技術學院 | 1770 | 1825 | 315 |
11114 | 民辦南華工商學院 | 2541 | 1576 | 245 |
11121 | 私立華聯(lián)學院 | 1215 | 1067 | 245 |
11238 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 9 | 9 | 251 |
11288 | 沙洲職業(yè)工學院 | 5 | 0 | - |
11317 | 黎明職業(yè)大學 | 4 | 4 | 347 |
11423 | 張家口職業(yè)技術學院 | 12 | 1 | 245 |
11505 | 九江職業(yè)大學 | 15 | 16 | 356 |
11549 | 南寧學院 | 4 | 4 | 347 |
11796 | 武漢城市職業(yè)學院 | 5 | 5 | 343 |
11800 | 漢口學院 | 6 | 6 | 304 |
12054 | 九州職業(yè)技術學院 | 10 | 0 | - |
12055 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 6 | 7 | 356 |
12078 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 4 | 0 | - |
12106 | 泰州職業(yè)技術學院 | 12 | 12 | 299 |
12107 | 貴州警官職業(yè)學院 | 16 | 16 | 257 |
12223 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 12 | 8 | 245 |
12325 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 761 | 557 | 245 |
12336 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 34 | 12 | 245 |
12343 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 14 | 14 | 301 |
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 15 | 15 | 312 |
12349 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 2 | 2 | 280 |
12352 | 河北軟件職業(yè)技術學院 | 5 | 1 | 245 |
12356 | 廣西交通職業(yè)技術學院 | 14 | 14 | 260 |
12362 | 武漢生物工程學院 | 45 | 48 | 290 |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 32 | 33 | 311 |
12369 | 武漢工貿(mào)職業(yè)學院 | 6 | 4 | 245 |
12379 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 18 | 19 | 334 |
12382 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 20 | 21 | 275 |
12389 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 9 | 0 | - |
12392 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 29 | 30 | 333 |
12418 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 5 | 1 | 245 |
12425 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 20 | 22 | 307 |
12443 | 興安職業(yè)技術學院 | 4 | 0 | - |
12451 | 北京政法職業(yè)學院 | 5 | 6 | 355 |
12484 | 天津濱海職業(yè)學院 | 5 | 2 | 245 |
12493 | 上海行健職業(yè)學院 | 16 | 10 | 245 |
12495 | 上海城建職業(yè)學院 | 32 | 28 | 245 |
12497 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 1 | 1 | 424 |
12535 | 天津青年職業(yè)學院 | 15 | 15 | 324 |
12560 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 5 | 5 | 309 |
12574 | 廣東東軟學院 | 90 | 98 | 357 |
12576 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 480 | 350 | 245 |
12583 | 上海震旦職業(yè)學院 | 24 | 5 | 245 |
12586 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 48 | 15 | 245 |
12587 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 46 | 21 | 245 |
12596 | 保險職業(yè)學院 | 15 | 9 | 245 |
12597 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 | 10 | 10 | 326 |
12598 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 27 | 29 | 309 |
12600 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 10 | 7 | 245 |
12601 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 25 | 27 | 330 |
12627 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 2 | 0 | - |
12628 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 3 | 2 | 245 |
12639 | 南充職業(yè)技術學院 | 3 | 0 | - |
12670 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 10 | 0 | - |
12673 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 15 | 0 | - |
12676 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 15 | 0 | - |
12677 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 9 | 2 | 245 |
12681 | 無錫科技職業(yè)學院 | 6 | 1 | 245 |
12682 | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 5 | 2 | 245 |
12685 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 16 | 16 | 348 |
12686 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 10 | 7 | 245 |
12688 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 8 | 8 | 356 |
12702 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 21 | 21 | 250 |
12709 | 廈門華廈學院 | 14 | 14 | 364 |
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 10 | 5 | 245 |
12715 | 西京學院 | 5 | 1 | 245 |
12717 | 三亞城市職業(yè)學院 | 25 | 19 | 245 |
12721 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 5 | 0 | - |
12723 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 5 | 2 | 245 |
12724 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 10 | 0 | - |
12727 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 25 | 2 | 245 |
12728 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 15 | 6 | 245 |
12737 | 荊州職業(yè)技術學院 | 40 | 21 | 245 |
12739 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 45 | 42 | 245 |
12744 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 14 | 6 | 245 |
12747 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 3 | 0 | - |
12749 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 3518 | 3650 | 333 |
12752 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 5 | 4 | 245 |
12758 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2 | 2 | 313 |
12765 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 870 | 734 | 245 |
12766 | 江西工程學院 | 40 | 42 | 299 |
12770 | 羅定職業(yè)技術學院 | 1228 | 831 | 245 |
12771 | 陽江職業(yè)技術學院 | 1570 | 1620 | 256 |
12772 | 河源職業(yè)技術學院 | 932 | 1008 | 347 |
12783 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 14 | 0 | - |
12785 | 唐山職業(yè)技術學院 | 11 | 6 | 245 |
12788 | 天津商務職業(yè)學院 | 2 | 2 | 349 |
12795 | 南昌理工學院 | 8 | 8 | 321 |
12798 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 35 | 0 | - |
12800 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 148 | 124 | 245 |
12801 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 4 | 4 | 352 |
12803 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 2 | 2 | 317 |
12804 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 7 | 7 | 280 |
12806 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 80 | 82 | 252 |
12807 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 9 | 3 | 245 |
12808 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 15 | 15 | 290 |
12822 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 23 | 20 | 245 |
12826 | 西雙版納職業(yè)技術學院 | 8 | 4 | 245 |
12830 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 3 | 2 | 245 |
12836 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2 | 0 | - |
12844 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 5 | 5 | 280 |
12845 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 38 | 27 | 245 |
12846 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 49 | 52 | 338 |
12847 | 郴州職業(yè)技術學院 | 82 | 38 | 245 |
12848 | 婁底職業(yè)技術學院 | 23 | 4 | 245 |
12849 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 10 | 9 | 245 |
12865 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 11 | 12 | 352 |
12887 | 河北旅游職業(yè)學院 | 28 | 5 | 245 |
12898 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 5 | 0 | - |
12912 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 10 | 3 | 245 |
12913 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 5 | 4 | 245 |
12915 | 上海中僑職業(yè)技術學院 | 22 | 7 | 245 |
12918 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 10 | 1 | 245 |
12919 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 10 | 0 | - |
12921 | 正德職業(yè)技術學院 | 5 | 0 | - |
12922 | 鐘山職業(yè)技術學院 | 4 | 0 | - |
12923 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 7 | 0 | - |
12928 | 泉州理工職業(yè)學院 | 10 | 0 | - |
12929 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 30 | 25 | 245 |
12930 | 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | 10 | 5 | 245 |
12932 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 4 | 3 | 245 |
12933 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 11 | 9 | 245 |
12934 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 25 | 21 | 245 |
12936 | 江西藝術職業(yè)學院 | 9 | 0 | - |
12938 | 江西應用科技學院 | 19 | 3 | 245 |
12939 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 4 | 0 | - |
12944 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 25 | 6 | 245 |
12948 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 4 | 4 | 314 |
12956 | 揭陽職業(yè)技術學院 | 842 | 871 | 309 |
12957 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 852 | 880 | 277 |
12958 | 清遠職業(yè)技術學院 | 130 | 140 | 345 |
12961 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 535 | 39 | 245 |
12971 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 3 | 0 | - |
12979 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 6 | 1 | 245 |
12980 | 隨州職業(yè)技術學院 | 10 | 1 | 245 |
12981 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 3 | 2 | 245 |
12984 | 武漢警官職業(yè)學院 | 15 | 15 | 334 |
12985 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 10 | 3 | 245 |
12988 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 11 | 13 | 326 |
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 12 | 2 | 245 |
13010 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 8 | 7 | 245 |
13011 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 3 | 3 | 346 |
13015 | 青島恒星科技學院 | 3 | 0 | - |
13031 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 30 | 13 | 245 |
13032 | 湖南藝術職業(yè)學院 | 1 | 1 | 255 |
13037 | 懷化職業(yè)技術學院 | 12 | 6 | 245 |
13038 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 68 | 70 | 300 |
13039 | 常德職業(yè)技術學院 | 50 | 51 | 313 |
13041 | 長沙南方職業(yè)學院 | 2 | 2 | 293 |
13042 | 瀟湘職業(yè)學院 | 5 | 1 | 245 |
13043 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 25 | 25 | 253 |
13044 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 16 | 12 | 245 |
13045 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 26 | 5 | 245 |
13049 | 雅安職業(yè)技術學院 | 7 | 3 | 245 |
13053 | 貴州電力職業(yè)技術學院 | 10 | 10 | 347 |
13071 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 4 | 0 | - |
13073 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 10 | 0 | - |
13100 | 金肯職業(yè)技術學院 | 14 | 0 | - |
13101 | 常州輕工職業(yè)技術學院 | 4 | 4 | 282 |
13102 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 5 | 1 | 245 |
13106 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 10 | 11 | 337 |
13107 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 10 | 0 | - |
13108 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 5 | 2 | 245 |
13113 | 江海職業(yè)技術學院 | 8 | 0 | - |
13122 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 4 | 1 | 245 |
13137 | 江陰職業(yè)技術學院 | 5 | 0 | - |
13138 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 9 | 7 | 245 |
13257 | 湖北文理學院理工學院 | 2 | 1 | 245 |
13263 | 湖北藝術職業(yè)學院 | 5 | 0 | - |
13264 | 武漢交通職業(yè)學院 | 11 | 6 | 245 |
13265 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 35 | 36 | 326 |
13321 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 1 | 0 | - |
13324 | 山東協(xié)和學院 | 38 | 25 | 245 |
13390 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 11 | 0 | - |
13400 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 5 | 1 | 245 |
13402 | 河北外國語學院 | 18 | 17 | 245 |
13403 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 15 | 1 | 245 |
13408 | 華北理工大學輕工學院 | 8 | 1 | 245 |
13418 | 江西服裝學院 | 14 | 6 | 245 |
13419 | 江西科技職業(yè)學院 | 39 | 39 | 245 |
13420 | 南昌職業(yè)學院 | 40 | 32 | 245 |
13421 | 南昌工學院 | 4 | 2 | 245 |
13422 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 8 | 8 | 353 |
13424 | 宜春職業(yè)技術學院 | 18 | 20 | 325 |
13425 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 5 | 1 | 245 |
13426 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 5 | 2 | 245 |
13428 | 撫州職業(yè)技術學院 | 32 | 4 | 245 |
13447 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 15 | 3 | 245 |
13448 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 10 | 0 | - |
13450 | 黑龍江信息技術職業(yè)學院 | 4 | 0 | - |
13523 | 北海職業(yè)學院 | 35 | 38 | 299 |
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 22 | 6 | 245 |
13575 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 89 | 92 | 282 |
13576 | 海南政法職業(yè)學院 | 101 | 93 | 245 |
13673 | 四川外國語大學成都學院 | 7 | 7 | 387 |
13690 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 19 | 7 | 245 |
13699 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 10 | 0 | - |
13702 | 天津城市職業(yè)學院 | 2 | 1 | 245 |
13712 | 茂名職業(yè)技術學院 | 2224 | 1792 | 245 |
13713 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 219 | 226 | 314 |
13714 | 廣州工商學院 | 1725 | 1795 | 302 |
13715 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 2210 | 2284 | 289 |
13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 1700 | 1034 | 245 |
13717 | 廣州科技職業(yè)技術學院 | 1982 | 1914 | 245 |
13718 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 2430 | 1025 | 245 |
13719 | 廣東科技學院 | 75 | 77 | 348 |
13720 | 廣東理工學院 | 1164 | 868 | 245 |
13721 | 廣東工商職業(yè)學院 | 2743 | 431 | 245 |
13728 | 北京培黎職業(yè)學院 | 3 | 1 | 245 |
13729 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 12 | 0 | - |
13731 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 19 | 1 | 245 |
13735 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 4 | 2 | 245 |
13740 | 通遼職業(yè)學院 | 5 | 0 | - |
13742 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 11 | 5 | 245 |
13746 | 臺州科技職業(yè)學院 | 3 | 1 | 245 |
13748 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 13 | 1 | 245 |
13749 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 3 | 0 | - |
13750 | 金山職業(yè)技術學院 | 5 | 1 | 245 |
13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 14 | 1 | 245 |
13753 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 6 | 6 | 343 |
13754 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 15 | 9 | 245 |
13758 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | 278 |
13767 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 6 | 2 | 245 |
13768 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 16 | 16 | 313 |
13771 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學院 | 3 | 1 | 245 |
13776 | 江西先鋒軟件職業(yè)技術學院 | 15 | 2 | 245 |
13785 | 嵩山少林武術職業(yè)學院 | 3 | 0 | - |
13787 | 永城職業(yè)學院 | 1 | 0 | - |
13788 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 4 | 0 | - |
13793 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 24 | 6 | 245 |
13798 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 5 | 5 | 309 |
13799 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 14 | 2 | 245 |
13800 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 8 | 5 | 245 |
13804 | 湖南民族職業(yè)學院 | 55 | 58 | 317 |
13805 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 5 | 3 | 245 |
13807 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 30 | 31 | 308 |
13808 | 益陽職業(yè)技術學院 | 16 | 2 | 245 |
13809 | 湖南應用技術學院 | 12 | 2 | 245 |
13819 | 陜西警官職業(yè)學院 | 7 | 3 | 245 |
13822 | 河北女子職業(yè)技術學院 | 30 | 2 | 245 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 15 | 10 | 245 |
13831 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 19 | 20 | 295 |
13856 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 3 | 0 | - |
13867 | 江西制造職業(yè)技術學院 | 1 | 0 | - |
13868 | 江西工程職業(yè)學院 | 29 | 3 | 245 |
13869 | 江西青年職業(yè)學院 | 5 | 3 | 245 |
13876 | 海南工商職業(yè)學院 | 24 | 25 | 257 |
13895 | 燕京理工學院 | 9 | 0 | - |
13899 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 6 | 4 | 245 |
13912 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院 | 1075 | 1101 | 245 |
13915 | 烏海職業(yè)技術學院 | 5 | 1 | 245 |
13920 | 廣西城市職業(yè)學院 | 179 | 47 | 245 |
13922 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 43 | 10 | 245 |
13923 | 湖南理工職業(yè)技術學院 | 7 | 2 | 245 |
13925 | 湖南軟件職業(yè)學院 | 5 | 4 | 245 |
13927 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | 1180 | 969 | 245 |
13928 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 3055 | 2922 | 245 |
13931 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 34 | 35 | 295 |
13935 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 6 | 0 | - |
13937 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 15 | 9 | 245 |
13938 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 22 | 12 | 245 |
13939 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 35 | 20 | 245 |
13940 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 10 | 2 | 245 |
13941 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 44 | 46 | 346 |
13942 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 21 | 22 | 341 |
13963 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 5 | 0 | - |
13965 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 35 | 37 | 337 |
13973 | 廈門城市職業(yè)學院 | 6 | 6 | 376 |
13979 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 62 | 44 | 245 |
14018 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 57 | 59 | 302 |
14021 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 3 | 0 | - |
14025 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 20 | 3 | 245 |
14026 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 70 | 23 | 245 |
14053 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 8 | 7 | 245 |
14056 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 9 | 1 | 245 |
14059 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 20 | 21 | 335 |
14061 | 三峽電力職業(yè)學院 | 5 | 1 | 245 |
14067 | 柳州城市職業(yè)學院 | 21 | 22 | 310 |
14072 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 24 | 25 | 298 |
14103 | 冀中職業(yè)學院 | 10 | 0 | - |
14106 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 2 | 1 | 245 |
14109 | 黑龍江糧食職業(yè)學院 | 2 | 0 | - |
14111 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 50 | 52 | 327 |
14112 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 15 | 4 | 245 |
14113 | 漳州科技職業(yè)學院 | 32 | 15 | 245 |
14115 | 漳州理工職業(yè)學院 | 14 | 5 | 245 |
14116 | 武夷山職業(yè)學院 | 5 | 2 | 245 |
14117 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 8 | 8 | 348 |
14119 | 湖北科技職業(yè)學院 | 3 | 1 | 245 |
14123 | 廣州珠江職業(yè)技術學院 | 2437 | 137 | 245 |
14125 | 廣州松田職業(yè)學院 | 820 | 592 | 245 |
14126 | 廣東文理職業(yè)學院 | 2310 | 489 | 245 |
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 238 | 16 | 245 |
14136 | 廣州城建職業(yè)學院 | 2607 | 2762 | 338 |
14139 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 45 | 18 | 245 |
14140 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 1 | 1 | 277 |
14158 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 22 | 23 | 299 |
14163 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 3 | 0 | - |
14170 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 17 | 2 | 245 |
14171 | 梧州職業(yè)學院 | 39 | 29 | 245 |
14172 | 海南科技職業(yè)學院 | 21 | 11 | 245 |
14176 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 6 | 3 | 245 |
14180 | 南京旅游職業(yè)學院 | 26 | 29 | 334 |
14192 | 馬鞍山職業(yè)技術學院 | 10 | 1 | 245 |
14196 | 棗莊職業(yè)學院 | 20 | 19 | 245 |
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 15 | 1 | 245 |
14225 | 河北東方學院 | 30 | 0 | - |
14231 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 10 | 0 | - |
14232 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 4 | 0 | - |
14233 | 漯河食品職業(yè)學院 | 2 | 0 | - |
14236 | 三亞理工職業(yè)學院 | 15 | 13 | 245 |
14241 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 7 | 1 | 245 |
14255 | 江蘇建康職業(yè)學院 | 12 | 10 | 245 |
14257 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 54 | 12 | 245 |
14265 | 廣東南方職業(yè)學院 | 1440 | 594 | 245 |
14266 | 廣州華商職業(yè)學院 | 2000 | 2084 | 297 |
14268 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 2980 | 1033 | 245 |
14290 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 10 | 1 | 245 |
14295 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 15 | 7 | 245 |
14309 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 20 | 10 | 245 |
14310 | 湖南工商職業(yè)學院 | 6 | 1 | 245 |
14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 16 | 18 | 349 |
14335 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 12 | 2 | 245 |
14337 | 內(nèi)蒙古能源職業(yè)學院 | 3 | 0 | - |
14358 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 20 | 21 | 332 |
14359 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 15 | 15 | 332 |
14360 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 5 | 0 | - |
14362 | 廣州東華職業(yè)學院 | 2100 | 95 | 245 |
14363 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 1888 | 530 | 245 |
14394 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 22 | 23 | 270 |
14396 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 6 | 1 | 245 |
14398 | 遼寧政法職業(yè)學院 | 4 | 3 | 245 |
14401 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | 4 | 4 | 258 |
14402 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 7 | 3 | 245 |
14403 | 共青科技職業(yè)學院 | 13 | 5 | 245 |
14418 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 4 | 0 | - |
14427 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 501 | 156 | 245 |
14475 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 10 | 10 | 311 |
14481 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 15 | 1 | 245 |
14505 | 江西洪州職業(yè)學院 | 15 | 4 | 245 |
14513 | 四川護理職業(yè)學院 | 2 | 1 | 245 |
14515 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 19 | 21 | 259 |
14528 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 12 | 6 | 245 |
14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 500 | 126 | 245 |
51721 | 河北環(huán)境工程學院 | 21 | 11 | 245 |
89014 | 廣東白云學院(中外合作辦學專業(yè)) | 108 | 52 | 245 |
(責任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢
- 1空乘專業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務專業(yè)查看招生院校
- 3影視后期制作查看招生院校
- 4酒店管理專業(yè)查看招生院校
- 5護理專業(yè)查看招生院校
- 6UI設計專業(yè)查看招生院校
- 7飛機維修專業(yè)查看招生院校
- 8學前教育專業(yè)查看招生院校
- 9視覺傳達設計查看招生院校
- 10動漫動畫專業(yè)查看招生院校
高考就業(yè)率最高的十大專業(yè)排行
分享“2016年廣東省第三批?艬類文科第一志愿投檔情況表”到:
相關文章推薦