北京2017年高考本科提前批A段高校錄取最低分數(shù)
2017-07-13 10:22:23
來源:北京教育考試院
序號 | 院校代號 | 院校名稱 | 文科 | 理科 |
1 | 0111 | 陸軍裝甲兵學院(男) | 556 | |
2 | 0112 | 陸軍防化學院(男) | ||
3 | 0112 | 陸軍防化學院(女) | 605 | |
4 | 0113 | 航天工程大學(男) | 579 | |
5 | 0114 | 武警特種警察學院(男) | 517 | |
6 | 0121 | 陸軍軍事交通學院(男) | ||
7 | 0311 | 第二軍醫(yī)大學(男) | 560 | |
8 | 0311 | 第二軍醫(yī)大學(女) | 569 | |
9 | 0321 | 陸軍工程大學(男) | 538 | |
10 | 0341 | 陸軍炮兵防空兵學院(男) | ||
11 | 0361 | 陸軍步兵學院(男) | 537 | |
12 | 0411 | 信息工程大學(男) | 608 | 543 |
13 | 0411 | 信息工程大學(女) | 585 | 582 |
14 | 0421 | 海軍工程大學(男) | 541 | |
15 | 0421 | 海軍工程大學(女) | 604 | |
16 | 0431 | 國防科技大學(男) | 596 | 582 |
17 | 0431 | 國防科技大學(女) | 623 | |
18 | 0451 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院(男) | ||
19 | 0501 | 陸軍勤務學院(男) | ||
20 | 0502 | 第三軍醫(yī)大學(男) | 537 | |
21 | 0502 | 第三軍醫(yī)大學(女) | 540 | |
22 | 0511 | 武警警官學院(男) | 480 | 464 |
23 | 0611 | 空軍工程大學 (男) | 543 | |
24 | 0611 | 空軍工程大學(女) | 538 | |
25 | 0612 | 第四軍醫(yī)大學(男) | 604 | |
26 | 0612 | 第四軍醫(yī)大學(女) | 621 | |
27 | 0613 | 火箭軍工程大學(男) | 541 | |
28 | 0613 | 火箭軍工程大學(女) | 565 | |
29 | 0614 | 武警工程大學(男) | 475 | 443 |
30 | 0614 | 武警工程大學(女) | 620 | |
31 | 0615 | 陸軍邊海防學院(男) | ||
32 | 1001 | 北京電子科技學院(男) | 577 | |
33 | 1001 | 北京電子科技學院(女) | 594 | |
34 | 1002 | 外交學院 | 622 | 629 |
35 | 1003 | 中國人民公安大學(男) | 556 | 537 |
36 | 1003 | 中國人民公安大學(女) | 569 | 588 |
37 | 1005 | 國際關系學院 | 586 | 580 |
38 | 1010 | 北京體育大學 | 573 | 563 |
39 | 1012 | 首都體育學院 | 500 | 490 |
40 | 1018 | 北京警察學院(男) | 488 | 487 |
41 | 1018 | 北京警察學院(女) | 557 | 544 |
42 | 1019 | 中國科學院大學 | 690.3 | |
43 | 1020 | 中央民族大學 | 611 | |
44 | 1021 | 北京大學 | 658 | 667 |
45 | 1022 | 中國人民大學 | 650 | 656 |
46 | 1033 | 北京外國語大學 | 612.45 | 607.102 |
47 | 1035 | 北京語言大學 | 614 | 619 |
48 | 1036 | 中國傳媒大學 | 615 | 627 |
49 | 1038 | 對外經濟貿易大學 | 629 | 640 |
50 | 1045 | 北京大學醫(yī)學部 | 592 | |
51 | 1051 | 首都醫(yī)科大學 | 515 | |
52 | 1052 | 首都師范大學 | 556 | 548 |
53 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 589 | 577 |
54 | 1076 | 北京聯(lián)合大學 | 504 | 499 |
55 | 1098 | 首都師范大學 | 532 | 525 |
56 | 1301 | 中國人民武裝警察部隊學院(男) | 548 | |
57 | 1301 | 中國人民武裝警察部隊學院(女) | 548 | |
58 | 1302 | 中央司法警官學院(男) | 475 | 442 |
59 | 1302 | 中央司法警官學院(女) | 508 | 515 |
60 | 3105 | 上?萍即髮W | 625 | |
61 | 3110 | 復旦大學 | 655 | |
62 | 3112 | 上海交通大學 | 648 | |
63 | 3122 | 上海紐約大學 | 625 | 584 |
64 | 3130 | 上海海關學院 | 570 | 586 |
65 | 3205 | 南京森林警察學院(男) | 474 | 439 |
66 | 3205 | 南京森林警察學院(女) | 545 | 517 |
67 | 3305 | 公安海警學院(男) | ||
68 | 3513 | 集美大學 | 476 | |
69 | 4101 | 鐵道警察學院(男) | 468 | 445 |
70 | 4101 | 鐵道警察學院(女) | 464 | |
71 | 4210 | 武漢大學 | 620 | |
72 | 4213 | 武漢理工大學 | 550 | |
73 | 4216 | 中南財經政法大學(男) | 555 | 551 |
74 | 4216 | 中南財經政法大學(女) | 561 | |
75 | 4405 | 香港中文大學(深圳) | 621 | 638 |
76 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學 | 613 | 562 |
77 | 4435 | 南方科技大學 | 80.88 | |
78 | 6502 | 新疆警察學院(男) | 476 | |
79 | 6601 | 香港中文大學 | 646 | 655 |
80 | 6602 | 香港城市大學 | 634 | 632 |
81 | 6602 | 香港城市大學(創(chuàng)意媒體學院) | 606 | 625 |
注: ①以上統(tǒng)計不含藝術類專業(yè)、體育類專業(yè)錄取情況。 ②中國科學院大學、北京外國語大學、深圳北理莫斯科大學和南方科技大學采用綜合評價方式錄取,所公布分數(shù)為綜合成績錄取最低分。
(責任編輯:盧雁明)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調整與變化,育路高考網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢
- 1空乘專業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務專業(yè)查看招生院校
- 3影視后期制作查看招生院校
- 4酒店管理專業(yè)查看招生院校
- 5護理專業(yè)查看招生院校
- 6UI設計專業(yè)查看招生院校
- 7飛機維修專業(yè)查看招生院校
- 8學前教育專業(yè)查看招生院校
- 9視覺傳達設計查看招生院校
- 10動漫動畫專業(yè)查看招生院校
高考就業(yè)率最高的十大專業(yè)排行
分享“北京2017年高考本科提前批A段高校錄取最低分數(shù)”到:
相關文章推薦