2017年重慶高考二本理科投檔線
2017-08-02 13:38:47
來(lái)源:高三網(wǎng)
院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1113 | 北京印刷學(xué)院 | 4 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 528.2151001 | 466.1641011 |
1348 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 31 | 32 | 理工類 | 1志愿 | 448.1710931 | 425.1930741 |
1390 | 河北東方學(xué)院 | 3 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 442.1480821 | 436.1570981 |
1404 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 63 | 63 | 理工類 | 1志愿 | 488.1821031 | 455.1810911 |
1408 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 14 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 533.1911101 | 475.1861041 |
1449 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 17 | 17 | 理工類 | 1志愿 | 523.1801081 | 479.2110951 |
1453 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 2 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 398.1570831 | 395.1270921 |
2196 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 12 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 453.1690861 | 426.1590861 |
2209 | 通化師范學(xué)院 | 12 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 478.1531041 | 449.1591011 |
2213 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 14 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 519.2171111 | 479.2020931 |
2243 | 北華大學(xué) | 34 | 34 | 理工類 | 1志愿 | 490.1851021 | 472.1830951 |
2247 | 吉林工商學(xué)院 | 10 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 477.1900851 | 404.1330891 |
2256 | 東北電力大學(xué) | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 564.2161051 | 493.1790991 |
2257 | 北華大學(xué) | 4 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 433.1350831 | 429.1910901 |
2340 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 17 | 17 | 理工類 | 1志愿 | 496.1801021 | 481.1631011 |
3133 | 上海商學(xué)院 | 13 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 508.1981081 | 468.1800871 |
3139 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 50 | 50 | 理工類 | 1志愿 | 509.2040951 | 442.1591061 |
3221 | 鹽城師范學(xué)院 | 5 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 458.1750901 | 445.1500871 |
3244 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 19 | 19 | 理工類 | 1志愿 | 439.1800951 | 407.1490841 |
3281 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 31 | 31 | 理工類 | 1志愿 | 486.1840871 | 432.1470831 |
3332 | 寧波工程學(xué)院 | 20 | 20 | 理工類 | 1志愿 | 476.1800911 | 458.1960841 |
3446 | 合肥學(xué)院 | 14 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 465.1761091 | 452.1711051 |
3581 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 15 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 495.1861151 | 442.1521021 |
3612 | 井岡山大學(xué) | 24 | 27 | 理工類 | 1志愿 | 470.1761011 | 455.1560941 |
3622 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 11 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 442.1430921 | 417.1440851 |
3632 | 新余學(xué)院 | 6 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 451.1500971 | 444.1900791 |
3635 | 江西科技學(xué)院 | 6 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 429.1221061 | 409.1190931 |
3636 | 南昌理工學(xué)院 | 14 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 452.1720981 | 418.1500991 |
3710 | 泰山學(xué)院 | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 450.1700911 | 443.1960951 |
4110 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 10 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 554.2131101 | 513.1911001 |
4146 | 平頂山學(xué)院 | 5 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 433.1411051 | 413.1531031 |
4167 | 河南工程學(xué)院 | 14 | 17 | 理工類 | 1志愿 | 468.1800831 | 445.1580921 |
4173 | 河南師范大學(xué) | 15 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 516.2081081 | 476.1751011 |
4185 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 9 | 9 | 理工類 | 1志愿 | 446.1610871 | 430.1700971 |
4211 | 湖北民族學(xué)院 | 5 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 499.1701031 | 481.1820951 |
4312 | 湖南商學(xué)院 | 16 | 16 | 理工類 | 1志愿 | 500.1861061 | 480.1581021 |
4353 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 6 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 436.1790851 | 418.1271071 |
4356 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 4 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 435.1480961 | 403.1430901 |
4376 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 6 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 443.1441081 | 418.1330901 |
4409 | 五邑大學(xué) | 13 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 486.1950951 | 449.1491051 |
4415 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 10 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 499.1901001 | 464.1590941 |
4485 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 457.1491001 | 421.1550891 |
4503 | 桂林理工大學(xué) | 32 | 32 | 理工類 | 1志愿 | 492.1860931 | 470.1710941 |
4505 | 河池學(xué)院 | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 448.1540981 | 442.1520841 |
4630 | 三亞學(xué)院 | 1 | 1 | 理工類 | 1志愿 | 413.1400881 | 413.1400881 |
5008 | 重慶文理學(xué)院 | 1775 | 1803 | 理工類 | 1志愿 | 525.2080971 | 457.1610951 |
5010 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 1892 | 1912 | 理工類 | 1志愿 | 518.2101121 | 446.1710981 |
5076 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 4 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 470.1870951 | 443.1760911 |
5077 | 重慶師范大學(xué) | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 490.1761071 | 471.1611111 |
5095 | 重慶文理學(xué)院 | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 482.1701091 | 449.1540961 |
5107 | 西南科技大學(xué) | 22 | 25 | 理工類 | 1志愿 | 496.1980911 | 477.1680951 |
5125 | 西南民族大學(xué) | 19 | 19 | 理工類 | 1志愿 | 501.1620961 | 484.1691011 |
5136 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 125 | 126 | 理工類 | 1志愿 | 519.2140931 | 425.1730771 |
5184 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 131 | 135 | 理工類 | 1志愿 | 485.1610991 | 417.1340971 |
5310 | 玉溪師范學(xué)院 | 6 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 451.1970871 | 446.1570961 |
6119 | 西安培華學(xué)院 | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 426.1420951 | 411.1390951 |
6120 | 西安郵電大學(xué) | 22 | 22 | 理工類 | 1志愿 | 504.2110851 | 488.1940881 |
6125 | 陜西理工大學(xué) | 15 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 483.1690941 | 460.1700961 |
6136 | 西京學(xué)院 | 8 | 9 | 理工類 | 1志愿 | 445.1641011 | 403.1690831 |
6502 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 35 | 38 | 理工類 | 1志愿 | 458.1571031 | 442.1670781 |
6546 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 461.1691031 | 411.1250981 |
9201 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 5 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 441.1720981 | 407.1471031 |
9410 | 大連民族大學(xué)(只招少數(shù)民族) | 24 | 27 | 理工類 | 1志愿 | 476.1521011 | 446.1550931 |
9556 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 20 | 20 | 理工類 | 1志愿 | 485.1720991 | 434.1701091 |
9620 | 西南民族大學(xué)(只招少數(shù)民族) | 70 | 73 | 理工類 | 1志愿 | 500.1641041 | 474.1810891 |
9807 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 473.1850981 | 452.1580981 |
(責(zé)任編輯:盧雁明)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報(bào)名咨詢
分享“2017年重慶高考二本理科投檔線”到:
相關(guān)文章推薦
高考最新動(dòng)態(tài)
- 走進(jìn)高招錄取現(xiàn)場(chǎng) 考生與家長(zhǎng)零距離了解
- 2018高考:國(guó)內(nèi)最受考生歡迎的5大城市,
- 2018湖南省普通高校軍事院校本科志愿投
- 能以“大學(xué)”為名的?聘咝,整個(gè)河南
- 2018黑龍江公安?圃盒L崆芭骷驹
- 高考保過(guò)班疑虛假宣傳,鉆法律空子騙學(xué)費(fèi)
- 報(bào)考天津高校的大學(xué)生最看重“經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 菏澤醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校召開2018年招生宣傳工
- 高職高專哪里好?廣東、山東地區(qū)院校并
- 本科沒(méi)上線,上高職?朴星巴締幔扛剑