2018年擬在江蘇省組織藝術(shù)類專業(yè)?嫉脑盒C麊危ǖ1批)
2017-12-27 09:14:16
來源:江蘇省教育考試院
2018年擬在江蘇省組織藝術(shù)類專業(yè)校考的院校名單(第1批)公布,在江蘇省設(shè)點考試的院校(專業(yè)),江蘇省考生必須在江蘇省的相應(yīng)考點考試。非江蘇省考點和本?键c的院校(專業(yè))的考試情況,請直接咨詢相關(guān)院校。
代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 省統(tǒng)考合格要求 | 意向考點 | 考試開始時間 | 考試結(jié)束時間 |
10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 動畫 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 非江蘇省考點 | |||
10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 繪畫,雕塑 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 非江蘇省考點 | ||
10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計,環(huán)境設(shè)計,產(chǎn)品設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,工藝美術(shù),數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 非江蘇省考點 | ||
10029 | 首都體育學(xué)院 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演專業(yè)包括舞蹈、體育舞蹈、健美操三個專項。 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||
10057 | 天津科技大學(xué) | 表演 | 服裝表演 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||
10081 | 華北理工大學(xué) | 繪畫 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018/1/24 | 2018/1/24 | |
10081 | 華北理工大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018/1/24 | 2018/1/24 | |
10081 | 華北理工大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018/1/24 | 2018/1/24 | |
10081 | 華北理工大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018/1/24 | 2018/1/24 | |
10166 | 沈陽師范大學(xué) | 繪畫 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學(xué) | 2018/1/20 | 2018/1/20 | |
10166 | 沈陽師范大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學(xué) | 2018/1/20 | 2018/1/20 | |
10166 | 沈陽師范大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學(xué) | 2018/1/20 | 2018/1/20 | |
10190 | 長春工業(yè)大學(xué) | 動畫 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10190 | 長春工業(yè)大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10190 | 長春工業(yè)大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10190 | 長春工業(yè)大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10323 | 淮陰師范學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 師范 | 無要求 | 本?键c | ||
10323 | 淮陰師范學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 無要求 | 本校考點 | |||
10323 | 淮陰師范學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 體育舞蹈 | 無要求 | 本?键c | ||
10323 | 淮陰師范學(xué)院 | 書法學(xué) | 師范 | 無要求 | 本校考點 | ||
10370 | 安徽師范大學(xué) | 動畫 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/30 | 2018/1/30 | |
10370 | 安徽師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/30 | 2018/1/30 | |
10370 | 安徽師范大學(xué) | 攝影 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/30 | 2018/1/30 | |
10370 | 安徽師范大學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/30 | 2018/1/30 | |
10406 | 南昌航空大學(xué) | 表演 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10406 | 南昌航空大學(xué) | 動畫 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10406 | 南昌航空大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10406 | 南昌航空大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計 | 環(huán)境空間設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 |
10406 | 南昌航空大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計 | 公共空間設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 |
10406 | 南昌航空大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 |
10406 | 南昌航空大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 交通工具設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 |
10406 | 南昌航空大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 航空產(chǎn)品創(chuàng)意 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 |
10406 | 南昌航空大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | |
10412 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 音樂學(xué) | 音樂治療 | 音樂省統(tǒng)考合格 | 南京師范大學(xué) | 2018/1/25 | 2018/1/25 |
10462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 動畫 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學(xué) | 2018/1/25 | 2018/1/25 | |
10462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學(xué) | 2018/1/25 | 2018/1/25 | |
10462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學(xué) | 2018/1/25 | 2018/1/25 | |
10462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學(xué) | 2018/1/25 | 2018/1/25 | |
10465 | 中原工學(xué)院 | 表演 | 無要求 | 南京師范大學(xué) | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
10465 | 中原工學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo)省統(tǒng)考合格 | 南京師范大學(xué) | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
10465 | 中原工學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 無要求 | 南京師范大學(xué) | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
10465 | 中原工學(xué)院 | 動畫 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/28 | 2018/1/28 | |
10465 | 中原工學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/28 | 2018/1/28 | |
10465 | 中原工學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/28 | 2018/1/28 | |
10465 | 中原工學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/28 | 2018/1/28 | |
10465 | 中原工學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/28 | 2018/1/28 | |
10485 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/3 | 2018/2/4 | |
10543 | 湖南理工學(xué)院 | 音樂學(xué) | 音樂省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/26 | 2018/1/27 | |
10543 | 湖南理工學(xué)院 | 舞蹈表演 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/26 | 2018/1/27 | |
10543 | 湖南理工學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/26 | 2018/1/27 | |
10543 | 湖南理工學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/26 | 2018/1/26 | |
10543 | 湖南理工學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 師范 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/26 | 2018/1/26 |
10543 | 湖南理工學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/26 | 2018/1/26 | |
10543 | 湖南理工學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/26 | 2018/1/26 | |
10543 | 湖南理工學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/26 | 2018/1/26 | |
10549 | 湖南文理學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | |
10590 | 深圳大學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 含藝術(shù)設(shè)計學(xué)、產(chǎn)品設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計和服裝與服飾設(shè)計專業(yè) | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/24 | 2018/1/24 |
10613 | 西南交通大學(xué) | 音樂表演 | 音樂省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/21 | 2018/1/21 | |
10613 | 西南交通大學(xué) | 繪畫 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/21 | 2018/1/21 | |
10613 | 西南交通大學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/21 | 2018/1/21 | |
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 動畫 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/4 | 2018/2/4 | |
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/4 | 2018/2/4 | |
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/4 | 2018/2/4 | |
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/4 | 2018/2/4 | |
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/4 | 2018/2/4 | |
10674 | 昆明理工大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/8 | 2018/2/9 | |
10674 | 昆明理工大學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 含視覺傳達(dá)設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、繪畫 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/8 | 2018/2/8 |
10674 | 昆明理工大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/8 | 2018/2/8 | |
10703 | 西安建筑科技大學(xué) | 美術(shù)學(xué)類 | 含雕塑、攝影、繪畫 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學(xué) | 2018/1/25 | 2018/1/25 |
10703 | 西安建筑科技大學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 含環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、藝術(shù)與科技 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇師范大學(xué) | 2018/1/25 | 2018/1/25 |
10722 | 咸陽師范學(xué)院 | 書法學(xué) | 無要求 | 江蘇師范大學(xué) | 2018/1/25 | 2018/1/25 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)史論 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 妝扮 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 動畫 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 印刷設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 應(yīng)用設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 公共藝術(shù) | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 公共藝術(shù) | 裝置藝術(shù) | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 交互設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
11035 | 沈陽大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11035 | 沈陽大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11035 | 沈陽大學(xué) | 繪畫 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11035 | 沈陽大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11035 | 沈陽大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11035 | 沈陽大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11035 | 沈陽大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11062 | 廈門理工學(xué)院 | 表演 | 廣告模特 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/5 | 2018/2/5 |
11062 | 廈門理工學(xué)院 | 表演 | 服裝設(shè)計與表演 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/5 | 2018/2/5 |
11062 | 廈門理工學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/5 | 2018/2/5 | |
11062 | 廈門理工學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/5 | 2018/2/5 | |
11062 | 廈門理工學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/5 | 2018/2/5 | |
11342 | 湖南工程學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11342 | 湖南工程學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11342 | 湖南工程學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11342 | 湖南工程學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2018/1/29 | 2018/1/29 | |
11418 | 北京城市學(xué)院 | 表演 | 影視表演 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||
11418 | 北京城市學(xué)院 | 表演 | 曲藝表演 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||
11418 | 北京城市學(xué)院 | 表演 | 模特表演 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||
11418 | 北京城市學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
11418 | 北京城市學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
11418 | 北京城市學(xué)院 | 攝影 | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
11418 | 北京城市學(xué)院 | 書法學(xué) | 書法教育 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||
11538 | 湖南女子學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 無要求 | 南京師范大學(xué) | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
11538 | 湖南女子學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 無要求 | 南京師范大學(xué) | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
11658 | 海南師范大學(xué) | 音樂表演 | 音樂省統(tǒng)考合格 | 南京師范大學(xué) | 2018/1/27 | 2018/1/28 | |
11658 | 海南師范大學(xué) | 音樂學(xué) | 音樂省統(tǒng)考合格 | 南京師范大學(xué) | 2018/1/27 | 2018/1/28 | |
11658 | 海南師范大學(xué) | 舞蹈表演 | 無要求 | 南京師范大學(xué) | 2018/1/27 | 2018/1/28 | |
11658 | 海南師范大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 無要求 | 南京師范大學(xué) | 2018/1/27 | 2018/1/28 | |
11658 | 海南師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/27 | 2018/1/27 | |
11658 | 海南師范大學(xué) | 繪畫 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/27 | 2018/1/27 | |
11658 | 海南師范大學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 美術(shù)省統(tǒng)考合格 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/27 | 2018/1/27 | |
11800 | 漢口學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/2/3 | 2018/2/3 | |
12779 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 舞蹈表演 | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
12779 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
12779 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 書法學(xué) | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 表演 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | |
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 表演 | 體育表演方向 | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/22 | 2018/1/22 |
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 表演 | 服裝模特表演 | 無要求 | 南京師范大學(xué) | 2018/1/31 | 2018/2/1 |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 表演 | 影視類表演 | 無要求 | 南京師范大學(xué) | 2018/1/31 | 2018/2/1 |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 無要求 | 南京師范大學(xué) | 2018/1/31 | 2018/2/1 | |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 無要求 | 南京師范大學(xué) | 2018/1/31 | 2018/1/31 | |
13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué) | 無要求 | 江蘇師范大學(xué) | 2018/1/20 | 2018/1/20 | |
13632 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 時尚表演與推廣 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||
13632 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 影視與話劇表演 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||
13632 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 音樂劇表演 | 無要求 | 非江蘇省考點 | ||
13632 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo)省統(tǒng)考合格 | 非江蘇省考點 | |||
13632 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
13632 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
13806 | 長沙師范學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 無要求 | 南京師范大學(xué) | 2018/2/1 | 2018/2/1 | |
13806 | 長沙師范學(xué)院 | 書法學(xué) | 無要求 | 江蘇師范大學(xué) | 2018/1/27 | 2018/1/27 | |
13894 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 無要求 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 2018/1/21 | 2018/1/21 | |
14327 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 表演 | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
14327 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
14327 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
14327 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 無要求 | 非江蘇省考點 | |||
14327 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 無要求 | 非江蘇省考點 |
(責(zé)任編輯:劉洋)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
高考專業(yè)報名咨詢
- 1空乘專業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務(wù)專業(yè)查看招生院校
- 3影視后期制作查看招生院校
- 4酒店管理專業(yè)查看招生院校
- 5護理專業(yè)查看招生院校
- 6UI設(shè)計專業(yè)查看招生院校
- 7飛機維修專業(yè)查看招生院校
- 8學(xué)前教育專業(yè)查看招生院校
- 9視覺傳達(dá)設(shè)計查看招生院校
- 10動漫動畫專業(yè)查看招生院校
高考就業(yè)率最高的十大專業(yè)排行
分享“2018年擬在江蘇省組織藝術(shù)類專業(yè)?嫉脑盒C麊危ǖ1批)”到:
相關(guān)文章推薦