湖南省2008年普通高校招生本科二批院校征求志愿投檔分數(shù)線
2008-07-24 10:23:56
來源:育路高考頻道
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 分數(shù)線 |
1151 | 中華女子學院 | 文史類 | 578 |
1182 | 華北科技學院 | 文史類 | 576 |
1211 | 天津商業(yè)大學 | 文史類 | 577 |
1314 | 河北大學 | 文史類 | 593 |
1413 | 太原工業(yè)學院 | 文史類 | 565 |
1419 | 運城學院 | 文史類 | 560 |
1420 | 忻州師范學院 | 文史類 | 571 |
1434 | 長治學院 | 文史類 | 559 |
1507 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 文史類 | 572 |
1508 | 呼倫貝爾學院 | 文史類 | 557 |
1513 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 文史類 | 553 |
2122 | 大連民族學院 | 文史類 | 577 |
2128 | 大連大學 | 文史類 | 578 |
2206 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 文史類 | 556 |
2214 | 長春稅務(wù)學院 | 文史類 | 574 |
2217 | 北華大學 | 文史類 | 577 |
2221 | 吉林建筑工程學院 | 文史類 | 557 |
2222 | 通化師范學院 | 文史類 | 544 |
2319 | 牡丹江師范學院 | 文史類 | 563 |
2338 | 黑河學院 | 文史類 | 549 |
3114 | 上海海洋大學 | 文史類 | 580 |
3315 | 嘉興學院 | 文史類 | 577 |
3425 | 黃山學院 | 文史類 | 557 |
3442 | 安慶師范學院 | 文史類 | 568 |
3520 | 三明學院 | 文史類 | 573 |
3614 | 上饒師范學院 | 文史類 | 557 |
3639 | 江西藍天學院 | 文史類 | 556 |
3711 | 山東財政學院 | 文史類 | 576 |
3724 | 德州學院 | 文史類 | 558 |
3729 | 棗莊學院 | 文史類 | 556 |
4102 | 平頂山工學院 | 文史類 | 550 |
4105 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 文史類 | 573 |
4108 | 河南工業(yè)大學 | 文史類 | 578 |
4109 | 河南理工大學 | 文史類 | 576 |
4113 | 黃河科技學院 | 文史類 | 557 |
4233 | 湖北美術(shù)學院 | 文史類 | 550 |
4239 | 鄖陽醫(yī)學院 | 文史類 | 551 |
4241 | 黃岡師范學院 | 文史類 | 565 |
4257 | 黃石理工學院 | 文史類 | 562 |
4259 | 荊楚理工學院 | 文史類 | 561 |
4277 | 武漢生物工程學院 | 文史類 | 560 |
4312 | 中南林業(yè)科技大學 | 文史類 | 580 |
4323 | 懷化學院 | 文史類 | 569 |
4326 | 湘南學院 | 文史類 | 570 |
4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文史類 | 537 |
4360 | 長沙醫(yī)學院 | 文史類 | 537 |
4513 | 玉林師范學院 | 文史類 | 564 |
4544 | 河池學院 | 文史類 | 552 |
4631 | ?诮(jīng)濟學院 | 文史類 | 560 |
5020 | 長江師范學院 | 文史類 | 569 |
5126 | 宜賓學院 | 文史類 | 566 |
5130 | 西昌學院 | 文史類 | 576 |
5131 | 四川警察學院 | 文史類 | 565 |
5209 | 黔南民族師范學院 | 文史類 | 542 |
5211 | 畢節(jié)學院 | 文史類 | 555 |
5240 | 銅仁學院 | 文史類 | 553 |
5246 | 安順學院 | 文史類 | 540 |
5259 | 凱里學院 | 文史類 | 543 |
5317 | 楚雄師范學院 | 文史類 | 568 |
5321 | 紅河學院 | 文史類 | 554 |
5405 | 西藏民族學院 | 文史類 | 558 |
6142 | 榆林學院 | 文史類 | 544 |
6148 | 西安培華學院 | 文史類 | 550 |
6205 | 西北民族大學 | 文史類 | 568 |
6208 | 天水師范學院 | 文史類 | 540 |
6508 | 塔里木大學 | 文史類 | 561 |
6509 | 伊犁師范學院 | 文史類 | 546 |
6511 | 喀什師范學院 | 文史類 | 537 |
1151 | 中華女子學院 | 理工類 | 546 |
1182 | 華北科技學院 | 理工類 | 527 |
1208 | 中國民航大學 | 理工類 | 542 |
1211 | 天津商業(yè)大學 | 理工類 | 540 |
1212 | 天津中醫(yī)藥大學 | 理工類 | 534 |
1215 | 天津體育學院 | 理工類 | 500 |
1216 | 天津師范大學 | 理工類 | 539 |
1312 | 河北工程大學 | 理工類 | 539 |
1313 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 理工類 | 536 |
1314 | 河北大學 | 理工類 | 538 |
1318 | 廊坊師范學院 | 理工類 | 505 |
1323 | 邢臺學院 | 理工類 | 493 |
1330 | 唐山師范學院 | 理工類 | 512 |
1417 | 長治醫(yī)學院 | 理工類 | 510 |
1419 | 運城學院 | 理工類 | 499 |
1420 | 忻州師范學院 | 理工類 | 498 |
1434 | 長治學院 | 理工類 | 504 |
1509 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 理工類 | 514 |
1510 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學院 | 理工類 | 501 |
1513 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 理工類 | 482 |
2104 | 遼寧師范大學 | 理工類 | 533 |
2106 | 大連交通大學 | 理工類 | 545 |
2112 | 鞍山師范學院 | 理工類 | 487 |
2119 | 沈陽體育學院 | 理工類 | 482 |
2212 | 吉林醫(yī)藥學院 | 理工類 | 529 |
2213 | 東北電力大學 | 理工類 | 536 |
2214 | 長春稅務(wù)學院 | 理工類 | 536 |
2219 | 長春師范學院 | 理工類 | 512 |
2222 | 通化師范學院 | 理工類 | 497 |
2319 | 牡丹江師范學院 | 理工類 | 511 |
2334 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 理工類 | 514 |
2338 | 黑河學院 | 理工類 | 483 |
2351 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 理工類 | 506 |
3114 | 上海海洋大學 | 理工類 | 544 |
3216 | 鹽城師范學院 | 理工類 | 496 |
3223 | 徐州師范大學 | 理工類 | 535 |
3239 | 淮陰師范學院 | 理工類 | 504 |
3320 | 浙江科技學院 | 理工類 | 534 |
3407 | 安徽醫(yī)科大學 | 理工類 | 537 |
3419 | 安徽建筑工業(yè)學院 | 理工類 | 535 |
3424 | 淮南師范學院 | 理工類 | 490 |
3425 | 黃山學院 | 理工類 | 505 |
3506 | 福建醫(yī)科大學 | 理工類 | 541 |
3614 | 上饒師范學院 | 理工類 | 494 |
3639 | 江西藍天學院 | 理工類 | 491 |
3722 | 臨沂師范學院 | 理工類 | 501 |
3727 | 濱州醫(yī)學院 | 理工類 | 533 |
3729 | 棗莊學院 | 理工類 | 482 |
4106 | 河南科技大學 | 理工類 | 535 |
4108 | 河南工業(yè)大學 | 理工類 | 538 |
4111 | 中原工學院 | 理工類 | 509 |
4113 | 黃河科技學院 | 理工類 | 502 |
4117 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 理工類 | 491 |
4241 | 黃岡師范學院 | 理工類 | 501 |
4257 | 黃石理工學院 | 理工類 | 507 |
4277 | 武漢生物工程學院 | 理工類 | 535 |
4312 | 中南林業(yè)科技大學 | 理工類 | 535 |
4323 | 懷化學院 | 理工類 | 527 |
4326 | 湘南學院 | 理工類 | 519 |
4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 理工類 | 482 |
4351 | 湖南工學院 | 理工類 | 528 |
4360 | 長沙醫(yī)學院 | 理工類 | 482 |
4428 | 廣州醫(yī)學院 | 理工類 | 561 |
4446 | 廣東白云學院 | 理工類 | 513 |
4503 | 桂林工學院 | 理工類 | 535 |
4539 | 賀州學院 | 理工類 | 498 |
4544 | 河池學院 | 理工類 | 503 |
4631 | ?诮(jīng)濟學院 | 理工類 | 502 |
5010 | 重慶交通大學 | 理工類 | 543 |
5014 | 重慶三峽學院 | 理工類 | 520 |
5109 | 樂山師范學院 | 理工類 | 484 |
5111 | 成都體育學院 | 理工類 | 501 |
5124 | 內(nèi)江師范學院 | 理工類 | 490 |
5131 | 四川警察學院 | 理工類 | 517 |
5211 | 畢節(jié)學院 | 理工類 | 486 |
5241 | 貴陽學院 | 理工類 | 512 |
5246 | 安順學院 | 理工類 | 482 |
5259 | 凱里學院 | 理工類 | 486 |
5316 | 大理學院 | 理工類 | 513 |
5401 | 西藏大學 | 理工類 | 497 |
5405 | 西藏民族學院 | 理工類 | 506 |
6118 | 渭南師范學院 | 理工類 | 494 |
6123 | 西安財經(jīng)學院 | 理工類 | 536 |
6128 | 西安工業(yè)大學 | 理工類 | 539 |
6148 | 西安培華學院 | 理工類 | 489 |
6152 | 西京學院 | 理工類 | 483 |
6205 | 西北民族大學 | 理工類 | 505 |
6208 | 天水師范學院 | 理工類 | 487 |
6304 | 青海師范大學 | 理工類 | 515 |
6405 | 寧夏醫(yī)學院 | 理工類 | 513 |
6502 | 石河子大學 | 理工類 | 520 |
6507 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 理工類 | 509 |
6509 | 伊犁師范學院 | 理工類 | 490 |
6511 | 喀什師范學院 | 理工類 | 483 |
(責任編輯:蘇婧)
特別說明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
高考專業(yè)報名咨詢
- 1空乘專業(yè)查看招生院校
- 2高鐵乘務(wù)專業(yè)查看招生院校
- 3影視后期制作查看招生院校
- 4酒店管理專業(yè)查看招生院校
- 5護理專業(yè)查看招生院校
- 6UI設(shè)計專業(yè)查看招生院校
- 7飛機維修專業(yè)查看招生院校
- 8學前教育專業(yè)查看招生院校
- 9視覺傳達設(shè)計查看招生院校
- 10動漫動畫專業(yè)查看招生院校
高考就業(yè)率最高的十大專業(yè)排行
分享“湖南省2008年普通高校招生本科二批院校征求志愿投檔分數(shù)線”到:
相關(guān)文章推薦