08年高考各地錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | 二批 | 三批 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
新疆 (漢語(yǔ)言) | 525 | 515 | 467 | 454 | 385 | 380 | ||||
海南 | 提前一批 658 | 提前一批 625 | 提前二批 597 | 提前二批 566 | -- | -- | ||||
上海 | 471分 | 467分 | 428分 | 399分 | -- | -- | ||||
廣東 | 570 | 564 | A 524 | B 494 | A 510 | B 488 | A 455 | B 382 | A 447 | B 364 |
湖南 | 581 | 536 | 537分 | 482分 | 一 477 | 二 457 | 一 422 | 二 402 | ||
四川 | 598 | 593 | 548分 | 534分 | 522分 | 510分 | ||||
遼寧 | 538 | 515 | 470分 | 433分 | 408分 | 370分 | ||||
湖北 | 532 | 548 | 一 508 | 二 492 | 一 516 | 二 504 | 410分 | 410分 | ||
福建 | 547 | 534 | 487分 | 471分 | 452分 | 428分 | ||||
黑龍江 | 569 | 577 | 504分 | 508分 | -- | -- | ||||
安徽 | 553 | 563 | 513分 | 507分 | 500分 | 489分 | ||||
青海 | 490 | 438 | 425分 | 388分 | 371分 | 355分 | ||||
河南 | 557 | 563 | 513分 | 517分 | 480分 | 480分 | ||||
山西 | 545 | 546 | 510分 | 511分 | -分 | -分 | ||||
陜西 | 557 | 527 | 520分 | 490分 | 400分 | 360分 | ||||
天津 | 523 | 522 | 483分 | 466分 | -- | -- | ||||
北京 | 515 | 502 | 472分 | 455分 | 439分 | 430分 | ||||
廣西 | 528 | 501 | 470分 | 440分 | 412分 | 370分 | ||||
云南 | 550 | 530 | 510分 | 475分 | 470分 | 445分 | ||||
江蘇 | 330分 | 300分 | -- | |||||||
山東 | 584 | 582 | -分 | -分 | -分 | -分 | ||||
甘肅 | 560 | 558 | 501分 | 507分 | -- | -- | ||||
內(nèi)蒙古 | 543 | 548 | 502分 | 497分 | 447分 | 428分 | ||||
貴州 | 566 | 521 | 503分 | 468分 | 460分 | 420分 | ||||
江西 | 520 | 512 | 487分 | 461分 | -- | -- | ||||
吉林 | 565 | 569 | 497分 | 493分 | 403分 | 410分 | ||||
重慶 | 576 | 544 | 510分 | 488分 | 466分 | 456分 | ||||
河北 | 537 | 552 | 503分 | 514分 | 430分 | 422分 | ||||
浙江 | 550 | 550 | 516分 | 504分 | 468分 | 442分 | ||||
寧夏 | 532 | 498 | 488分 | 457分 | -- | -- |
(責(zé)任編輯:王曉冬)
特別說(shuō)明:由于各省份高考政策等信息的不斷調(diào)整與變化,育路高考網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供考生及家長(zhǎng)參考,敬請(qǐng)考生及家長(zhǎng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
分享“08年高考各地錄取分?jǐn)?shù)線”到:
高考最新動(dòng)態(tài)
- 2018年江西省體育單招考試文化課統(tǒng)考安
- 北京市高校招生體檢結(jié)果4月20日起可查詢
- 上海市4月高中生學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)于4月
- 2018年青海省高校招生體育專業(yè)統(tǒng)考時(shí)間
- 2018年北京市高中學(xué)業(yè)水平考試于6月底開
- 2018年重慶市高職考試分?jǐn)?shù)線公布
- 2018年北京市高中學(xué)業(yè)水平考試時(shí)間安排
- 2018年浙江省4月學(xué)考選考首日 51.3萬(wàn)考
- 廣東省自學(xué)考試商務(wù)、金融管理等專業(yè)考
- 2018年青海省將實(shí)行平行志愿投檔錄取方