以下是陜西理工大學2018研究生招生專業(yè)目錄,供考生們參閱:
培養(yǎng)單位 | 學科名稱 | 招生人數(shù) | 初試科目 | 復試科目 | 聯(lián)系人 |
機械工程學院 | 085201 機械工程 | 15 | 王老師 13992624272 QQ 156839805 |
||
_01現(xiàn)代制造工藝及裝備 | ①101思想政治理論 | ||||
_02數(shù)字化制造技術(shù)(CAD/CAM) | ②204英語二 | 機械原理 | |||
_03機械設(shè)備檢測與故障診斷 | ③302數(shù)學二 | 或機械制造技術(shù)基礎(chǔ) | |||
_04機械傳動與優(yōu)化設(shè)計技術(shù) | ④830機械設(shè)計 | ||||
_05有限元技術(shù)及應用 | 或831機械制造技術(shù)基礎(chǔ) | ||||
_06逆向工程與造型設(shè)計 | |||||
電氣工程學院 | 085207 電氣工程 | 15 | ①101思想政治理論 | 閆老師 0916-2641735 QQ 541237261 |
|
_01電力系統(tǒng)及其自動化 | ②204英語二 | ||||
_02現(xiàn)代電力電子技術(shù)及系統(tǒng) | ③302數(shù)學二 | 電力系統(tǒng)分析 | |||
_03電力傳動與控制系統(tǒng) | ④850電路 | 或自控原理 | |||
或851自動控制原理 | |||||
教育碩士 | 0451 教育碩士 | 90 | ①101思想政治理論 | 陳老師 13892677383 QQ 315922519 |
|
②204英語二 | |||||
③333教育綜合 | |||||
045101 教育管理 | ④860課程與教學論 | 學校管理學 | |||
045114 現(xiàn)代教育技術(shù) | 2 | ④860課程與教學論 | 信息技術(shù)課程教學論 | ||
045116 心理健康教育 | 3 | ④860課程與教學論 | 普通心理學 | ||
045102 學科教學(思政) | 5 | ④861思想政治學科教學論 | 政治學 | 申老師 13110398379 QQ 706997231 |
|
045103 學科教學(語文) | 20 | ④862中學語文教材教法 | 語文教學技能與寫作 | 崔老師 0916-2641577 |
|
045104 學科教學(數(shù)學) | 10 | ④863數(shù)學綜合(數(shù)學分析、高等代數(shù)、解析幾何) | 中學數(shù)學教學概論 | 任老師 18740761369 QQ 648408254 |
|
045105 學科教學(物理) | 4 | ④864普通物理學Ⅰ(力學、熱學) | 普通物理學Ⅱ(電磁學、光學) | 潘老師 13093928976 QQ 1047800373 |
|
045106 學科教學(化學) ★(省級優(yōu)勢學科) |
10 | ④865基礎(chǔ)化學 | 基礎(chǔ)化學實驗 | 張老師 13429765596 QQ 794640058 |
|
045107 學科教學(生物) | 8 | ④620普通生物學 | 生物學課程與教學論 | 蔣老師 13659164327 QQ 872814452 |
|
045108 學科教學(英語) | 18 | ④868綜合英語與外語教學理論基礎(chǔ) | 英語教學技能與寫作 | 張老師 15591606697 QQ 154203431 |
|
045109 學科教學(歷史) | 3 | ④869歷史教學論 | 史學概論 | 王老師 15877470661 QQ 1015119113 |
|
045110 學科教學(地理) | 3 | ④870地理綜合 | 新編地理教學論 | ||
045112 學科教學(體育) | 2 | ④871學校體育學 | 運動訓練學 | 孟老師 0916-2641992 QQ 2454716374 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用
13
2017.07
2018陜西理工大學研究生招生參考書目(學術(shù))......
29
2017.06
各研究生培養(yǎng)學院: 為進一步提高我校研究生生源質(zhì)量,拓展優(yōu)質(zhì)生源選拔渠道,鼓勵廣大校內(nèi)外......