我們搜集整理了2017年江蘇大學考研報名錄取人數(shù)統(tǒng)計,供各位考生參考。
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 全日制錄取人數(shù) | 其中:推免生數(shù) | 非全日制錄取人數(shù) | 錄取人數(shù)合計 | 最低錄取線(100/150) |
001 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 275 | 65 | 4 | 65 | 330(50/75) | |
001 | 機械工程學院 | 080300 | 光學工程 | 3 | 8 | 8 | 265(35/53) | ||
001 | 機械工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 13 | 14 | 14 | 265(35/53) | ||
001 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 401 | 100 | 11 | 111 | 340(50/75) | |
001 | 機械工程學院 | 085202 | 光學工程 | 7 | 16 | 1 | 17 | 265(35/53) | |
001 | 機械工程學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 11 | 21 | 5 | 26 | 265(35/53) | |
002 | 農業(yè)裝備工程學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 2 | 9 | 9 | 290(39/59) | ||
002 | 農業(yè)裝備工程學院 | 080200 | 機械工程 | 9 | 9 | 9 | 265(35/53) | ||
002 | 農業(yè)裝備工程學院 | 082800 | 農業(yè)工程 | 7 | 11 | 11 | 260(34/51) | ||
002 | 農業(yè)裝備工程學院 | 082801 | 農業(yè)機械化工程 | 36 | 18 | 18 | 260(34/51) | ||
002 | 農業(yè)裝備工程學院 | 082804 | 農業(yè)電氣化與自動化 | 1 | 2 | 2 | 260(34/51) | ||
002 | 農業(yè)裝備工程學院 | 085227 | 農業(yè)工程 | 14 | 27 | 27 | 260(34/51) | ||
003 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 119 | 78 | 78 | 265(35/53) | ||
003 | 材料科學與工程學院 | 080602 | 鋼鐵冶金 | 2 | 1 | 1 | 260(34/51) | ||
003 | 材料科學與工程學院 | 080603 | 有色金屬冶金 | 1 | 0 | 0 | 260(34/51) | ||
003 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 26 | 83 | 5 | 88 | 265(35/53) | |
003 | 材料科學與工程學院 | 085205 | 冶金工程 | 2 | 9 | 3 | 12 | 260(34/51) | |
004 | 汽車與交通工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 165 | 46 | 16 | 46 | 348(35/90,英55) | |
004 | 汽車與交通工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 31 | 22 | 5 | 22 | 260(34/51) | |
004 | 汽車與交通工程學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 28 | 19 | 2 | 19 | 305(35/53,英55,數(shù)70) | |
004 | 汽車與交通工程學院 | 085206 | 動力工程 | 74 | 31 | 1 | 32 | 278(35/53) | |
004 | 汽車與交通工程學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 35 | 15 | 5 | 20 | 265(35/53) | |
004 | 汽車與交通工程學院 | 085234 | 車輛工程 | 453 | 59 | 11 | 70 | 343(55/90) | |
005 | 能源與動力工程學院 | 080100 | 力學 | 1 | 1 | 1 | 260(34/51) | ||
005 | 能源與動力工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 67 | 37 | 1 | 37 | 260(34/51) | |
005 | 能源與動力工程學院 | 085206 | 動力工程 | 50 | 38 | 15 | 53 | 260(34/51) | |
006 | 流體機械工程技術研究中心 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 47 | 44 | 44 | 260(34/51) | ||
006 | 流體機械工程技術研究中心 | 081504 | 水利水電工程 | 6 | 6 | 260(34/51) | |||
006 | 流體機械工程技術研究中心 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 1 | 4 | 4 | 265(35/53) | ||
006 | 流體機械工程技術研究中心 | 085206 | 動力工程 | 18 | 30 | 30 | 260(34/51) | ||
007 | 電氣信息工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 123 | 31 | 4 | 31 | 315(35/53,英50) | |
007 | 電氣信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 6 | 2 | 2 | 265(35/53) | ||
007 | 電氣信息工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 2 | 2 | 2 | 265(35/53) | ||
007 | 電氣信息工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 69 | 22 | 1 | 22 | 305(35/53) | |
007 | 電氣信息工程學院 | 082804 | 農業(yè)電氣化與自動化 | 24 | 15 | 15 | 260(34/51) | ||
007 | 電氣信息工程學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | 1 | 1 | 265(35/53) | ||
007 | 電氣信息工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 214 | 53 | 1 | 8 | 61 | 345(35/53) |
007 | 電氣信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 22 | 8 | 19 | 27 | 265(35/53) | |
007 | 電氣信息工程學院 | 085210 | 控制工程 | 122 | 37 | 6 | 43 | 330(35/53) | |
008 | 環(huán)境與安全工程學院 | 077600 | 環(huán)境科學與工程 | 15 | 10 | 10 | 290(39/59) | ||
008 | 環(huán)境與安全工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 20 | 12 | 12 | 265(35/53) | ||
008 | 環(huán)境與安全工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 11 | 5 | 5 | 265(35/53) | ||
008 | 環(huán)境與安全工程學院 | 085224 | 安全工程 | 13 | 9 | 3 | 12 | 260(34/51) | |
008 | 環(huán)境與安全工程學院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 14 | 34 | 6 | 40 | 265(35/53) | |
009 | 食品與生物工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 166 | 52 | 5 | 52 | 308(35/53,英50,數(shù)77) | |
009 | 食品與生物工程學院 | 085231 | 食品工程 | 41 | 51 | 51 | 283(35/53) | ||
010 | 生命科學研究院 | 071000 | 生物學 | 24 | 33 | 33 | 290(39/59) | ||
011 | 管理學院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 20 | 28 | 4 | 32 | 265(35/53) | |
011 | 管理學院 | 085239 | 項目管理 | 5 | 0 | 0 | 265(35/53) | ||
011 | 管理學院 | 085240 | 物流工程 | 18 | 4 | 4 | 265(35/53) | ||
011 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 108 | 32 | 9 | 32 | 340(46/69) | |
011 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 64 | 20 | 20 | 340(46/69) | ||
011 | 管理學院 | 120400 | 公共管理 | 66 | 8 | 8 | 341(46/69) | ||
011 | 管理學院 | 125100 | 工商管理 | 206 | 10 | 101 | 111 | 170(42/84) | |
011 | 管理學院 | 125200 | 公共管理 | 142 | 0 | 62 | 62 | 170(42/84) | |
012 | 財經學院 | 020200 | 應用經濟學 | 96 | 14 | 4 | 14 | 335(46/69) | |
012 | 財經學院 | 025400 | 國際商務 | 47 | 30 | 3 | 33 | 335(46/69) | |
012 | 財經學院 | 027000 | 統(tǒng)計學 | 41 | 10 | 10 | 335(46/69) | ||
012 | 財經學院 | 120201 | 會計學 | 142 | 16 | 7 | 16 | 344(46/69) | |
013 | 計算機科學與通信工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 2 | 0 | 0 | 280(35/53) | ||
013 | 計算機科學與通信工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 18 | 8 | 8 | 280(35/53) | ||
013 | 計算機科學與通信工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 2 | 2 | 280(35/53) | ||
013 | 計算機科學與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 80 | 24 | 2 | 24 | 280(35/53) | |
013 | 計算機科學與通信工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 12 | 5 | 5 | 280(35/53) | ||
013 | 計算機科學與通信工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 41 | 8 | 9 | 17 | 280(35/53) | |
013 | 計算機科學與通信工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 159 | 54 | 16 | 70 | 280(35/53) | |
013 | 計算機科學與通信工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 8 | 10 | 10 | 280(35/53) | ||
014 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 57 | 37 | 37 | 290(39/59) | ||
014 | 理學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 1 | 3 | 3 | 290(39/59) | ||
014 | 理學院 | 077400 | 電子科學與技術 | 7 | 7 | 7 | 290(39/59) | ||
014 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 2 | 2 | 265(35/53) | |||
014 | 理學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 6 | 1 | 6 | 265(35/53) | ||
015 | 土木工程與力學學院 | 080100 | 力學 | 7 | 21 | 21 | 260(34/51) | ||
015 | 土木工程與力學學院 | 081402 | 結構工程 | 14 | 4 | 1 | 4 | 265(35/53) | |
015 | 土木工程與力學學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 2 | 3 | 3 | 265(35/53) | ||
015 | 土木工程與力學學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 82 | 32 | 9 | 41 | 265(35/53) | |
016 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 79 | 41 | 4 | 41 | 290(39/59) | |
016 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 22 | 15 | 15 | 265(35/53) | ||
016 | 化學化工學院 | 085216 | 化學工程 | 11 | 76 | 14 | 90 | 265(35/53) | |
017 | 醫(yī)學院 | 077800 | 基礎醫(yī)學 | 42 | 15 | 15 | 參照附件一 | ||
017 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 8 | 4 | 4 | |||
017 | 醫(yī)學院 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 432 | 70 | 14 | 70 | ||
017 | 醫(yī)學院 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 448 | 122 | 3 | 122 | ||
017 | 醫(yī)學院 | 105400 | 護理 | 212 | 16 | 1 | 32 | 48 | |
018 | 藥學院 | 085235 | 制藥工程 | 15 | 21 | 6 | 27 | 265(35/53) | |
018 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 94 | 23 | 4 | 23 | 265(35/53) | |
018 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 31 | 13 | 13 | 265(35/53) | ||
020 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 38 | 23 | 23 | 345(53/80) | ||
021 | 馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 7 | 6 | 6 | 285(38/57) | ||
021 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 48 | 28 | 28 | 321(44/66) | ||
022 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 109 | 27 | 45 | 72 | 310(44/66) | |
022 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 75 | 10 | 14 | 24 | 310(44/66) | |
023 | 教師教育學院 | 040100 | 教育學 | 62 | 15 | 15 | 310(44/132) | ||
023 | 教師教育學院 | 045100 | 教育 | 500 | 33 | 123 | 156 | 310(44/66) | |
024 | 科技信息研究所 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 38 | 13 | 13 | 340(46/69) | ||
025 | 藝術學院 | 085237 | 工業(yè)設計工程 | 28 | 14 | 2 | 24 | 38 | 265(35/53) |
025 | 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 7 | 9 | 9 | 335(35/53) | ||
025 | 藝術學院 | 135100 | 藝術 | 66 | 23 | 6 | 26 | 49 | 335(35/53) |
026 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 30 | 18 | 30 | 48 | 310(44/66) |
條評論