凡報考動物醫(yī)學院符合下列條件的考生,均有資格參加復試:
學術型、專業(yè)學位研究生:"/>
一、研究生復試基本條件:
凡報考動物醫(yī)學院符合下列條件的考生,均有資格參加復試:
學術型、專業(yè)學位研究生:
總分320, 英語45, 政治45, 化學75, 生理生化75
比較初報考專業(yè)學位研究生(此分數(shù)線不適合報考學術型研究生的考生):
總分290,英語40,政治40,獸醫(yī)基礎70,微生物與免疫學70
二、復試內(nèi)容與復試時間
錄取成績由初試成績和復試成績之和確定。初試成績和復試成績各占綜合成績的50%,綜合成績滿分100分。復試內(nèi)容包括專業(yè)課筆試、面試、實驗技能測試、外語聽力口語測試,其中外語聽力口語測試滿分為5分。學院根據(jù)本學科、專業(yè)特點確定各類考核的分值。
1、英語測試:聽力測試和口語測試在面試時進行。
2、綜合素質(zhì)考察和專業(yè)考察以面試、筆試和實驗操作測試方式進行,測試內(nèi)容包括綜合知識運用能力、語言表達能力、思維能力和對所報考專業(yè)領域知識的了解,筆試內(nèi)容參考招生簡章(見附件:專業(yè)課筆試內(nèi)容)。
3、專業(yè)課考試時間:3月21日晚上19:00-21:00,地點:土化樓174教室。
4、面試安排:
報考基礎獸醫(yī)學(解剖與組胚、藥理學與毒理學、病理學、動物生物化學與分子生物學、動物性食品衛(wèi)生學方向)于3月21日上午8:30在實驗動物樓一樓會議室面試。實驗操作時間:面試時通知。
報考預防獸醫(yī)學(微生物與免疫學、畜禽傳染病診斷、寄生蟲與寄生蟲病學、分子病原學、實驗動物學、人畜共患病學方向)于3月22日上午8:30在獸醫(yī)樓一樓會議室室面試。實驗操作時間:面試時通知。
報考臨床獸醫(yī)學(外科學、內(nèi)科學、中獸醫(yī)、產(chǎn)科學方向)于3月23日上午8:30在臨床二樓小會議室面試。實驗操作時間:面試時通知。
報考畜禽疫病防治領域的全日制專業(yè)學位研究生參加預防獸醫(yī)學的復試。
報考小動物臨床領域的全日制專業(yè)學位研究生參加臨床獸醫(yī)學的復試。
5、同等學歷考生:同等學歷考生加試(筆試)兩門不同于初試科目的本專業(yè)本科生主干課程,每個科目滿分100份,每門加試成績必須達到70分及以上者方可進入綜合成績排名。
三、說明
1、參加復試的考生經(jīng)復試合格之后才具有錄取資格,學院將依復試情況、綜合成績、招生指標等綜合考慮,導師和考生雙向選擇,擇優(yōu)錄取。
2、因報考專業(yè)第一志愿復試生源已經(jīng)飽和,考生在比較初報考的專業(yè)進行復試,不得跨專業(yè)復試。
3、復試時對考生報名資格進行審查,主要核查《準考證》、學歷、學位證書和身份證原件(應屆本科驗學生證),大學成績單原件(或復印件加蓋公章),同等學歷考生還要核查補修六門以上本科課程的成績單(高校教務部門出具)和公開發(fā)表的與報考專業(yè)相關的第一作者研究論文原件等相關材料。對不符合報名資格者,不予復試,不得錄取。
4、參加復試的考生必須于3月20日前到學院教學科研辦公室提交《準考證》、學歷、學位證書、身份證、應屆本科學生證復印件,大學成績單原件(或復印件加蓋公章),同等學歷考生還應提交補修六門以上本科課程的成績單原件(高校教務部門出具)或者復印件加蓋公章和公開發(fā)表的與報考專業(yè)相關的第一作者研究論文等相關材料的復印件。
5、復試費:凡參加復試的考生需交復試費100元/人(交學院教學科研辦公室)。
6、凡在網(wǎng)上看到復試通知的考生(見復試名單),請電話、email回復或在研究生招生信息網(wǎng)上確認可以按時參加復試。電話:62732772 郵件:dy001@cau.edu.cn
7、今年動物醫(yī)學院第一志愿復試生源已經(jīng)飽和,不再接收校內(nèi)外調(diào)劑生。
附件:專業(yè)課筆試內(nèi)容
專業(yè) | 專業(yè)課筆試內(nèi)容 |
090601基礎獸醫(yī)學 | 專業(yè)課復試:解剖組織胚胎學、獸醫(yī)藥理學與毒理學、獸醫(yī)病理學 |
01動物解剖與組織胚胎學 | |
02獸醫(yī)藥理學與毒理學 | |
03獸醫(yī)病理學 | |
04動物生物化學與分子生物學 | |
090602預防獸醫(yī)學 | 專業(yè)課復試:獸醫(yī)微生物學、獸醫(yī)免疫學各占50% |
01畜禽傳染病診斷 | |
02獸醫(yī)微生物學與免疫學 | |
03獸醫(yī)寄生蟲與寄生蟲病學 | |
04實驗動物學 | |
090603臨床獸醫(yī)學 | |
01獸醫(yī)外科學與外科手術學 | 專業(yè)課復試:外科學與外科手術學 |
02獸醫(yī)內(nèi)科學與內(nèi)科診斷學 | 專業(yè)課復試:內(nèi)科學與內(nèi)科診斷學 |
03獸醫(yī)產(chǎn)科學 | 專業(yè)課復試:獸醫(yī)產(chǎn)科學 |
04中獸醫(yī)學 | 專業(yè)課復試:中獸醫(yī)學 |
090621獸醫(yī)生物醫(yī)學 | 專業(yè)課復試:獸醫(yī)微生物學、獸醫(yī)免疫學各占50% |
01動物分子病原學 | |
04獸醫(yī)生物技術 | |
090622獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | 專業(yè)課復試:動物性食品衛(wèi)生學、獸醫(yī)藥理學與毒理學、獸醫(yī)病理學 |
01動物性食品衛(wèi)生學 |
動物醫(yī)學院2011年碩士研究生復試名單
序號 | 考生編號 | 姓名 |
1 | 100191051165035 | 阿別阿伍 |
2 | 100191037093814 | 陳存仙 |
3 | 100191050044846 | 崔靜敏 |
4 | 100191042054459 | 崔一芳 |
5 | 100191013071665 | 崔玉娟 |
6 | 100191032132849 | 戴蕊 |
7 | 100191051064921 | 戴曉懿 |
8 | 100191037093823 | 樊富慧 |
9 | 100191041214382 | 馮文麗 |
10 | 100191013071662 | 高嶺 |
11 | 100191011190334 | 耿剛 |
12 | 100191037093846 | 郭倩文 |
13 | 100191042264608 | 郭曉芳 |
14 | 100191014041904 | 郭兆杰 |
15 | 100191042194553 | 韓相敏 |
16 | 100191023172636 | 韓亞楠 |
17 | 100191013061533 | 何莎莎 |
18 | 100191022072486 | 侯夢龍 |
19 | 100191014041903 | 胡鳳姣 |
20 | 100191037093837 | 胡蒙蒙 |
21 | 100191012051252 | 胡睿 |
22 | 100191050044844 | 黃建英 |
23 | 100191037093831 | 紀麗麗 |
24 | 100191011190346 | 季玲西 |
25 | 100191041214371 | 靳換 |
26 | 100191037133979 | 康孝杰 |
27 | 100191042194555 | 李歡歡 |
28 | 100191037023373 | 李劼 |
29 | 100191011190326 | 李靜 |
30 | 100191011190312 | 李君 |
31 | 100191037093818 | 李猛猛 |
32 | 100191011190309 | 李三 |
33 | 100191051124991 | 李素琪 |
34 | 100191011190325 | 李微 |
35 | 100191022072489 | 李媛 |
36 | 100191050074880 | 廖敏 |
37 | 100191051124993 | 林竹 |
38 | 100191013061530 | 劉愛軍 |
39 | 100191011190359 | 劉比一 |
40 | 100191011190342 | 劉博 |
41 | 100191043074667 | 劉鋼 |
42 | 100191011190322 | 劉進 |
43 | 100191034033026 | 劉力源 |
44 | 100191011190333 | 劉蕤 |
45 | 100191013061527 | 劉爽 |
46 | 100191022072488 | 劉旭 |
47 | 100191034033023 | 劉智 |
48 | 100191011190320 | 魯龍翔 |
49 | 100191041214372 | 魯蒙蒙 |
50 | 100191065025310 | 馬麗梅 |
51 | 100191037093820 | 馬龍歡 |
52 | 100191011190310 | 馬文艷 |
53 | 100191011190321 | 牛金剛 |
54 | 100191015312176 | 潘姍 |
55 | 100191022072494 | 裴世敏 |
56 | 100191051124996 | 蒲興 |
57 | 100191037093847 | 戚飛揚 |
58 | 100191037133976 | 屈亞錦 |
59 | 100191037093844 | 桑明山 |
60 | 100191011190331 | 施佳健 |
61 | 100191062065248 | 宋金成 |
62 | 100191050074885 | 宋世秀 |
63 | 100191011190324 | 孫海麗 |
64 | 100191041214368 | 孫建波 |
65 | 100191037093816 | 田金靈 |
66 | 100191050074882 | 萬春燕 |
67 | 100191042264605 | 萬進 |
68 | 100191037093825 | 王敏 |
69 | 100191037093826 | 王寧 |
70 | 100191011190330 | 王帥 |
71 | 100191037093841 | 王松 |
72 | 100191015012069 | 魏紅欣 |
73 | 100191044204780 | 魏琦 |
74 | 100191014041910 | 魏曉宏 |
75 | 100191037093839 | 魏延迪 |
76 | 100191014041902 | 吳辰斌 |
77 | 100191041214376 | 吳亞楠 |
78 | 100191032132851 | 吳艷平 |
79 | 100191011190336 | 吳宗學 |
80 | 100191021052299 | 邢明 |
81 | 100191032132848 | 徐文艷 |
82 | 100191044204779 | 徐志超 |
83 | 100191037093812 | 許崇燕 |
84 | 100191037093835 | 許冠龍 |
85 | 100191021052302 | 閆鑫磊 |
86 | 100191032132852 | 顏光耀 |
87 | 100191011190357 | 楊蘭 |
88 | 100191034012971 | 楊巧玲 |
89 | 100191042114477 | 楊群輝 |
90 | 100191037093817 | 楊術鵬 |
91 | 100191050074881 | 楊曉雯 |
92 | 100191037093833 | 姚蒙 |
93 | 100191032112784 | 姚晟晨 |
94 | 100191037093848 | 尹玉鑫 |
95 | 100191011190323 | 余界石 |
96 | 100191013071667 | 翟叢叢 |
97 | 100191037133977 | 張保珍 |
98 | 100191034012965 | 張嘉嘉 |
99 | 100191037093850 | 張寧 |
100 | 100191051124998 | 張瓊 |
101 | 100191037093813 | 張冉 |
102 | 100191037093849 | 張偉 |
103 | 100191051175039 | 張魏偉 |
104 | 100191011190360 | 張亦弛 |
105 | 100191037133978 | 趙德建 |
106 | 100191013061534 | 趙廷赫 |
107 | 100191037133975 | 趙效南 |
108 | 100191037093836 | 鄭利莎 |
109 | 100191050074883 | 鄭鈺 |
110 | 100191043074664 | 周延 |
111 | 100191021052306 | 朱強 |
112 | 100191044204784 | 陸梓杰 |
113 | 100191011190370 | 王虹人 |
114 | 100191011190365 | 張昕 |
115 | 100191011190366 | 安琪 |
116 | 100191050044848 | 辛萍萍 |
117 | 100191033012902 | 葛冰倩 |
118 | 100191011190368 | 馬文 |
119 | 100191011190364 | 張鈺 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
25人覺得有用
18
2011.03
學術型碩士復試分數(shù)線 學科門類 復試分數(shù)線 ......
18
2011.03
思想政治教育學院2011年碩士復試分數(shù)線 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 ......
18
2011.03
2011年信息資源管理學院碩士復試名單
圖書館學專業(yè):石佳艷
情報學專業(yè):孔學姣、鐘華......
18
2011.03
一、凡符合復試資格的考生按研究生院的要求自行下載《復試通知書》,同時請考生詳細閱讀研究生院網(wǎng)......
18
2011.03
中國人民大學化學系2011年碩士復試名單(統(tǒng)考生) 專業(yè)名稱 考號 ......
18
2011.03
中國人民大學物理系2011年統(tǒng)考碩士生復試名單 序號 專業(yè)名稱 ......