快速擇校
政策解讀
2007年北京城市學(xué)院北京地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人數(shù) |
二本 | 文史 | 508 | 476 | 483 | 100 |
理工 | 537 | 468 | 480 | 89 | |
三本 | 文史 | 498 | 458 | 470 | 425 |
理工 | 488 | 453 | 464 | 630 | |
專科 | 文史 | 460 | 320 | 364 | 1336 |
理工 | 484 | 340 | 376 | 1288 | |
藝術(shù) | 文史 | 471 | 295 | 348 | 78 |
理工 | 489 | 320 | 380 | 34 | |
藝術(shù) | 文史 | 397 | 263 | 297 | 75 |
理工 | 379 | 264 | 311 | 23 | |
單招普通類 | 372 | 253 | 283 | 525 | |
單招藝術(shù)類 | 249 | 177 | 208 | 71 | |
合計(jì)人數(shù) | 4674 |
07年北京城市學(xué)院外省普通類本科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
07年外省普通類本科 | ||||||
省市 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人數(shù) |
湖南 | 二批 | 理工 | 524 | 492 | 506 | 11 |
文史 | 558 | 542 | 547 | 11 | ||
江西 | 二批 | 理工 | 568 | 528 | 543 | 10 |
文史 | 557 | 537 | 545 | 12 | ||
廣東 | 二批B | 理工 | 522 | 482 | 501 | 14 |
文史 | 570 | 546 | 554 | 4 | ||
黑龍江 | 二批 | 理工 | 648 | 528 | 578 | 15 |
文史 | 583 | 506 | 541 | 9 | ||
新疆 | 二批 | 理工 | 520 | 455 | 476 | 21 |
文史 | 506 | 460 | 475 | 28 | ||
民考漢 二批 | 理工 | 413 | 370 | 392 | 19 | |
文史 | 377 | 377 | 377 | 1 | ||
三批 | 理工 | 514 | 376 | 446 | 149 | |
文史 | 532 | 380 | 437 | 79 | ||
民考漢 三批 | 理工 | 386 | 311 | 354 | 7 | |
文史 | 320 | 304 | 313 | 3 | ||
吉林 | 三批 | 理工 | 627 | 588 | 608 | 2 |
文史 | 604 | 542 | 573 | 2 | ||
山東 | 三批 | 理工 | 557 | 531 | 538 | 38 |
文史 | 581 | 565 | 569 | 18 | ||
遼寧 | 三批 | 理工 | 476 | 428 | 442 | 13 |
文史 | 476 | 465 | 470 | 5 | ||
浙江 | 三批 | 理工 | 531 | 501 | 512 | 27 |
文史 | 523 | 507 | 515 | 15 | ||
河北 | 三批 | 理工 | 572 | 552 | 558 | 11 |
文史 | 548 | 542 | 544 | 4 | ||
山西 | 三批 | 理工 | 568 | 500 | 521 | 154 |
文史 | 573 | 536 | 550 | 62 | ||
天津 | 三批 | 理工 | 452 | 410 | 436 | 4 |
江蘇 | 三批 | 普通類 | 567 | 516 | 544 | 42 |
寧夏 | 三批 | 理工 | 541 | 443 | 447 | 2 |
合計(jì)人數(shù) | 792 |
07年北京城市學(xué)院外省普通類?其浫》?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
2007年外省普通類? | ||||||
省市地區(qū) | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人數(shù) |
新疆 | 一批 | 理工 | 505 | 384 | 436 | 15 |
文史 | 451 | 405 | 430 | 4 | ||
山西 | 二批 | 理工 | 531 | 525 | 528 | 2 |
文史 | 545 | 531 | 539 | 4 | ||
山東 | 二批 | 理工 | 527 | 470 | 497 | 10 |
文史 | 529 | 518 | 524 | 6 | ||
河北 | 二批 | 理工 | 543 | 512 | 523 | 5 |
文史 | 534 | 514 | 522 | 5 | ||
江蘇 | 二批 | 普通類 | 534 | 442 | 474 | 16 |
天津 | A階級 | 理工 | 397 | 397 | 397 | 1 |
廣東 | 三批B | 理工 | 464 | 346 | 394 | 13 |
文史 | 534 | 485 | 501 | 13 | ||
浙江 | 四批 | 理工 | 472 | 458 | 465 | 10 |
文史 | 489 | 475 | 480 | 9 | ||
遼寧 |
| 理工 | 404 | 323 | 346 | 10 |
文史 | 482 | 412 | 439 | 8 | ||
合計(jì)人數(shù) | 131 |
07年北京城市學(xué)院外省藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
2007年外省藝術(shù)類本科 | |||||
省市地區(qū) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人數(shù) |
山東 | 理工 | 395 | 350 | 374 | 9 |
文史 | 462 | 309 | 386 | 82 | |
遼寧 | 理工 | 282 | 254 | 270 | 3 |
文史 | 413 | 236 | 353 | 16 | |
吉林 | 理工 | 346 | 346 | 346 | 1 |
文史 | 441 | 305 | 368 | 4 | |
河北 | 理工 | 344 | 344 | 344 | 1 |
文史 | 399 | 291 | 330 | 6 | |
山西 | 文史 | 426 | 311 | 357 | 13 |
內(nèi)蒙古 | 漢授 | 493 | 266 | 363 | 12 |
黑龍江 | 文藝 | 320 | 266 | 298 | 6 |
廣東 | 文美術(shù) | 427 | 294 | 342 | 5 |
湖南 | 文音樂 | 446 | 355 | 395 | 4 |
江蘇 | 藝術(shù)類 | 541 | 411 | 446 | 16 |
湖北 | 藝術(shù)類 | 402 | 343 | 367 | 8 |
合計(jì)人數(shù) | 186 |
07年北京城市學(xué)院外省藝術(shù)類?其浫》?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
2007年外省藝術(shù)類? | |||||
省市地區(qū) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人數(shù) |
山東 | 理工 | 430 | 286 | 348 | 28 |
文史 | 460 | 241 | 352 | 69 | |
遼寧 | 理工 | 319 | 208 | 284 | 8 |
文史 | 413 | 257 | 393 | 21 | |
山西 | 文史 | 313 | 268 | 290 | 11 |
內(nèi)蒙古 | 漢授 | 398 | 274 | 320 | 10 |
廣東 | 文美術(shù) | 429 | 220 | 285 | 16 |
湖南 | 文音樂 | 333 | 333 | 333 | 1 |
湖北 | 藝術(shù)類 | 491 | 393 | 434 | 19 |
新疆 | 藝術(shù)類 | 504 | 374 | 393 | 3 |
合計(jì)人數(shù) | 186 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢!
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”