快速擇校
政策解讀
北京城市學(xué)院2008年普通高考甘肅招生計(jì)劃 查看: 北京城市學(xué)院2007年各地錄入分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 語種限制 | 上課地點(diǎn) |
★ 總計(jì) | 6 | ||||||
本科 合計(jì) | 6 | ||||||
金融學(xué)(銀行理財(cái)) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
工商管理(城市物流) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
金融學(xué)(銀行理財(cái)) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
工商管理(城市物流) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
北京城市學(xué)院2008年普通高考青海招生計(jì)劃 查看: 北京城市學(xué)院2007年各地錄入分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 語種限制 | 上課地點(diǎn) |
★ 總計(jì) | 5 | ||||||
本科 合計(jì) | 5 | ||||||
金融學(xué)(銀行理財(cái)) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
金融學(xué)(銀行理財(cái)) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
北京城市學(xué)院2008年普通高考寧夏招生計(jì)劃 查看: 北京城市學(xué)院2007年各地錄入分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 人數(shù) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 語種限制 | 上課地點(diǎn) |
★ 總計(jì) | 13 | ||||||
本科 合計(jì) | 13 | ||||||
會計(jì)學(xué)(財(cái)務(wù)策劃) | 四 | 本科 | 文史 | 3 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
信息管理與信息系統(tǒng)(城市信息管理 | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
金融學(xué)(證券投資) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
工商管理(城市物流) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
信息管理與信息系統(tǒng)(城市信息管理 | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
生物技術(shù)(生物制藥) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
金融學(xué)(證券投資) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
工商管理(城市物流) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 語種限制 | 上課地點(diǎn) |
★ 總計(jì) | 119 | ||||||
本科 合計(jì) | 106 | ||||||
信息管理與信息系統(tǒng)(電子商務(wù)) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
信息管理與信息系統(tǒng)(城市信息管理 | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
傳播學(xué)(新聞) | 四 | 本科 | 文史 | 3 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
傳播學(xué)(文化事業(yè)管理) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
傳播學(xué)(媒體制作) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
交通工程(城市軌道交通) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
中藥學(xué)(執(zhí)業(yè)藥師) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
金融學(xué)(銀行理財(cái)) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
工商管理(出版營銷) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
工商管理(人力資源管理) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
法學(xué) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(環(huán)境規(guī)劃 | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(環(huán)境咨詢 | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
旅游管理(涉外旅游) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
旅游管理(非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與文 | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
英語(國際商務(wù)) | 四 | 本科 | 文史 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
英語(國際新聞采編) | 四 | 本科 | 文史 | 3 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
工商管理(人力資源管理) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
法學(xué) | 四 | 本科 | 文史 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
會計(jì)學(xué)(財(cái)務(wù)管理) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
會計(jì)學(xué)(法務(wù)會計(jì)) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
會計(jì)學(xué)(財(cái)務(wù)策劃) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
信息管理與信息系統(tǒng)(電子商務(wù)) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
信息管理與信息系統(tǒng)(城市信息管理 | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
傳播學(xué)(傳媒經(jīng)濟(jì)) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
傳播學(xué)(新聞) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
傳播學(xué)(文化事業(yè)管理) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
傳播學(xué)(媒體制作) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
電子信息工程(通信工程、電子監(jiān)測 | 四 | 本科 | 理工 | 5 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
電子信息工程(電子電路芯片設(shè)計(jì)) | 四 | 本科 | 理工 | 4 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
土木工程(建筑工程、建筑裝飾裝修 | 四 | 本科 | 理工 | 4 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
交通工程(城市軌道交通) | 四 | 本科 | 理工 | 3 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
生物技術(shù)(生物制藥) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
中藥學(xué)(執(zhí)業(yè)藥師) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
金融學(xué)(銀行理財(cái)) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
工商管理(城市物流) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
工商管理(人力資源管理) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
法學(xué) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(信息安全) | 四 | 本科 | 理工 | 3 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(系統(tǒng)應(yīng)用與開發(fā) | 四 | 本科 | 理工 | 4 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(環(huán)境規(guī)劃 | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(環(huán)境咨詢 | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
軟件工程(開發(fā)與測試、GIS系統(tǒng)開 | 四 | 本科 | 理工 | 3 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
軟件工程(數(shù)字媒體技術(shù)) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
旅游管理(涉外旅游) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
旅游管理(非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與文 | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
英語(國際商務(wù)) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
英語(國際新聞采編) | 四 | 本科 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
土木工程(建筑工程、建筑裝飾裝修 | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
工商管理(人力資源管理) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)北四環(huán)中路269號 |
法學(xué) | 四 | 本科 | 理工 | 1 | 12000 | 英語 | 海淀區(qū)永豐高科技園區(qū) |
高職(?) 合計(jì) | 13 | ||||||
珠寶首飾工藝及鑒定(鑒定師) | 三 | 高職 | 文史 | 5 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
珠寶首飾工藝及鑒定(設(shè)計(jì)師、鑒定 | 三 | 高職 | 藝術(shù)(文) | 6 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
珠寶首飾工藝及鑒定(鑒定師) | 三 | 高職 | 理工 | 2 | 12000 | 英語 | 第一、二年東方大學(xué)城 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢!
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”