快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
(文科)
分數(shù) | 本分人數(shù) | 累計人數(shù) | 分數(shù) | 本分人數(shù) | 累計人數(shù) | |
629 | 1 | 11 | 540 | 100 | 2710 | |
628 | 2 | 13 | 539 | 102 | 2812 | |
627 | 3 | 16 | 538 | 99 | 2911 | |
626 | 4 | 20 | 537 | 91 | 3002 | |
625 | 0 | 20 | 536 | 112 | 3114 | |
624 | 1 | 21 | 535 | 87 | 3201 | |
623 | 1 | 22 | 534 | 94 | 3295 | |
622 | 2 | 24 | 533 | 109 | 3404 | |
621 | 2 | 26 | 532 | 134 | 3538 | |
620 | 4 | 30 | 531 | 121 | 3659 | |
619 | 2 | 32 | 530 | 110 | 3769 | |
618 | 3 | 35 | 529 | 132 | 3901 | |
617 | 2 | 37 | 528 | 145 | 4046 | |
616 | 2 | 39 | 527 | 125 | 4171 | |
615 | 4 | 43 | 526 | 130 | 4301 | |
614 | 3 | 46 | 525 | 151 | 4452 | |
613 | 6 | 52 | 524 | 139 | 4591 | |
612 | 5 | 57 | 523 | 144 | 4735 | |
611 | 8 | 65 | 522 | 162 | 4897 | |
610 | 4 | 69 | 521 | 154 | 5051 | |
609 | 5 | 74 | 520 | 145 | 5196 | |
608 | 6 | 80 | 519 | 154 | 5350 | |
607 | 8 | 88 | 518 | 181 | 5531 | |
606 | 10 | 98 | 517 | 168 | 5699 | |
605 | 6 | 104 | 516 | 150 | 5849 | |
604 | 2 | 106 | 515 | 170 | 6019 | |
603 | 5 | 111 | 514 | 174 | 6193 | |
602 | 8 | 119 | 513 | 169 | 6362 | |
601 | 14 | 133 | 512 | 171 | 6533 | |
600 | 16 | 149 | 511 | 198 | 6731 | |
599 | 10 | 159 | 510 | 188 | 6919 | |
598 | 10 | 169 | 509 | 226 | 7145 | |
597 | 8 | 177 | 508 | 205 | 7350 | |
596 | 14 | 191 | 507 | 196 | 7546 | |
595 | 14 | 205 | 506 | 205 | 7751 | |
594 | 13 | 218 | 505 | 200 | 7951 | |
593 | 15 | 233 | 504 | 224 | 8175 | |
592 | 6 | 239 | 503 | 203 | 8378 | |
591 | 15 | 254 | 502 | 270 | 8648 | |
590 | 15 | 269 | 501 | 212 | 8860 | |
589 | 28 | 297 | 500 | 224 | 9084 | |
588 | 14 | 311 | 499 | 253 | 9337 | |
587 | 23 | 334 | 498 | 235 | 9572 | |
586 | 24 | 358 | 497 | 239 | 9811 | |
585 | 22 | 380 | 496 | 228 | 10039 | |
584 | 24 | 404 | 495 | 251 | 10290 | |
583 | 26 | 430 | 494 | 256 | 10546 | |
582 | 21 | 451 | 493 | 252 | 10798 | |
581 | 21 | 472 | 492 | 246 | 11044 | |
580 | 40 | 512 | 491 | 263 | 11307 | |
579 | 29 | 541 | 490 | 255 | 11562 | |
578 | 30 | 571 | 489 | 269 | 11831 | |
577 | 33 | 604 | 488 | 237 | 12068 | |
576 | 24 | 628 | 487 | 283 | 12351 | |
575 | 22 | 650 | 486 | 275 | 12626 | |
574 | 24 | 674 | 485 | 275 | 12901 | |
573 | 43 | 717 | 484 | 281 | 13182 | |
572 | 40 | 757 | 483 | 285 | 13467 | |
571 | 28 | 785 | 482 | 282 | 13749 | |
570 | 39 | 824 | 481 | 302 | 14051 | |
569 | 30 | 854 | 480 | 303 | 14354 | |
568 | 38 | 892 | 479 | 334 | 14688 | |
567 | 48 | 940 | 478 | 345 | 15033 | |
566 | 53 | 993 | 477 | 309 | 15342 | |
565 | 37 | 1030 | 476 | 325 | 15667 | |
564 | 38 | 1068 | 475 | 324 | 15991 | |
563 | 52 | 1120 | 474 | 311 | 16302 | |
562 | 62 | 1182 | 473 | 295 | 16597 | |
561 | 53 | 1235 | 472 | 313 | 16910 | |
560 | 48 | 1283 | 471 | 311 | 17221 | |
559 | 53 | 1336 | 470 | 349 | 17570 | |
558 | 44 | 1380 | 469 | 347 | 17917 | |
557 | 58 | 1438 | 468 | 327 | 18244 | |
556 | 64 | 1502 | 467 | 342 | 18586 | |
555 | 55 | 1557 | 466 | 318 | 18904 | |
554 | 58 | 1615 | 465 | 348 | 19252 | |
553 | 71 | 1686 | 464 | 346 | 19598 | |
552 | 76 | 1762 | 463 | 331 | 19929 | |
551 | 62 | 1824 | 462 | 355 | 20284 | |
550 | 77 | 1901 | 461 | 324 | 20608 | |
549 | 64 | 1965 | 460 | 372 | 20980 | |
548 | 56 | 2021 | 459 | 368 | 21348 | |
547 | 66 | 2087 | 458 | 345 | 21693 | |
546 | 80 | 2167 | 457 | 341 | 22034 | |
545 | 90 | 2257 | 456 | 329 | 22363 | |
544 | 88 | 2345 | 455 | 334 | 22697 | |
543 | 91 | 2436 | 454 | 364 | 23061 | |
542 | 87 | 2523 | 453 | 364 | 23425 | |
541 | 87 | 2610 | 452 | 347 | 23772 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”