快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
據高校招生網了解,據高校招生網了解,《湖南省2024年普通高校招生高職專科批(職高對口類)第一次征集志愿國家任務計劃》已經發(fā)布!考生可于8月16日8:00-17:00填報本次志愿。
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數 | 備注 |
職高對口(師范類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(師范類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 5 | |
職高對口(師范類) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 2 | |
職高對口(師范類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(師范類) | 4346 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 38 | 英語單科成績不低于80分 |
職高對口(師范類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(師范類) | 4366 | 湖南工藝美術職業(yè)學院 | 1 | |
職高對口(師范類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(師范類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(師范類) | 4378 | 長沙文創(chuàng)藝術職業(yè)學院 | 14 | |
職高對口(師范類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | 5 | |
職高對口(師范類) | 4390 | 岳陽現代服務職業(yè)學院 | 3 | |
職高對口(師范類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(師范類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 4 | |
職高對口(師范類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(師范類) | 4703 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 6 | |
職高對口(師范類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(師范類) | 4706 | 長沙職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(師范類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | 7 | |
職高對口(師范類) | 4710 | 長沙南方職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(師范類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 1 | |
職高對口(師范類) | 4712 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(師范類) | 4716 | 湖南民族職業(yè)學院 | 6 | |
職高對口(師范類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 3 | |
職高對口(師范類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 3 | |
職高對口(師范類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 51 | |
職高對口(師范類) | 4737 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 1 | |
職高對口(師范類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(師范類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 9 | |
職高對口(師范類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | 6 | |
職高對口(師范類) | 4756 | 湖南現代物流職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(師范類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | 58 | |
職高對口(師范類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(師范類) | 4770 | 湘中幼兒師范高等?茖W校 | 10 | |
職高對口(師范類) | 4778 | 益陽師范高等?茖W校 | 1 | |
職高對口(師范類) | 4779 | 婁底幼兒師范高等?茖W校 | 2 | |
職高對口(師范類) | 4780 | 懷化師范高等?茖W校 | 5 | |
職高對口(師范類) | 4784 | 永州師范高等?茖W校 | 5 | |
職高對口(師范類) | 4785 | 衡陽幼兒師范高等?茖W校 | 2 | |
職高對口(師范類) | 4786 | 長沙幼兒師范高等專科學校 | 2 | |
職高對口(師范類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 100 | |
職高對口(師范類) | 4793 | 株洲師范高等?茖W校 | 9 | |
職高對口(種植類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(種植類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(種植類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 4 | |
職高對口(種植類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(種植類) | 4396 | 衡陽科技職業(yè)學院 | 5 | |
職高對口(種植類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術學院 | 5 | |
職高對口(種植類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 17 | |
職高對口(種植類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(種植類) | 4745 | 湖南應用技術學院 | 18 | |
職高對口(種植類) | 4748 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 6 | |
職高對口(種植類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | 20 | |
職高對口(種植類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 44 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 4 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | 32 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4346 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 5 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4352 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 65 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 19 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | 5 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 1 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 20 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 12 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 1 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | 5 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(養(yǎng)殖類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 4 | |
職高對口(機電類) | 4328 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 5 | |
職高對口(機電類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 11 | |
職高對口(機電類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 4 | |
職高對口(機電類) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 7 | |
職高對口(機電類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | 48 | |
職高對口(機電類) | 4346 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 42 | |
職高對口(機電類) | 4347 | 湖南科技職業(yè)學院 | 32 | |
職高對口(機電類) | 4352 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 27 | |
職高對口(機電類) | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(機電類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 15 | |
職高對口(機電類) | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 7 | |
職高對口(機電類) | 4359 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(機電類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 30 | |
職高對口(機電類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(機電類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 4 | |
職高對口(機電類) | 4369 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(機電類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術學院 | 15 | |
職高對口(機電類) | 4379 | 湖南網絡工程職業(yè)學院 | 28 | |
職高對口(機電類) | 4380 | 常德職業(yè)技術學院 | 68 | |
職高對口(機電類) | 4385 | 常德科技職業(yè)技術學院 | 163 | |
職高對口(機電類) | 4387 | 邵陽工業(yè)職業(yè)技術學院 | 32 | |
職高對口(機電類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | 54 | |
職高對口(機電類) | 4390 | 岳陽現代服務職業(yè)學院 | 23 | |
職高對口(機電類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學院 | 58 | |
職高對口(機電類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 75 | |
職高對口(機電類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 14 | |
職高對口(機電類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 7 | |
職高對口(機電類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術學院 | 5 | |
職高對口(機電類) | 4706 | 長沙職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(機電類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(機電類) | 4709 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 22 | |
職高對口(機電類) | 4710 | 長沙南方職業(yè)學院 | 9 | |
職高對口(機電類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 15 | |
職高對口(機電類) | 4715 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(機電類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 78 | |
職高對口(機電類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 37 | |
職高對口(機電類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 24 | |
職高對口(機電類) | 4738 | 湖南電氣職業(yè)技術學院 | 24 | |
職高對口(機電類) | 4741 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 22 | |
職高對口(機電類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 51 | |
職高對口(機電類) | 4744 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 4 | |
職高對口(機電類) | 4745 | 湖南應用技術學院 | 29 | |
職高對口(機電類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 9 | |
職高對口(機電類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | 45 | |
職高對口(機電類) | 4756 | 湖南現代物流職業(yè)技術學院 | 21 | |
職高對口(機電類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | 24 | |
職高對口(機電類) | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 61 | |
職高對口(機電類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 6 | |
職高對口(機電類) | 4778 | 益陽師范高等?茖W校 | 37 | |
職高對口(機電類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 8 | |
職高對口(電子電工類) | 4328 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 4 | |
職高對口(電子電工類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(電子電工類) | 4334 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(電子電工類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(電子電工類) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 8 | |
職高對口(電子電工類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(電子電工類) | 4346 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(電子電工類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(電子電工類) | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(電子電工類) | 4359 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(電子電工類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 10 | |
職高對口(電子電工類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(電子電工類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(電子電工類) | 4373 | 郴州職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(電子電工類) | 4378 | 長沙文創(chuàng)藝術職業(yè)學院 | 1 | |
職高對口(電子電工類) | 4379 | 湖南網絡工程職業(yè)學院 | 6 | |
職高對口(電子電工類) | 4380 | 常德職業(yè)技術學院 | 35 | |
職高對口(電子電工類) | 4387 | 邵陽工業(yè)職業(yè)技術學院 | 69 | |
職高對口(電子電工類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | 29 | |
職高對口(電子電工類) | 4390 | 岳陽現代服務職業(yè)學院 | 30 | |
職高對口(電子電工類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學院 | 46 | |
職高對口(電子電工類) | 4396 | 衡陽科技職業(yè)學院 | 10 | |
職高對口(電子電工類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 18 | |
職高對口(電子電工類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 9 | |
職高對口(電子電工類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | 1 | |
職高對口(電子電工類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 10 | |
職高對口(電子電工類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 30 | |
職高對口(電子電工類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 41 | |
職高對口(電子電工類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 48 | |
職高對口(電子電工類) | 4741 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 24 | |
職高對口(電子電工類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 27 | |
職高對口(電子電工類) | 4745 | 湖南應用技術學院 | 9 | |
職高對口(電子電工類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | 7 | |
職高對口(電子電工類) | 4757 | 湖南信息學院 | 10 | |
職高對口(電子電工類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | 6 | |
職高對口(電子電工類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 4 | |
職高對口(電子電工類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 9 | |
職高對口(計算機應用類) | 4328 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(計算機應用類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 9 | |
職高對口(計算機應用類) | 4334 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(計算機應用類) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 9 | |
職高對口(計算機應用類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | 6 | |
職高對口(計算機應用類) | 4346 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(計算機應用類) | 4347 | 湖南科技職業(yè)學院 | 3 | |
職高對口(計算機應用類) | 4352 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(計算機應用類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(計算機應用類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 6 | |
職高對口(計算機應用類) | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 5 | |
職高對口(計算機應用類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(計算機應用類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(計算機應用類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(計算機應用類) | 4372 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 6 | |
職高對口(計算機應用類) | 4378 | 長沙文創(chuàng)藝術職業(yè)學院 | 27 | |
職高對口(計算機應用類) | 4380 | 常德職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(計算機應用類) | 4387 | 邵陽工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4 | |
職高對口(計算機應用類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | 45 | |
職高對口(計算機應用類) | 4390 | 岳陽現代服務職業(yè)學院 | 5 | |
職高對口(計算機應用類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學院 | 47 | |
職高對口(計算機應用類) | 4396 | 衡陽科技職業(yè)學院 | 10 | |
職高對口(計算機應用類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 85 | |
職高對口(計算機應用類) | 4703 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 154 | |
職高對口(計算機應用類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(計算機應用類) | 4706 | 長沙職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(計算機應用類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | 22 | |
職高對口(計算機應用類) | 4710 | 長沙南方職業(yè)學院 | 28 | |
職高對口(計算機應用類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 48 | |
職高對口(計算機應用類) | 4712 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 4 | |
職高對口(計算機應用類) | 4716 | 湖南民族職業(yè)學院 | 5 | |
職高對口(計算機應用類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 4 | |
職高對口(計算機應用類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(計算機應用類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 47 | |
職高對口(計算機應用類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(計算機應用類) | 4745 | 湖南應用技術學院 | 63 | |
職高對口(計算機應用類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 7 | |
職高對口(計算機應用類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | 3 | |
職高對口(計算機應用類) | 4756 | 湖南現代物流職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(計算機應用類) | 4757 | 湖南信息學院 | 3 | |
職高對口(計算機應用類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | 40 | |
職高對口(計算機應用類) | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(計算機應用類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 61 | |
職高對口(計算機應用類) | 4770 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 51 | |
職高對口(計算機應用類) | 4778 | 益陽師范高等?茖W校 | 21 | |
職高對口(計算機應用類) | 4779 | 婁底幼兒師范高等?茖W校 | 4 | |
職高對口(計算機應用類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 112 | |
職高對口(建筑類) | 4335 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 6 | |
職高對口(建筑類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | 8 | |
職高對口(建筑類) | 4346 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 22 | |
職高對口(建筑類) | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(建筑類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(建筑類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 20 | |
職高對口(建筑類) | 4366 | 湖南工藝美術職業(yè)學院 | 18 | |
職高對口(建筑類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(建筑類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術學院 | 7 | |
職高對口(建筑類) | 4373 | 郴州職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(建筑類) | 4378 | 長沙文創(chuàng)藝術職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(建筑類) | 4380 | 常德職業(yè)技術學院 | 13 | |
職高對口(建筑類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | 33 | |
職高對口(建筑類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 5 | |
職高對口(建筑類) | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(建筑類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(建筑類) | 4715 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(建筑類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 9 | |
職高對口(建筑類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 6 | |
職高對口(建筑類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 11 | |
職高對口(建筑類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 10 | |
職高對口(建筑類) | 4744 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(建筑類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 1 | |
職高對口(建筑類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | 23 | |
職高對口(建筑類) | 4760 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 18 | |
職高對口(建筑類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | 6 | |
職高對口(建筑類) | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(建筑類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 8 | |
職高對口(建筑類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 10 | |
職高對口(旅游類) | 4328 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(旅游類) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 12 | |
職高對口(旅游類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(旅游類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(旅游類) | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(旅游類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(旅游類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 11 | |
職高對口(旅游類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(旅游類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(旅游類) | 4372 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(旅游類) | 4374 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(旅游類) | 4378 | 長沙文創(chuàng)藝術職業(yè)學院 | 5 | |
職高對口(旅游類) | 4379 | 湖南網絡工程職業(yè)學院 | 1 | |
職高對口(旅游類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(旅游類) | 4390 | 岳陽現代服務職業(yè)學院 | 7 | |
職高對口(旅游類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(旅游類) | 4703 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 2 | |
職高對口(旅游類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | 1 | |
職高對口(旅游類) | 4710 | 長沙南方職業(yè)學院 | 13 | |
職高對口(旅游類) | 4714 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 7 | |
職高對口(旅游類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 1 | |
職高對口(旅游類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 1 | |
職高對口(旅游類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 36 | |
職高對口(旅游類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(旅游類) | 4745 | 湖南應用技術學院 | 3 | |
職高對口(旅游類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(旅游類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | 1 | |
職高對口(旅游類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | 47 | |
職高對口(旅游類) | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(旅游類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(旅游類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 19 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 9 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4340 | 永州職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4346 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 6 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4360 | 長沙醫(yī)學院 | 10 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 49 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4369 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 5 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4378 | 長沙文創(chuàng)藝術職業(yè)學院 | 62 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4381 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 3 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | 4 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4390 | 岳陽現代服務職業(yè)學院 | 16 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學院 | 70 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4396 | 衡陽科技職業(yè)學院 | 52 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4705 | 懷化職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 1 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 1 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4718 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 8 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 19 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4747 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 1 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | 30 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 38 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 127 | |
職高對口(醫(yī)衛(wèi)類) | 4793 | 株洲師范高等?茖W校 | 2 | |
職高對口(財會類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(財會類) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 10 | |
職高對口(財會類) | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(財會類) | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(財會類) | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3 | |
職高對口(財會類) | 4359 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(財會類) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 17 | |
職高對口(財會類) | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 4 | |
職高對口(財會類) | 4370 | 婁底職業(yè)技術學院 | 5 | |
職高對口(財會類) | 4378 | 長沙文創(chuàng)藝術職業(yè)學院 | 3 | |
職高對口(財會類) | 4379 | 湖南網絡工程職業(yè)學院 | 4 | |
職高對口(財會類) | 4387 | 邵陽工業(yè)職業(yè)技術學院 | 6 | |
職高對口(財會類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | 20 | |
職高對口(財會類) | 4390 | 岳陽現代服務職業(yè)學院 | 8 | |
職高對口(財會類) | 4392 | 郴州思科職業(yè)學院 | 30 | |
職高對口(財會類) | 4396 | 衡陽科技職業(yè)學院 | 20 | |
職高對口(財會類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 1 | |
職高對口(財會類) | 4708 | 瀟湘職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(財會類) | 4716 | 湖南民族職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(財會類) | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 1 | |
職高對口(財會類) | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 5 | |
職高對口(財會類) | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 26 | |
職高對口(財會類) | 4738 | 湖南電氣職業(yè)技術學院 | 7 | |
職高對口(財會類) | 4743 | 益陽職業(yè)技術學院 | 17 | |
職高對口(財會類) | 4745 | 湖南應用技術學院 | 15 | |
職高對口(財會類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 2 | |
職高對口(財會類) | 4751 | 湖南工商職業(yè)學院 | 17 | |
職高對口(財會類) | 4757 | 湖南信息學院 | 14 | |
職高對口(財會類) | 4760 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 5 | |
職高對口(財會類) | 4766 | 湖南都市職業(yè)學院 | 4 | |
職高對口(財會類) | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 5 | |
職高對口(財會類) | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 43 | |
職高對口(文秘類) | 4329 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 2 | |
職高對口(文秘類) | 4366 | 湖南工藝美術職業(yè)學院 | 4 | |
職高對口(文秘類) | 4378 | 長沙文創(chuàng)藝術職業(yè)學院 | 4 | |
職高對口(文秘類) | 4389 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | 7 | |
職高對口(文秘類) | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 4 | |
職高對口(文秘類) | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 4 | |
