快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
2024長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)為5000元/年/生,住宿費(fèi)為1080元/年/生。以下為高校招生網(wǎng)搜集的各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
學(xué)校所有招生專業(yè)的學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)嚴(yán)格按照湖北省物價(jià)局核定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
1、學(xué)費(fèi):5000元/年/生。
2、住宿費(fèi):1080元/年/生。
長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年湖北省、省外分專業(yè)計(jì)劃表
序號(hào) | 院系 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 生源類別 | ||||||||||||||
普通批 | 專本 聯(lián)合 | 鄉(xiāng)村振興 | 機(jī)械 | 電子 | 計(jì)算機(jī) | 護(hù)理 | 財(cái)經(jīng) | 建筑 | 旅游 | 學(xué)前 | 農(nóng)學(xué) | 汽修 | ||||||
歷物 | 技能 | |||||||||||||||||
1 | 水利水電學(xué)院 | 水利水電建筑工程 | 物 | 19 | 30 | 3 | ||||||||||||
歷 | 11 | |||||||||||||||||
2 | 水利水電工程技術(shù) | 物 | 11 | 5 | 4 | 17 | ||||||||||||
歷 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 水利水電工程智能管理 | 物 | 10 | 5 | ||||||||||||||
歷 | 7 | |||||||||||||||||
4 | 智慧水利技術(shù) | 物 | 4 | 15 | 5 | |||||||||||||
歷 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 水生態(tài)修復(fù)技術(shù) | 物 | 3 | |||||||||||||||
歷 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 水文與水資源技術(shù) | 物 | 14 | 10 | ||||||||||||||
歷 | 8 | |||||||||||||||||
7 | 水利工程 | 物 | 24 | 5 | ||||||||||||||
歷 | 10 | |||||||||||||||||
8 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物 | 25 | 10 | 計(jì)算機(jī) | 70 | |||||||||||
歷 | 15 | |||||||||||||||||
9 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 物 | 24 | 60 | ||||||||||||||
歷 | 10 | |||||||||||||||||
10 | 軟件技術(shù) | 物 | 31 | 115 | ||||||||||||||
歷 | 17 | |||||||||||||||||
11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物 | 25 | 120 | ||||||||||||||
歷 | 10 | |||||||||||||||||
12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 物 | 21 | 5 | 40 | |||||||||||||
歷 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
13 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物 | 25 | 40 | ||||||||||||||
歷 | 16 | |||||||||||||||||
14 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 物 | 22 | 40 | ||||||||||||||
歷 | 10 | |||||||||||||||||
15 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 物 | 28 | 5 | 10 | 計(jì)算機(jī) | 40 | 15 | 20 | 20 | |||||||
歷 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
16 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 物 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||
歷 | 5 | |||||||||||||||||
17 | 電梯工程技術(shù) | 物 | 55 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||
歷 | 20 | |||||||||||||||||
18 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 物 | 10 | 2 | 機(jī)械 | 10 | 10 | |||||||||||
歷 | 2 | |||||||||||||||||
19 | 新能源汽車技術(shù) | 物 | 20 | 30 | 10 | 30 | 35 | |||||||||||
歷 | 5 | |||||||||||||||||
20 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 物 | 38 | 40 | 15 | 40 | ||||||||||||
歷 | 18 | |||||||||||||||||
21 | 光伏工程技術(shù) | 物 | 15 | 5 | 20 | 10 | 15 | |||||||||||
歷 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
22 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 物 | 19 | 20 | 10 | 20 | ||||||||||||
歷 | 10 | |||||||||||||||||
23 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 物 | 5 | 40 | 40 | 50 | |||||||||||
歷 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
24 | 建筑工程技術(shù) | 物 | 20 | 40 | ||||||||||||||
歷 | 10 | |||||||||||||||||
25 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 物 | 4 | 10 | 40 | |||||||||||||
歷 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
26 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 物 | 3 | |||||||||||||||
歷 | 2 | |||||||||||||||||
27 | 建筑動(dòng)畫技術(shù) | 物 | 8 | 50 | 5 | |||||||||||||
歷 | 5 | |||||||||||||||||
28 | 建筑智能化工程技術(shù) | 物 | 4 | 5 | 20 | 25 | ||||||||||||
歷 | 2 | |||||||||||||||||
29 | 市政工程技術(shù) | 物 | 42 | 3 | ||||||||||||||
歷 | 23 | |||||||||||||||||
30 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 物 | 3 | 5 | 20 | 22 | 10 | 17 | 3 | ||||||||
歷 | 2 | |||||||||||||||||
31 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物 | 3 | 40 | 5 | 98 | ||||||||||||
歷 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
32 | 現(xiàn)代物流管理 | 物 | 2 | 5 | 10 | 40 | 5 | |||||||||||
歷 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
33 | 移動(dòng)商務(wù) | 物 | 2 | 5 | 財(cái)經(jīng) | 5 | 55 | 10 | 11 | |||||||||
歷 | 2 | |||||||||||||||||
34 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 物 | 2 | 5 | 20 | 15 | 39 | |||||||||||
歷 | 2 | |||||||||||||||||
35 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 物 | 2 | 8 | 學(xué)前 | 5 | 103 | |||||||||||
歷 | 2 | |||||||||||||||||
36 | 旅游管理 | 物 | 22 | 5 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||
歷 | 10 | |||||||||||||||||
37 | 測(cè)繪信息工程系 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 物 | 41 | 10 | |||||||||||||
歷 | 20 | |||||||||||||||||
38 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 物 | 5 | |||||||||||||||
歷 | 3 | |||||||||||||||||
39 | 工程測(cè)量技術(shù) | 物 | 65 | 5 | ||||||||||||||
歷 | 25 | |||||||||||||||||
40 | 無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 物 | 35 | |||||||||||||||
歷 | 15 |
說(shuō)明:長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,一般學(xué)費(fèi)不是很貴,通常在4000-6000元每年,不過(guò)也有中外合作等一些超過(guò)10000元/年的高收費(fèi)專業(yè);民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,?茖I(yè)8000-15000元每年。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
基本信息
湖北省人民政府直屬公辦全日制高職院校
全國(guó)水利職業(yè)教育示范院校
湖北省“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位
歷史沿革
前身為長(zhǎng)江工程大學(xué)
成立于1959年,首任校長(zhǎng)被毛澤東稱為“長(zhǎng)江王”
辦學(xué)特色與優(yōu)勢(shì)
水利水電建筑工程等專業(yè)開設(shè)
重點(diǎn)二級(jí)教學(xué)單位,擁有國(guó)家級(jí)骨干專業(yè)等
實(shí)踐教學(xué)突出,弘揚(yáng)優(yōu)良學(xué)風(fēng)
社會(huì)責(zé)任與服務(wù)社會(huì)活動(dòng)
志愿服務(wù)隊(duì)參與各類宣講團(tuán)隊(duì)
與當(dāng)?shù)卣兔耖g環(huán)保組織合作保護(hù)湖泊生態(tài)環(huán)境
教育理念與發(fā)展戰(zhàn)略
“三步奮進(jìn)、重回高點(diǎn)、再辦本科”目標(biāo)
服務(wù)社會(huì),積極履行社會(huì)責(zé)任
招生與就業(yè)情況
全日制在校生近9千人
近五年來(lái)錄取新生人數(shù)超過(guò)4400人,就業(yè)率保持高水平
推薦閱讀
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”