快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
重慶高校招生整理了錄取分數(shù)線最低的本科院校排名(2023重慶高考),可供2024年高考考生參考。
在2023年重慶物理類高考中,西華大學(xué)(預(yù)科班)的投檔線最低,錄取分為404分,為公辦院校。
以下整理了2023重慶物理類高考中錄取分數(shù)最低的200所本科院校排名,可供2024年首選科目為物理的考生查閱。
排 名 | 學(xué)校名 | 2023 分數(shù) | 2023 位次 |
---|---|---|---|
1 | 西華大學(xué)(預(yù)科班) | 404 | 88242 |
2 | 天津仁愛學(xué)院 | 406 | 87297 |
3 | 東北石油大學(xué) | 406 | 87297 |
4 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 406 | 87297 |
5 | 哈爾濱師范大學(xué) | 406 | 87297 |
6 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 406 | 87297 |
7 | 無錫太湖學(xué)院 | 406 | 87297 |
8 | 三江學(xué)院 | 406 | 87297 |
9 | 杭州師范大學(xué)(中外合作) | 406 | 87297 |
10 | 青島大學(xué) | 406 | 87297 |
11 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 406 | 87297 |
12 | 廣州南方學(xué)院(中外合作) | 406 | 87297 |
13 | 南寧學(xué)院 | 406 | 87297 |
14 | 海南比勒費爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 406 | 87297 |
15 | 重慶財經(jīng)學(xué)院(中外合作) | 406 | 87297 |
16 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 406 | 87297 |
17 | 昆明理工大學(xué) | 406 | 87297 |
18 | 西南林業(yè)大學(xué) | 406 | 87297 |
19 | 西北民族大學(xué) | 406 | 87297 |
20 | 沈陽城市學(xué)院 | 407 | 86857 |
21 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 408 | 86394 |
22 | 上海外國語大學(xué) 賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 408 | 86394 |
23 | 三亞學(xué)院 | 408 | 86394 |
24 | 江西科技學(xué)院 | 409 | 85934 |
25 | 西安歐亞學(xué)院 | 409 | 85934 |
26 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 410 | 85491 |
27 | 南通理工學(xué)院 | 410 | 85491 |
28 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 410 | 85491 |
29 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 410 | 85491 |
30 | 重慶移通學(xué)院(中外合作) | 410 | 85491 |
31 | 西安翻譯學(xué)院 | 410 | 85491 |
32 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 411 | 85033 |
33 | 廣州新華學(xué)院 | 411 | 85033 |
34 | 寧夏理工學(xué)院 | 411 | 85033 |
35 | 保定理工學(xué)院 | 412 | 84552 |
36 | 長春建筑學(xué)院 | 412 | 84552 |
37 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 412 | 84552 |
38 | 山東英才學(xué)院 | 412 | 84552 |
39 | 湛江科技學(xué)院 | 412 | 84552 |
40 | 桂林信息科技學(xué)院 | 412 | 84552 |
41 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 412 | 84552 |
42 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 412 | 84552 |
43 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 412 | 84552 |
44 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 412 | 84552 |
45 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 412 | 84552 |
46 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 413 | 84104 |
47 | 重慶外語外事學(xué)院 | 413 | 84104 |
48 | 重慶城市科技學(xué)院 | 413 | 84104 |
49 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 414 | 83657 |
50 | 長春電子科技學(xué)院 | 414 | 83657 |
51 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 414 | 83657 |
52 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 414 | 83657 |
53 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 414 | 83657 |
54 | 廣州華立學(xué)院 | 414 | 83657 |
55 | 南寧理工學(xué)院 | 414 | 83657 |
56 | 吉利學(xué)院 | 414 | 83657 |
57 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 415 | 83187 |
58 | 泉州信息工程學(xué)院 | 415 | 83187 |
59 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 415 | 83187 |
60 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 415 | 83187 |
61 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 416 | 82685 |
62 | 廣東東軟學(xué)院 | 416 | 82685 |
63 | 廣西外國語學(xué)院 | 416 | 82685 |
64 | 天津城建大學(xué)(中外合作) | 417 | 82194 |
65 | 沈陽建筑大學(xué) | 417 | 82194 |
66 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 417 | 82194 |
67 | 南昌工學(xué)院 | 417 | 82194 |
68 | 青島城市學(xué)院 | 417 | 82194 |
69 | 重慶移通學(xué)院 | 417 | 82194 |
70 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 417 | 82194 |
71 | 上海建橋?qū)W院 | 418 | 81723 |
72 | 廣東培正學(xué)院 | 418 | 81723 |
73 | 重慶工程學(xué)院 | 418 | 81723 |
74 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 418 | 81723 |
75 | 昆明文理學(xué)院 | 418 | 81723 |
76 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 419 | 81218 |
77 | 仰恩大學(xué) | 419 | 81218 |
78 | 江西服裝學(xué)院 | 419 | 81218 |
79 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 419 | 81218 |
80 | 廣西師范大學(xué) | 419 | 81218 |
81 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 420 | 80737 |
82 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 420 | 80737 |
83 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 420 | 80737 |
84 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 420 | 80737 |
85 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 420 | 80737 |
86 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 420 | 80737 |
87 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 421 | 80262 |
88 | 青島工學(xué)院 | 421 | 80262 |
89 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 421 | 80262 |
90 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 421 | 80262 |
91 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 421 | 80262 |
92 | 大連東軟信息學(xué)院 | 422 | 79800 |
93 | 遼寧理工學(xué)院 | 422 | 79800 |
94 | 青島黃海學(xué)院 | 422 | 79800 |
95 | 武漢工商學(xué)院 | 422 | 79800 |
96 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 422 | 79800 |
97 | 湖南交通工程學(xué)院 | 422 | 79800 |
98 | 柳州工學(xué)院 | 422 | 79800 |
99 | 四川音樂學(xué)院 | 422 | 79800 |
100 | 四川傳媒學(xué)院 | 422 | 79800 |
101 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 423 | 79327 |
102 | 成都體育學(xué)院(中外合作) | 423 | 79327 |
103 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 424 | 78867 |
104 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 424 | 78867 |
105 | 廣州城市理工學(xué)院 | 424 | 78867 |
106 | 合肥城市學(xué)院 | 425 | 78394 |
107 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 425 | 78394 |
108 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 425 | 78394 |
109 | 西安工商學(xué)院 | 426 | 77906 |
110 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 426 | 77906 |
111 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 427 | 77406 |
112 | 廣州商學(xué)院 | 427 | 77406 |
113 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 427 | 77406 |
114 | 華北水利水電大學(xué) | 428 | 76886 |
115 | 紹興文理學(xué)院(中外合作) | 429 | 76364 |
116 | 廈門工學(xué)院 | 429 | 76364 |
117 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 429 | 76364 |
118 | 四川外國語大學(xué)(地方專項) | 429 | 76364 |
119 | 西安明德理工學(xué)院 | 429 | 76364 |
120 | 銀川科技學(xué)院 | 429 | 76364 |
121 | 河北外國語學(xué)院 | 430 | 75863 |
122 | 山西晉中理工學(xué)院 | 430 | 75863 |
123 | 淮北師范大學(xué) | 430 | 75863 |
124 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 430 | 75863 |
125 | 海南醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 430 | 75863 |
126 | 長春科技學(xué)院 | 431 | 75372 |
127 | 廣州南方學(xué)院 | 431 | 75372 |
128 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 432 | 74845 |
129 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 432 | 74845 |
130 | 鄭州商學(xué)院 | 434 | 73862 |
131 | 三亞學(xué)院(中外合作) | 434 | 73862 |
132 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 434 | 73862 |
133 | 河北金融學(xué)院 | 435 | 73362 |
134 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 435 | 73362 |
135 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 435 | 73362 |
136 | 武漢城市學(xué)院 | 435 | 73362 |
137 | 珠海科技學(xué)院 | 435 | 73362 |
138 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 435 | 73362 |
139 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 436 | 72858 |
140 | 南昌交通學(xué)院 | 436 | 72858 |
141 | 煙臺南山學(xué)院 | 436 | 72858 |
142 | 綿陽城市學(xué)院 | 436 | 72858 |
143 | 云南工商學(xué)院 | 436 | 72858 |
144 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 437 | 72340 |
145 | 武漢工程大學(xué) 郵電與信息工程學(xué)院 | 437 | 72340 |
146 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 437 | 72340 |
147 | 昆明城市學(xué)院 | 437 | 72340 |
148 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 438 | 71858 |
149 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 438 | 71858 |
150 | 河南師范大學(xué) | 438 | 71858 |
151 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 438 | 71858 |
152 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 438 | 71858 |
153 | 河北東方學(xué)院 | 439 | 71379 |
154 | 上海建橋?qū)W院(中外合作) | 439 | 71379 |
155 | 青島恒星科技學(xué)院 | 439 | 71379 |
156 | 新疆科技學(xué)院 | 439 | 71379 |
157 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 440 | 70847 |
158 | 重慶文理學(xué)院(中外合作) | 440 | 70847 |
159 | 成都外國語學(xué)院 | 440 | 70847 |
160 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 440 | 70847 |
161 | 沈陽理工大學(xué) | 441 | 70339 |
162 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 441 | 70339 |
163 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 441 | 70339 |
164 | 煙臺科技學(xué)院 | 441 | 70339 |
165 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 441 | 70339 |
166 | 西京學(xué)院 | 441 | 70339 |
167 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 441 | 70339 |
168 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 442 | 69810 |
169 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 442 | 69810 |
170 | 南昌理工學(xué)院 | 442 | 69810 |
171 | 鄭州工商學(xué)院 | 442 | 69810 |
172 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 442 | 69810 |
173 | 廣州軟件學(xué)院 | 442 | 69810 |
174 | 重慶人文科技學(xué)院 | 442 | 69810 |
175 | 四川旅游學(xué)院(中外合作) | 442 | 69810 |
176 | 西安培華學(xué)院 | 442 | 69810 |
177 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 443 | 69312 |
178 | 哈爾濱理工大學(xué) | 443 | 69312 |
179 | 安徽建筑大學(xué) | 443 | 69312 |
180 | 江西財經(jīng)大學(xué) 現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 443 | 69312 |
181 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 443 | 69312 |
182 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 443 | 69312 |
183 | 武漢生物工程學(xué)院 | 443 | 69312 |
184 | 成都錦城學(xué)院 | 443 | 69312 |
185 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 443 | 69312 |
186 | 銅仁學(xué)院(中外合作) | 443 | 69312 |
187 | 青海民族大學(xué)(中外合作) | 443 | 69312 |
188 | 天津外國語大學(xué) | 444 | 68771 |
189 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 444 | 68771 |
190 | 燕京理工學(xué)院 | 444 | 68771 |
191 | 晉中信息學(xué)院 | 444 | 68771 |
192 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 444 | 68771 |
193 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 444 | 68771 |
194 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 444 | 68771 |
195 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 444 | 68771 |
196 | 廈門華廈學(xué)院 | 444 | 68771 |
197 | 濰坊科技學(xué)院 | 444 | 68771 |
198 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 444 | 68771 |
199 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 444 | 68771 |
200 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 444 | 68771 |
在2023年重慶歷史類高考中,津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院、河北外國語學(xué)院、河北工程技術(shù)學(xué)院、保定理工學(xué)院等47所院校的投檔線最低,錄取分為407分,在這47所收分最低的院校中,只有一所公辦性質(zhì)的大學(xué)——長春師范大學(xué),剩下的46所大學(xué)為民辦性質(zhì)。
下表為2023重慶歷史類高考中分數(shù)線最低的200所本科院校排名,供2024年高考歷史類考生擇校時參考。
排 名 | 學(xué)校名 | 2023 分數(shù) | 2023 位次 |
---|---|---|---|
1 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 407 | 34897 |
2 | 河北外國語學(xué)院 | 407 | 34897 |
3 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 407 | 34897 |
4 | 保定理工學(xué)院 | 407 | 34897 |
5 | 晉中信息學(xué)院 | 407 | 34897 |
6 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 407 | 34897 |
7 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 407 | 34897 |
8 | 沈陽城市學(xué)院 | 407 | 34897 |
9 | 長春師范大學(xué) | 407 | 34897 |
10 | 長春建筑學(xué)院 | 407 | 34897 |
11 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 407 | 34897 |
12 | 吉林外國語大學(xué) | 407 | 34897 |
13 | 長春科技學(xué)院 | 407 | 34897 |
14 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 407 | 34897 |
15 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 407 | 34897 |
16 | 南通理工學(xué)院 | 407 | 34897 |
17 | 無錫太湖學(xué)院 | 407 | 34897 |
18 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 407 | 34897 |
19 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 407 | 34897 |
20 | 江西服裝學(xué)院 | 407 | 34897 |
21 | 煙臺南山學(xué)院 | 407 | 34897 |
22 | 煙臺科技學(xué)院 | 407 | 34897 |
23 | 青島恒星科技學(xué)院 | 407 | 34897 |
24 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 407 | 34897 |
25 | 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 407 | 34897 |
26 | 齊魯理工學(xué)院 | 407 | 34897 |
27 | 山東英才學(xué)院 | 407 | 34897 |
28 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 407 | 34897 |
29 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 407 | 34897 |
30 | 廣州商學(xué)院 | 407 | 34897 |
31 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 407 | 34897 |
32 | 廣西外國語學(xué)院 | 407 | 34897 |
33 | 桂林信息科技學(xué)院 | 407 | 34897 |
34 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 407 | 34897 |
35 | 三亞學(xué)院 | 407 | 34897 |
36 | 三亞學(xué)院(中外合作) | 407 | 34897 |
37 | 重慶外語外事學(xué)院 | 407 | 34897 |
38 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 407 | 34897 |
39 | 重慶移通學(xué)院 | 407 | 34897 |
40 | 重慶城市科技學(xué)院 | 407 | 34897 |
41 | 吉利學(xué)院 | 407 | 34897 |
42 | 西安歐亞學(xué)院 | 407 | 34897 |
43 | 西京學(xué)院 | 407 | 34897 |
44 | 西安工商學(xué)院 | 407 | 34897 |
45 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 407 | 34897 |
46 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 407 | 34897 |
47 | 寧夏理工學(xué)院 | 407 | 34897 |
48 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 408 | 34600 |
49 | 大連東軟信息學(xué)院 | 408 | 34600 |
50 | 湛江科技學(xué)院 | 408 | 34600 |
51 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 408 | 34600 |
52 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 409 | 34284 |
53 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 409 | 34284 |
54 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 410 | 33995 |
55 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 410 | 33995 |
56 | 湖南交通工程學(xué)院 | 410 | 33995 |
57 | 重慶工程學(xué)院 | 411 | 33707 |
58 | 西安翻譯學(xué)院 | 411 | 33707 |
59 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 412 | 33433 |
60 | 青島黃海學(xué)院 | 413 | 33118 |
61 | 南寧理工學(xué)院 | 414 | 32816 |
62 | 成都外國語學(xué)院 | 414 | 32816 |
63 | 上海外國語大學(xué) 賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 415 | 32516 |
64 | 南昌交通學(xué)院 | 415 | 32516 |
65 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 415 | 32516 |
66 | 西安明德理工學(xué)院 | 415 | 32516 |
67 | 天津仁愛學(xué)院 | 416 | 32213 |
68 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 417 | 31920 |
69 | 廣州華立學(xué)院 | 417 | 31920 |
70 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 417 | 31920 |
71 | 遼寧理工學(xué)院 | 418 | 31607 |
72 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 418 | 31607 |
73 | 青島城市學(xué)院 | 419 | 31291 |
74 | 廣東培正學(xué)院 | 419 | 31291 |
75 | 沈陽工學(xué)院 | 420 | 30983 |
76 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 420 | 30983 |
77 | 廈門工學(xué)院 | 420 | 30983 |
78 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 420 | 30983 |
79 | 濰坊科技學(xué)院 | 420 | 30983 |
80 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 420 | 30983 |
81 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 420 | 30983 |
82 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 420 | 30983 |
83 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 420 | 30983 |
84 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 421 | 30701 |
85 | 重慶人文科技學(xué)院 | 421 | 30701 |
86 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 421 | 30701 |
87 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 422 | 30436 |
88 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 422 | 30436 |
89 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 422 | 30436 |
90 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 422 | 30436 |
91 | 武漢工程大學(xué) 郵電與信息工程學(xué)院 | 422 | 30436 |
92 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 422 | 30436 |
93 | 河北東方學(xué)院 | 424 | 29767 |
94 | 合肥城市學(xué)院 | 424 | 29767 |
95 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 424 | 29767 |
96 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 425 | 29461 |
97 | 重慶財經(jīng)學(xué)院(中外合作) | 425 | 29461 |
98 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 425 | 29461 |
99 | 山西晉中理工學(xué)院 | 426 | 29191 |
100 | 青島工學(xué)院 | 426 | 29191 |
101 | 東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 427 | 28892 |
102 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 427 | 28892 |
103 | 哈爾濱師范大學(xué) | 428 | 28607 |
104 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 428 | 28607 |
105 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 428 | 28607 |
106 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 429 | 28299 |
107 | 昆明文理學(xué)院 | 429 | 28299 |
108 | 西安培華學(xué)院 | 429 | 28299 |
109 | 云南工商學(xué)院 | 430 | 27967 |
110 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 431 | 27663 |
111 | 上海建橋?qū)W院 | 431 | 27663 |
112 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 431 | 27663 |
113 | 南昌工學(xué)院 | 432 | 27366 |
114 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 432 | 27366 |
115 | 湖州師范學(xué)院 | 433 | 27067 |
116 | 仰恩大學(xué) | 433 | 27067 |
117 | 廈門華廈學(xué)院 | 433 | 27067 |
118 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 433 | 27067 |
119 | 南寧學(xué)院 | 433 | 27067 |
120 | 成都體育學(xué)院(中外合作) | 434 | 26801 |
121 | 西安思源學(xué)院 | 434 | 26801 |
122 | 燕京理工學(xué)院 | 435 | 26523 |
123 | 廣州城市理工學(xué)院 | 435 | 26523 |
124 | 廣州新華學(xué)院 | 435 | 26523 |
125 | 南昌理工學(xué)院 | 436 | 26246 |
126 | 鄭州商學(xué)院 | 437 | 25945 |
127 | 綿陽城市學(xué)院 | 438 | 25645 |
128 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 438 | 25645 |
129 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 439 | 25392 |
130 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 439 | 25392 |
131 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 440 | 25131 |
132 | 珠?萍紝W(xué)院 | 440 | 25131 |
133 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 440 | 25131 |
134 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 442 | 24613 |
135 | 武漢城市學(xué)院 | 442 | 24613 |
136 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 442 | 24613 |
137 | 成都東軟學(xué)院 | 443 | 24359 |
138 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 443 | 24359 |
139 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 445 | 23806 |
140 | 廣州南方學(xué)院 | 446 | 23543 |
141 | 廣州軟件學(xué)院 | 447 | 23317 |
142 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 448 | 23022 |
143 | 河北師范大學(xué) | 448 | 23022 |
144 | 鄭州工商學(xué)院 | 448 | 23022 |
145 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 448 | 23022 |
146 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 448 | 23022 |
147 | 溫州商學(xué)院 | 449 | 22761 |
148 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 449 | 22761 |
149 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 449 | 22761 |
150 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 450 | 22483 |
151 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 450 | 22483 |
152 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 450 | 22483 |
153 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 450 | 22483 |
154 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 450 | 22483 |
155 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 451 | 22214 |
156 | 三江學(xué)院 | 451 | 22214 |
157 | 武昌理工學(xué)院 | 451 | 22214 |
158 | 武漢生物工程學(xué)院 | 451 | 22214 |
159 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 451 | 22214 |
160 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 451 | 22214 |
161 | 廣西民族大學(xué) | 451 | 22214 |
162 | 西北師范大學(xué) | 451 | 22214 |
163 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 452 | 21955 |
164 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 453 | 21705 |
165 | 上海杉達學(xué)院 | 453 | 21705 |
166 | 江西科技學(xué)院 | 453 | 21705 |
167 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 453 | 21705 |
168 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 453 | 21705 |
169 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 454 | 21453 |
170 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 454 | 21453 |
171 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 454 | 21453 |
172 | 西南民族大學(xué) | 454 | 21453 |
173 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 455 | 21195 |
174 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 455 | 21195 |
175 | 江西財經(jīng)大學(xué) 現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 455 | 21195 |
176 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 455 | 21195 |
177 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 455 | 21195 |
178 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 455 | 21195 |
179 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 456 | 20926 |
180 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 456 | 20926 |
181 | 紹興文理學(xué)院(中外合作) | 456 | 20926 |
182 | 三峽大學(xué) | 456 | 20926 |
183 | 四川外國語大學(xué)(地方專項) | 456 | 20926 |
184 | 西華大學(xué)(預(yù)科班) | 456 | 20926 |
185 | 成都錦城學(xué)院 | 456 | 20926 |
186 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 457 | 20676 |
187 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 457 | 20676 |
188 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 457 | 20676 |
189 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 457 | 20676 |
190 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 458 | 20413 |
191 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 458 | 20413 |
192 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 459 | 20196 |
193 | 西華師范大學(xué) | 459 | 20196 |
194 | 昆明城市學(xué)院 | 459 | 20196 |
195 | 新疆師范大學(xué) | 459 | 20196 |
196 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 460 | 19962 |
197 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 460 | 19962 |
198 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 461 | 19744 |
199 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 461 | 19744 |
200 | 重慶第二師范學(xué)院(中外合作) | 461 | 19744 |
以上就是重慶錄取分數(shù)線最低的本科大學(xué)排名,如果你的分數(shù)在本科線徘徊,不妨看一下這個排名作為參考。
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”