快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
鐵路大學名單有:石家莊鐵路職業(yè)技術學院 、石家莊鐵道大學、石家莊鐵道大學四方學院、南京鐵道職業(yè)技術學院、天津鐵道職業(yè)技術學院等。在2024年江蘇省高考中,物理類的錄取分數(shù)線范圍為310分至578分,其中石家莊鐵道大學02組的分數(shù)最高,為578分,而德陽城市軌道交通職業(yè)學院01組的分數(shù)最低,為310分。
鐵路學校,培育軌道交通人才的搖籃。專注鐵路工程、運營管理、車輛檢修及信號控制等核心專業(yè),通過理論與實踐相結合的教學模式,培養(yǎng)學生在鐵路領域的專業(yè)技能與職業(yè)素養(yǎng)。學生在這里掌握鐵路系統(tǒng)運作精髓,為推動我國鐵路事業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展貢獻力量。
鐵路大學包含:石家莊鐵道大學、石家莊鐵道大學四方學院、南京鐵道職業(yè)技術學院、天津鐵道職業(yè)技術學院、陜西鐵路工程職業(yè)技術學院、武漢鐵路職業(yè)技術學院、湖南鐵道職業(yè)技術學院、河北軌道運輸職業(yè)技術學院、四川鐵道職業(yè)學院、石家莊鐵路職業(yè)技術學院等大學。
由于不同省份的高考錄取政策和難度各不相同,鐵路大學的錄取分數(shù)線在各省市也存在較大差異。為了便于考生和家長更好地理解鐵路大學的錄取情況,本文以2024年江蘇省和安徽省為例,詳細介紹鐵路大學的錄取分數(shù)線,供大家參考。
1.2024年鐵路大學江蘇錄取分數(shù)線
在2024年江蘇省物理類高考中,鐵路大學的錄取分數(shù)線區(qū)間在310分至578分之間。其中,錄取分數(shù)線最高的是石家莊鐵道大學02組,錄取分數(shù)為578分,對應的錄取位次在50217。錄取分數(shù)線最低的是德陽城市軌道交通職業(yè)學院01組,錄取分數(shù)為310分,對應的錄取位次為61922。
在歷史類高考中,鐵路大學的錄取分數(shù)線區(qū)間為350分至543分。石家莊鐵道大學01組的錄取分數(shù)線最高,為543分,對應的錄取位次在21166。而錄取分數(shù)線最低的是包頭鐵道職業(yè)技術學院01組,錄取分數(shù)為350分,對應的錄取位次為31083。
學校名 | 科目 | 專業(yè)組 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
石家莊鐵道大學 | 物理 | 02組 | 578 | 50217 |
石家莊鐵道大學 | 物理 | 04組 | 560 | 69269 |
石家莊鐵道大學 | 物理 | 03組 | 548 | 83547 |
石家莊鐵道大學 四方學院 | 物理 | 02組 | 498 | 147674 |
石家莊鐵道大學 四方學院 | 物理 | 03組 | 487 | 161179 |
南京鐵道職業(yè)技術學院 | 物理 | 03組 (分段培養(yǎng)) | 480 | 2875 |
南京鐵道職業(yè)技術學院 | 物理 | 04組 | 465 | 7655 |
南京鐵道職業(yè)技術學院 | 物理 | 05組 (中外合作) | 454 | 16182 |
陜西鐵路工程 職業(yè)技術學院 | 物理 | 02組 | 446 | 22505 |
武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 物理 | 02組 | 443 | 24591 |
湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 物理 | 02組 | 438 | 28056 |
物理 | 02組 | 437 | 28701 | |
四川鐵道職業(yè)學院 | 物理 | 01組 | 436 | 29291 |
天津鐵道職業(yè)技術學院 | 物理 | 02組 | 435 | 29953 |
石家莊鐵路職業(yè) 技術學院 | 物理 | 02組 | 435 | 29953 |
哈爾濱鐵道職業(yè) 技術學院 | 物理 | 02組 | 430 | 32998 |
湖南高速鐵路 職業(yè)技術學院 | 物理 | 02組 | 429 | 33585 |
湖南鐵路科技 職業(yè)技術學院 | 物理 | 02組 | 429 | 33585 |
西安鐵路職業(yè)技術學院 | 物理 | 02組 | 429 | 33585 |
廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 物理 | 01組 | 426 | 35220 |
西安鐵路職業(yè)技術學院 | 物理 | 03組 | 426 | 35220 |
柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 物理 | 02組 | 416 | 40175 |
包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 物理 | 02組 | 406 | 44386 |
湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 物理 | 02組 | 404 | 45099 |
武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 物理 | 02組 | 399 | 46861 |
德陽城市軌道 交通職業(yè)學院 | 物理 | 01組 | 310 | 61922 |
石家莊鐵道大學 | 歷史 | 01組 | 543 | 21166 |
石家莊鐵道大學 四方學院 | 歷史 | 01組 | 504 | 38906 |
南京鐵道職業(yè)技術學院 | 歷史 | 01組 | 491 | 560 |
南京鐵道職業(yè)技術學院 | 歷史 | 02組 (中外合作) | 469 | 4015 |
天津鐵道職業(yè)技術學院 | 歷史 | 01組 | 462 | 6070 |
陜西鐵路工程 職業(yè)技術學院 | 歷史 | 01組 | 452 | 8691 |
武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 歷史 | 01組 | 445 | 10311 |
湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 歷史 | 01組 | 439 | 11628 |
湖南高速鐵路 職業(yè)技術學院 | 歷史 | 01組 | 428 | 13775 |
湖南鐵路科技 職業(yè)技術學院 | 歷史 | 01組 | 422 | 14974 |
石家莊鐵路職業(yè) 技術學院 | 歷史 | 01組 | 417 | 15927 |
河北軌道運輸 職業(yè)技術學院 | 歷史 | 01組 | 402 | 18935 |
哈爾濱鐵道職業(yè) 技術學院 | 歷史 | 01組 | 395 | 20408 |
西安鐵路職業(yè)技術學院 | 歷史 | 01組 | 391 | 21313 |
湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 歷史 | 01組 | 352 | 30645 |
武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 歷史 | 01組 | 351 | 30872 |
柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 歷史 | 01組 | 351 | 30872 |
包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 歷史 | 01組 | 350 | 31083 |
2.2024年鐵路大學安徽錄取分數(shù)線
在2024年安徽省物理類高考中,鐵路大學的錄取分數(shù)線區(qū)間在248分至546分之間。其中,錄取分數(shù)線最高的是石家莊鐵道大學001組,錄取分數(shù)為546分,對應的錄取位次在68566名。錄取分數(shù)線最低的是蚌埠城市軌道交通職業(yè)學院001組,錄取分數(shù)為248分,對應的錄取位次為309254。
在歷史類高考中,鐵路大學的錄取分數(shù)線區(qū)間為219分至556分。石家莊鐵道大學001組的錄取分數(shù)線最高,為556分,對應的錄取位次在11151。而錄取分數(shù)線最低的是鐵嶺師范高等?茖W校001組,錄取分數(shù)為219分,對應的錄取位次為133361。
學校名 | 科目 | 專業(yè)組 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
石家莊鐵道大學 | 物理 | 001組 | 546 | 68566 |
石家莊鐵道大學 | 物理 | 003組 | 541 | 73360 |
石家莊鐵道大學 | 物理 | 002組 | 532 | 84260 |
石家莊鐵道大學 四方學院 | 物理 | 001組 | 504 | 120247 |
石家莊鐵道大學 四方學院 | 物理 | 002組 | 495 | 133742 |
南京鐵道職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 476 | 159778 |
鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 465 | 175182 |
武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 462 | 179723 |
石家莊鐵路職業(yè) 技術學院 | 物理 | 001組 | 459 | 183061 |
湖南高速鐵路 職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 450 | 194042 |
陜西鐵路工程 職業(yè)技術學院 | 物理 | 002組 (中外合作) | 449 | 195674 |
湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 447 | 197985 |
湖南鐵路科技 職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 444 | 201936 |
廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 442 | 203947 |
北京交通運輸職業(yè)學院 | 物理 | 001組 | 440 | 205684 |
西安鐵路職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 440 | 206085 |
天津鐵道職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 439 | 207627 |
陜西鐵路工程 職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 438 | 208054 |
吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 437 | 210261 |
河北軌道運輸 職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 436 | 211228 |
遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 433 | 214760 |
柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 432 | 215784 |
哈爾濱鐵道職業(yè) 技術學院 | 物理 | 001組 | 430 | 217203 |
湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 物理 | 001組 | 428 | 219586 |
遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 物理 | 001組 | 422 | 225490 |
山西鐵道職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 421 | 226566 |
包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 物理 | 001組 | 420 | 227606 |
武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 物理 | 001組 | 419 | 228384 |
云南交通運輸職業(yè)學院 | 物理 | 001組 | 412 | 235397 |
云南交通運輸職業(yè)學院 | 物理 | 002組 | 340 | 283956 |
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理 | 001組 | 326 | 289637 |
鐵嶺師范高等專科學校 | 物理 | 001組 | 320 | 291913 |
德陽城市軌道 交通職業(yè)學院 | 物理 | 001組 | 288 | 301704 |
蚌埠城市軌道 交通職業(yè)學院 | 物理 | 001組 | 248 | 309254 |
石家莊鐵道大學 | 歷史 | 001組 | 556 | 11151 |
石家莊鐵道大學 四方學院 | 歷史 | 001組 | 486 | 34925 |
南京鐵道職業(yè)技術學院 | 歷史 | 001組 | 469 | 42099 |
武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 歷史 | 001組 | 455 | 48429 |
湖南高速鐵路 職業(yè)技術學院 | 歷史 | 001組 | 446 | 52616 |
石家莊鐵路職業(yè) 技術學院 | 歷史 | 001組 | 446 | 52235 |
湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 歷史 | 001組 | 441 | 54684 |
湖南鐵路科技 職業(yè)技術學院 | 歷史 | 001組 | 430 | 59977 |
西安鐵路職業(yè)技術學院 | 歷史 | 001組 | 427 | 61556 |
陜西鐵路工程 職業(yè)技術學院 | 歷史 | 001組 | 419 | 65274 |
天津鐵道職業(yè)技術學院 | 歷史 | 001組 | 417 | 66399 |
北京交通運輸職業(yè)學院 | 歷史 | 001組 | 413 | 68654 |
吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 歷史 | 001組 | 409 | 70456 |
柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 歷史 | 001組 | 404 | 73088 |
河北軌道運輸 職業(yè)技術學院 | 歷史 | 001組 | 398 | 76046 |
湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 歷史 | 001組 | 392 | 79110 |
哈爾濱鐵道職業(yè) 技術學院 | 歷史 | 001組 | 389 | 80882 |
武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 歷史 | 001組 | 389 | 80828 |
山西鐵道職業(yè)技術學院 | 歷史 | 001組 | 383 | 83977 |
包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 歷史 | 001組 | 378 | 86195 |
云南交通運輸職業(yè)學院 | 歷史 | 001組 | 298 | 116021 |
德陽城市軌道 交通職業(yè)學院 | 歷史 | 001組 | 280 | 120782 |
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 歷史 | 001組 | 247 | 128725 |
蚌埠城市軌道 交通職業(yè)學院 | 歷史 | 001組 | 247 | 128719 |
云南交通運輸職業(yè)學院 | 歷史 | 002組 | 246 | 128835 |
鐵嶺師范高等?茖W校 | 歷史 | 001組 | 219 | 133361 |
以上就是鐵路學校名單匯總,大家想進入鐵路的可以關注一下這份表單。
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”