快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
根據2024年計算機應用技術專業(yè)大學排名及錄取分數線顯示:棗莊職業(yè)學院2024年計算機應用技術專業(yè)錄取最低分為474分,棗莊職業(yè)學院全國大學排名第1763名。常州信息職業(yè)技術學院2024年計算機應用技術專業(yè)錄取最低分為471分,常州信息職業(yè)技術學院全國大學排名第1831名。蘇州市職業(yè)大學2024年計算機應用技術專業(yè)錄取最低分為471分,蘇州市職業(yè)大學全國大學排名第0名。本文整理了2024年計算機應用技術專業(yè)大學排名及錄取分數線情況,供2025屆考生參考。
以山東高考為例,為各位介紹計算機應用技術專業(yè)大學排名及錄取分數線。
計算機應用技術專業(yè)2024年在山東錄取的院校共有207所,其中棗莊職業(yè)學院2024年在山東計算機應用技術專業(yè)錄取分數線為474分,對應位次1763。 常州信息職業(yè)技術學院2024年在山東計算機應用技術專業(yè)錄取分數線為471分,對應位次1831。 蘇州市職業(yè)大學2024年在山東計算機應用技術專業(yè)錄取分數線為471分,對應位次0。 以下是小編匯總的計算機應用技術專業(yè)2024在山東錄取分數線及招生院校。
學校名 | 選科 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
棗莊職業(yè)學院 | 不限 | 474 | 1763 |
常州信息職業(yè)技術學院 | 不限 | 471 | 1831 |
蘇州市職業(yè)大學 | 不限 | 471 | 0 |
桂林理工大學 | 不限 | 470 | 255544 |
蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 不限 | 469 | 256919 |
北京電子科技職業(yè)學院 | 物理 | 468 | 260071 |
廣州民航職業(yè)技術學院 | 物理 | 467 | 262307 |
朝陽師范學院 | 不限 | 467 | 263030 |
漢江師范學院 | 不限 | 465 | 267095 |
上海電子信息職業(yè)技術學院 | 不限 | 463 | 272635 |
上海城建職業(yè)學院 | 不限 | 462 | 275564 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 不限 | 461 | 276866 |
泰山學院 | 不限 | 460 | 278561 |
南京科技職業(yè)學院 | 不限 | 460 | 279301 |
重慶財經職業(yè)學院 | 不限 | 458 | 283916 |
武漢警官職業(yè)學院 | 不限 | 458 | 285057 |
北京交通職業(yè)技術學院 | 不限 | 457 | 286133 |
山西職業(yè)技術學院 | 不限 | 456 | 289160 |
長春金融高等?茖W校 | 不限 | 455 | 290915 |
天津電子信息職業(yè)技術學院 | 不限 | 454 | 293336 |
鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 不限 | 453 | 295475 |
江蘇農林職業(yè)技術學院 | 不限 | 453 | 295283 |
江蘇工程職業(yè)技術學院 | 不限 | 453 | 296322 |
北京科技經營管理學院 | 不限 | 452 | 298075 |
南通職業(yè)大學 | 不限 | 451 | 301641 |
淄博職業(yè)學院 | 不限 | 450 | 303204 |
武漢生物工程學院 | 不限 | 449 | 305303 |
南京城市職業(yè)學院 | 不限 | 448 | 308076 |
濟寧學院 | 物理 | 448 | 307995 |
江蘇電子信息職業(yè)學院 | 不限 | 446 | 313097 |
江蘇財經職業(yè)技術學院 | 不限 | 446 | 313446 |
威海職業(yè)學院 | 不限 | 445 | 315535 |
山西省財政稅務專科學校 | 不限 | 445 | 315845 |
江西應用工程職業(yè)學院 | 不限 | 444 | 318153 |
天津濱海職業(yè)學院 | 不限 | 443 | 321329 |
石家莊信息工程職業(yè)學院 | 不限 | 441 | 325217 |
徐州生物工程職業(yè)技術學院 | 不限 | 441 | 325398 |
齊魯師范學院 | 物理+化學 | 441 | 323725 |
湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 不限 | 440 | 326733 |
河南經貿職業(yè)學院 | 不限 | 440 | 328104 |
湖北生物科技職業(yè)學院 | 不限 | 439 | 328609 |
湖北工程職業(yè)學院 | 不限 | 439 | 329652 |
湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 不限 | 439 | 329521 |
棗莊學院 | 物理 | 436 | 335457 |
西安信息職業(yè)大學 | 不限 | 435 | 337777 |
濰坊職業(yè)學院 | 不限 | 432 | 344018 |
山東電子職業(yè)技術學院 | 不限 | 432 | 345417 |
盤錦職業(yè)技術學院 | 不限 | 431 | 348324 |
菏澤學院 | 物理+化學 | 430 | 349952 |
山東勞動職業(yè)技術學院 | 不限 | 430 | 349938 |
武昌首義學院 | 不限 | 429 | 351356 |
北京經濟技術職業(yè)學院 | 不限 | 428 | 353787 |
荊州理工職業(yè)學院 | 不限 | 428 | 354469 |
武昌首義學院 | 不限 | 428 | 353737 |
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 不限 | 427 | 355964 |
黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 不限 | 427 | 355833 |
銅陵職業(yè)技術學院 | 不限 | 425 | 359954 |
山東商務職業(yè)學院 | 不限 | 423 | 364853 |
青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 不限 | 423 | 363958 |
江西生物科技職業(yè)學院 | 不限 | 423 | 364120 |
大同師范高等專科學校 | 不限 | 423 | 364416 |
安徽商貿職業(yè)技術學院 | 不限 | 422 | 367269 |
北京科技職業(yè)學院 | 不限 | 421 | 368610 |
湖北師范大學文理學院 | 不限 | 421 | 370476 |
天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 不限 | 421 | 369643 |
山東水利職業(yè)學院 | 不限 | 420 | 372002 |
伊春職業(yè)學院 | 不限 | 418 | 375602 |
鄂州職業(yè)大學 | 不限 | 417 | 377142 |
萊蕪職業(yè)技術學院 | 不限 | 417 | 378680 |
北京經貿職業(yè)學院 | 不限 | 415 | 381630 |
安徽國際商務職業(yè)學院 | 不限 | 414 | 384600 |
珠海藝術職業(yè)學院 | 不限 | 414 | 385070 |
大連東軟信息學院 | 不限 | 413 | 387367 |
山東經貿職業(yè)學院 | 不限 | 413 | 386064 |
臨汾職業(yè)技術學院 | 不限 | 412 | 388065 |
山東信息職業(yè)技術學院 | 不限 | 412 | 387865 |
山東交通職業(yè)學院 | 不限 | 409 | 394482 |
荊州職業(yè)技術學院 | 不限 | 408 | 396546 |
廣東文理職業(yè)學院 | 不限 | 408 | 396992 |
阜陽職業(yè)技術學院 | 不限 | 407 | 399355 |
山東特殊教育職業(yè)學院 | 不限 | 406 | 400409 |
商丘職業(yè)技術學院 | 不限 | 406 | 400222 |
山東工業(yè)職業(yè)學院 | 不限 | 405 | 403358 |
濟寧職業(yè)技術學院 | 不限 | 405 | 403040 |
泰山職業(yè)技術學院 | 不限 | 403 | 406484 |
江西水利職業(yè)學院 | 不限 | 402 | 409172 |
延邊職業(yè)技術學院 | 不限 | 402 | 408459 |
漢口學院 | 不限 | 402 | 409521 |
海南職業(yè)技術學院 | 不限 | 401 | 411390 |
北京培黎職業(yè)學院 | 不限 | 400 | 413196 |
六安職業(yè)技術學院 | 不限 | 399 | 415937 |
黃岡科技職業(yè)學院 | 不限 | 398 | 417023 |
蘭州職業(yè)技術學院 | 不限 | 398 | 417137 |
鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院 | 物理 | 397 | 418563 |
陽泉職業(yè)技術學院 | 不限 | 397 | 419614 |
威海職業(yè)學院 | 不限 | 397 | 418852 |
宜昌科技職業(yè)學院 | 不限 | 396 | 422099 |
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 不限 | 395 | 422711 |
金肯職業(yè)技術學院 | 不限 | 394 | 425958 |
沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 不限 | 391 | 431308 |
四川科技職業(yè)學院 | 不限 | 391 | 430916 |
正德職業(yè)技術學院 | 不限 | 390 | 433898 |
文華學院 | 不限 | 390 | 432758 |
河南地礦職業(yè)學院 | 不限 | 390 | 433661 |
棗莊職業(yè)學院 | 不限 | 390 | 433289 |
上海中僑職業(yè)技術大學 | 不限 | 389 | 436431 |
山東輕工職業(yè)學院 | 不限 | 388 | 438305 |
燕京理工學院 | 不限 | 388 | 438328 |
湄洲灣職業(yè)技術學院 | 不限 | 388 | 437849 |
汝州職業(yè)技術學院 | 不限 | 387 | 440377 |
山東勝利職業(yè)學院 | 不限 | 387 | 439624 |
山東化工職業(yè)學院 | 不限 | 386 | 441106 |
西安城市建設職業(yè)學院 | 不限 | 382 | 448711 |
德州職業(yè)技術學院 | 不限 | 382 | 448816 |
棗莊科技職業(yè)學院 | 不限 | 382 | 448621 |
拉薩師范高等?茖W校 | 物理+化學 | 380 | 452615 |
福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 不限 | 379 | 454582 |
安徽財貿職業(yè)學院 | 不限 | 379 | 455389 |
新疆和田學院 | 物理+化學 | 376 | 460774 |
煙臺工程職業(yè)技術學院 | 不限 | 375 | 462675 |
包頭職業(yè)技術學院 | 不限 | 375 | 463589 |
菏澤職業(yè)學院 | 不限 | 375 | 463732 |
河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 不限 | 371 | 471528 |
山東輕工職業(yè)學院 | 不限 | 371 | 469937 |
山東服裝職業(yè)學院 | 不限 | 367 | 477655 |
煙臺幼兒師范高等?茖W校 | 不限 | 367 | 477725 |
宿遷職業(yè)技術學院 | 不限 | 363 | 485395 |
巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 不限 | 363 | 486832 |
湖北恩施學院 | 不限 | 362 | 488493 |
上海工商職業(yè)技術學院 | 不限 | 359 | 493643 |
山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 不限 | 359 | 493905 |
荊州學院 | 不限 | 358 | 494740 |
武漢科技職業(yè)學院 | 不限 | 354 | 502512 |
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 不限 | 354 | 502461 |
山東理工職業(yè)學院 | 不限 | 353 | 505169 |
江海職業(yè)技術學院 | 不限 | 348 | 514393 |
南昌影視傳播職業(yè)學院 | 不限 | 345 | 519268 |
南昌理工學院 | 不限 | 345 | 518542 |
江西工程學院 | 不限 | 344 | 521484 |
廣州華立科技職業(yè)學院 | 不限 | 344 | 520552 |
四川文化傳媒職業(yè)學院 | 不限 | 340 | 527200 |
九州職業(yè)技術學院 | 不限 | 339 | 529372 |
喀什職業(yè)技術學院 | 不限 | 335 | 535852 |
濰坊食品科技職業(yè)學院 | 不限 | 335 | 535729 |
山東經貿職業(yè)學院 | 不限 | 334 | 538452 |
重慶科技職業(yè)學院 | 不限 | 334 | 538141 |
東營科技職業(yè)學院 | 不限 | 333 | 539387 |
泉州海洋職業(yè)學院 | 不限 | 331 | 542989 |
山東工業(yè)職業(yè)學院 | 不限 | 331 | 542495 |
山東輕工職業(yè)學院 | 不限 | 331 | 543371 |
硅湖職業(yè)技術學院 | 不限 | 329 | 546775 |
山東海事職業(yè)學院 | 不限 | 329 | 546723 |
宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 不限 | 329 | 546551 |
濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 | 不限 | 327 | 549690 |
曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 不限 | 327 | 549279 |
江西航空職業(yè)技術學院 | 不限 | 326 | 551630 |
鄭州電力職業(yè)技術學院 | 不限 | 324 | 555085 |
赤峰應用技術職業(yè)學院 | 不限 | 319 | 562000 |
明達職業(yè)技術學院 | 不限 | 318 | 564652 |
德州科技職業(yè)學院 | 不限 | 318 | 564373 |
青島求實職業(yè)技術學院 | 不限 | 314 | 569608 |
濰坊工商職業(yè)學院 | 不限 | 313 | 571083 |
長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 不限 | 312 | 573543 |
長春信息技術職業(yè)學院 | 不限 | 312 | 573080 |
煙臺黃金職業(yè)學院 | 不限 | 310 | 576311 |
聊城大學東昌學院 | 物理 | 306 | 581502 |
長江藝術工程職業(yè)學院 | 不限 | 305 | 583091 |
山東協(xié)和學院 | 不限 | 302 | 587005 |
山東力明科技職業(yè)學院 | 不限 | 301 | 588701 |
吉林科技職業(yè)技術學院 | 不限 | 301 | 588697 |
蘭州外語職業(yè)學院 | 不限 | 298 | 592842 |
濱州科技職業(yè)學院 | 不限 | 296 | 595298 |
山東外事職業(yè)大學 | 不限 | 296 | 594843 |
江西楓林涉外經貿職業(yè)學院 | 不限 | 295 | 596513 |
煙臺科技學院 | 不限 | 295 | 595958 |
齊魯理工學院 | 不限 | 294 | 597528 |
三亞城市職業(yè)學院 | 不限 | 291 | 601934 |
廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 不限 | 289 | 604082 |
江西工商職業(yè)技術學院 | 不限 | 289 | 603349 |
湖北孝感美珈職業(yè)學院 | 不限 | 287 | 606200 |
濰坊工商職業(yè)學院 | 不限 | 286 | 607373 |
青島城市學院 | 不限 | 283 | 610630 |
昆山登云科技職業(yè)學院 | 不限 | 282 | 611292 |
山東工程職業(yè)技術大學 | 不限 | 282 | 611696 |
洛陽科技職業(yè)學院 | 不限 | 280 | 613951 |
山東英才學院 | 不限 | 277 | 616867 |
上海思博職業(yè)技術學院 | 不限 | 271 | 623594 |
贛西科技職業(yè)學院 | 不限 | 270 | 623796 |
桂林山水職業(yè)學院 | 不限 | 269 | 625318 |
上海邦德職業(yè)技術學院 | 不限 | 267 | 627451 |
江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 不限 | 265 | 628588 |
四川文軒職業(yè)學院 | 不限 | 265 | 628518 |
四川華新現代職業(yè)學院 | 不限 | 264 | 629630 |
濰坊工商職業(yè)學院 | 不限 | 263 | 630323 |
四川希望汽車職業(yè)學院 | 不限 | 260 | 633042 |
泰山科技學院 | 不限 | 258 | 634487 |
四川應用技術職業(yè)學院 | 不限 | 256 | 636240 |
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 不限 | 256 | 636771 |
四川電子機械職業(yè)技術學院 | 不限 | 256 | 636758 |
濰坊工商職業(yè)學院 | 不限 | 253 | 638574 |
廣西經濟職業(yè)學院 | 不限 | 250 | 640847 |
上海東海職業(yè)技術學院 | 不限 | 240 | 647388 |
上海邦德職業(yè)技術學院 | 不限 | 240 | 647084 |
陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 不限 | 238 | 648209 |
長春數字科技職業(yè)學院 | 不限 | 235 | 650044 |
江陽城建職業(yè)學院 | 不限 | 202 | 661098 |
山東現代學院 | 不限 | 151 | 665944 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
初中沒努力上了中專,現在后悔了想考本科,還有選擇么?