如果要比較兩所大學(xué)哪個(gè)好,很多考生無從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了哈爾濱廣廈學(xué)院和內(nèi)蒙古師范大學(xué)的區(qū)別,從這2所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,大學(xué)的公辦民辦性質(zhì)、院校所在地及所屬關(guān)系、院校的類型等方面全方位的做了比較,希望對關(guān)心這2所大學(xué)的學(xué)生有幫助。
1、哈爾濱廣廈學(xué)院高考在河北2022年物理最低分為435分,內(nèi)蒙古師范大學(xué)高考在河北2022年物理最低分為417分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,哈爾濱廣廈學(xué)院已經(jīng)超過內(nèi)蒙古師范大學(xué),錄取最低分排名的維度比較哈爾濱廣廈學(xué)院比內(nèi)蒙古師范大學(xué)好;
2、哈爾濱廣廈學(xué)院高考在河北2022年歷史最低分為456分,內(nèi)蒙古師范大學(xué)高考在河北2022年歷史最低分為401分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,哈爾濱廣廈學(xué)院已經(jīng)超過內(nèi)蒙古師范大學(xué),錄取最低分排名的維度比較哈爾濱廣廈學(xué)院比內(nèi)蒙古師范大學(xué)好;
3、哈爾濱廣廈學(xué)院是在黑龍江哈爾濱市;內(nèi)蒙古師范大學(xué)是在內(nèi)蒙古呼和浩特市;
4、哈爾濱廣廈學(xué)院和哈爾濱廣廈學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對比分別為1952年和1952年;
5、哈爾濱廣廈學(xué)院辦學(xué)層次為本科、內(nèi)蒙古師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
哈爾濱廣廈學(xué)院與內(nèi)蒙古師范大學(xué)院校屬性公辦民辦和地址對比區(qū)別分析表
院?;A(chǔ)信息 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 哈爾濱廣廈學(xué)院 |
---|---|---|
排名 | 563 | 1218 |
所屬地區(qū) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 黑龍江哈爾濱市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1952年 | 2000年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 22 | 6 |
專業(yè)數(shù) | 89 | 12 |
博士點(diǎn) | 5 | 0 |
碩士點(diǎn) | 37 | 0 |
男生占比 | 61 | 62 |
女生占比 | 39 | 38 |
1、2022年全國哈爾濱廣廈學(xué)院錄取最低分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 42184 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 472 | 55584 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44410 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 天津 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 天津 | 本科B | 463 | 42217 | 物 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 456 | 59995 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 423 | 28376 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 414 | 16225 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 410 | 45163 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 407 | 88167 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 398 | 67594 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 371 | 115011 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 53268 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 368 | 25085 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 129670 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 328 | 156100 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 327 | 77218 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 291 | 38823 |
2、2021年全國哈爾濱廣廈學(xué)院錄取最低分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 51356 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 26769 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 57752 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 天津 | 本科B | 459 | 41721 | 不限 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 天津 | 本科B | 448 | 43674 | 物 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 417 | 160051 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 414 | 50112 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 410 | 43928 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 402 | 16064 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 394 | 19402 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 45998 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 359 | 31465 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 359 | 89705 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 350 | 118739 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 333 | 144686 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 332 | 14793 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 304 | 34906 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 290 | 79272 |
3、2020年全國哈爾濱廣廈學(xué)院錄取最低分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 51792 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 34394 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 492 | 21571 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 476 | 52664 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 天津 | 本科B | 466 | 42725 | 不限 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 47887 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 442 | 167349 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 153209 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 天津 | 本科B | 434 | 47376 | 物 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 421 | 281879 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 421 | 104550 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 421 | 48264 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 417 | 18649 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 416 | 79358 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 130155 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 52408 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 370 | 27446 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 365 | 120883 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 338 | 79367 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 36687 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
2020 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 287 | 49645 |
1、2022年全國內(nèi)蒙古師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 天津 | (政) | 本科A | 580 | 18321 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 海南 | (史) | 本科 | 578 | 14335 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 天津 | (地) | 本科A | 577 | 18940 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 天津 | (生) | 本科A | 576 | 19148 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 天津 | (史) | 本科A | 573 | 19806 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 天津 | (化) | 本科A | 570 | 20457 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 浙江 | 1段 | 561 | 93828 | |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 天津 | (物) | 本科A | 554 | 23759 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 海南 | (不限) | 本科 | 546 | 21104 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 海南 | (物) | 本科 | 540 | 22499 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 天津 | (不限) | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 17715 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 山東 | 1段 | 532 | 86125 | |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 518 | 42234 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 115291 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 20442 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 27008 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 509 | 16868 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 508 | 34857 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 505 | 20357 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 505 | 12420 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 22067 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 27641 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 140270 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 149077 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 494 | 36365 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105377 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 479 | 17461 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 77926 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 479 | 92558 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 479 | 4051 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 93621 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+地理) | 本科 | 477 | 94677 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 475 | 80757 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 475 | 80757 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 469 | 6503 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 467 | 47258 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(校企合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 461 | 23035 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 459 | 7602 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 108208 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 445 | 71646 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 442 | 26290 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 440 | 31671 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 428 | 29879 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 417 | 192710 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4799 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 401 | 95869 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 396 | 15503 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 48353 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 378 | 67336 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 377 | 23086 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 374 | 102339 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 370 | 22392 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 369 | 8371 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(其他單列專業(yè)) | 貴州 | 理科 | 本二 | 366 | 126209 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131933 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 357 | 23983 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 352 | 126395 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 316 | 23755 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 315 | 60474 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 理科 | 本二B | 315 | 66158 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 289 | 23362 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 282 | 66816 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 281 | 93262 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 279 | 4541 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 258 | 51327 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 237 | 27905 |
2022 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | 234 | 30814 |
2、2021年全國內(nèi)蒙古師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 天津 | (生) | 本科A | 573 | 17916 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 天津 | (政) | 本科A | 572 | 18123 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 天津 | (化) | 本科A | 568 | 18912 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25164 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 海南 | (不限) | 本科 | 555 | 17893 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 16189 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 天津 | (地) | 本科A | 543 | 24183 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 542 | 12827 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 海南 | (生) | 本科 | 541 | 20934 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 海南 | (化) | 本科 | 537 | 21815 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 天津 | (不限) | 本科A | 535 | 25919 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 535 | 30261 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 535 | 21741 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 22133 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 海南 | (物) | 本科 | 534 | 22479 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 529 | 21450 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 山東 | 1段 | 525 | 99905 | |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 523 | 9833 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 520 | 35548 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 519 | 23534 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 518 | 16564 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 514 | 39802 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 天津 | (物) | 本科A | 513 | 30719 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 512 | 47202 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 134151 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 5899 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 504 | 78088 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 130667 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 499 | 135220 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 497 | 84603 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+地理) | 本科 | 497 | 84603 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 90982 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 496 | 20082 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 85490 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 495 | 15002 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | 494 | 5635 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 492 | 144815 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 75665 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 21523 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 479 | 78161 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 50206 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 99716 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 475 | 80126 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 474 | 7769 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 82000 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 9490 |
2021 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 449 | 23555 |
