本文為大家整理的是黃岡師范學(xué)院-錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
黃岡師范學(xué)院湖北省本科分專業(yè)招生錄取信息統(tǒng)計表
院校專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
C11811 | 75 | 漢語言文學(xué)(師范) | 37 | 歷史 | 37 | 580.00 | 546.00 | 559.50 |
C11811 | 76 | 地理科學(xué)(師范) | 70 | 歷史 | 70 | 580.00 | 537.00 | 546.50 |
C11812 | 78 | 生物科學(xué)(師范) | 62 | 物理 | 62 | 586.00 | 536.00 | 547.70 |
C11812 | 77 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 31 | 物理 | 31 | 587.00 | 552.00 | 560.70 |
C11801 | 01 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 27 | 歷史 | 27 | 536.00 | 510.00 | 514.40 |
C11801 | 02 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 26 | 歷史 | 26 | 518.00 | 511.00 | 513.10 |
C11801 | 03 | 法學(xué) | 43 | 歷史 | 43 | 531.00 | 520.00 | 522.50 |
C11801 | 04 | 社會工作 | 11 | 歷史 | 11 | 516.00 | 511.00 | 512.30 |
C11801 | 05 | 學(xué)前教育(師范) | 20 | 歷史 | 20 | 516.00 | 511.00 | 513.30 |
C11801 | 06 | 小學(xué)教育(師范) | 23 | 歷史 | 23 | 525.00 | 517.00 | 518.90 |
C11801 | 07 | 漢語言文學(xué)(師范) | 209 | 歷史 | 209 | 541.00 | 521.00 | 524.70 |
C11801 | 08 | 漢語國際教育 | 32 | 歷史 | 32 | 520.00 | 515.00 | 517.30 |
C11801 | 09 | 英語(師范) | 57 | 歷史 | 57 | 529.00 | 515.00 | 518.80 |
C11801 | 10 | 日語 | 39 | 歷史 | 39 | 517.00 | 510.00 | 513.30 |
C11801 | 11 | 翻譯 | 25 | 歷史 | 25 | 515.00 | 511.00 | 512.50 |
C11801 | 12 | 商務(wù)英語 | 30 | 歷史 | 30 | 518.00 | 510.00 | 513.10 |
C11801 | 13 | 廣播電視學(xué) | 21 | 歷史 | 21 | 520.00 | 511.00 | 513.70 |
C11801 | 14 | 歷史學(xué)(師范) | 40 | 歷史 | 40 | 528.00 | 517.00 | 519.50 |
C11801 | 15 | 工商管理 | 30 | 歷史 | 30 | 519.00 | 510.00 | 512.90 |
C11801 | 16 | 會計學(xué) | 40 | 歷史 | 40 | 527.00 | 516.00 | 518.80 |
C11801 | 17 | 土地資源管理 | 22 | 歷史 | 22 | 531.00 | 510.00 | 513.80 |
C11801 | 18 | 物流管理 | 22 | 歷史 | 22 | 516.00 | 510.00 | 513.00 |
C11801 | 19 | 旅游管理 | 12 | 歷史 | 12 | 525.00 | 510.00 | 512.90 |
C11802 | 20 | 廣播電視編導(dǎo) | 59 | 歷史 | 59 | 517.00 | 436.00 | 471.80 |
C11805 | 27 | 地理科學(xué)(師范) | 28 | 歷史 | 28 | 533.00 | 516.00 | 520.60 |
C11804 | 25 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 24 | 歷史 | 24 | 521.00 | 516.00 | 517.50 |
C11804 | 26 | 思想政治教育(師范) | 56 | 歷史 | 56 | 529.00 | 518.00 | 520.80 |
C11806 | 28 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 14 | 物理 | 14 | 520.00 | 514.00 | 516.10 |
C11806 | 29 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16 | 物理 | 16 | 531.00 | 514.00 | 517.40 |
C11806 | 30 | 法學(xué) | 22 | 物理 | 22 | 533.00 | 521.00 | 524.70 |
C11806 | 31 | 社會工作 | 7 | 物理 | 7 | 521.00 | 514.00 | 517.60 |
C11806 | 32 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 55 | 物理 | 55 | 543.00 | 515.00 | 520.60 |
C11806 | 33 | 學(xué)前教育(師范) | 9 | 物理 | 9 | 522.00 | 516.00 | 518.40 |
C11806 | 34 | 小學(xué)教育(師范) | 19 | 物理 | 19 | 534.00 | 523.00 | 526.00 |
C11806 | 35 | 英語(師范) | 60 | 物理 | 60 | 540.00 | 519.00 | 524.50 |
C11806 | 36 | 翻譯 | 15 | 物理 | 15 | 540.00 | 514.00 | 517.30 |
C11806 | 37 | 商務(wù)英語 | 10 | 物理 | 10 | 519.00 | 516.00 | 517.20 |
C11806 | 38 | 廣播電視學(xué) | 17 | 物理 | 17 | 520.00 | 514.00 | 515.60 |
C11806 | 39 | 工程造價 | 48 | 物理 | 48 | 523.00 | 514.00 | 516.50 |
C11806 | 40 | 工商管理 | 23 | 物理 | 23 | 522.00 | 514.00 | 515.60 |
C11806 | 41 | 會計學(xué) | 25 | 物理 | 25 | 529.00 | 518.00 | 520.90 |
C11806 | 42 | 土地資源管理 | 8 | 物理 | 8 | 525.00 | 514.00 | 517.80 |
C11806 | 43 | 物流管理 | 8 | 物理 | 8 | 518.00 | 515.00 | 516.40 |
C11807 | 44 | 廣播電視編導(dǎo) | 20 | 物理 | 20 | 513.00 | 501.00 | 506.90 |
C11808 | 45 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 137 | 物理 | 137 | 561.00 | 506.00 | 514.40 |
C11808 | 46 | 信息與計算科學(xué) | 40 | 物理 | 40 | 520.00 | 494.00 | 502.00 |
C11808 | 47 | 物理學(xué)(師范) | 68 | 物理 | 68 | 535.00 | 502.00 | 510.60 |
C11808 | 48 | 化學(xué)(師范) | 64 | 物理 | 64 | 526.00 | 507.00 | 512.10 |
C11808 | 49 | 生物科學(xué)(師范) | 111 | 物理 | 111 | 524.00 | 499.00 | 507.00 |
C11808 | 50 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 45 | 物理 | 45 | 525.00 | 503.00 | 509.80 |
C11808 | 51 | 新能源材料與器件 | 33 | 物理 | 33 | 519.00 | 499.00 | 503.60 |
C11808 | 52 | 電氣工程及其自動化 | 102 | 物理 | 102 | 545.00 | 506.00 | 516.20 |
C11808 | 53 | 電子信息工程 | 62 | 物理 | 62 | 523.00 | 501.00 | 508.50 |
C11808 | 54 | 光電信息科學(xué)與工程 | 51 | 物理 | 51 | 518.00 | 497.00 | 504.90 |
C11808 | 55 | 人工智能 | 32 | 物理 | 32 | 532.00 | 507.00 | 512.20 |
C11808 | 56 | 機(jī)器人工程 | 27 | 物理 | 27 | 515.00 | 497.00 | 502.10 |
C11808 | 57 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 48 | 物理 | 48 | 527.00 | 501.00 | 509.50 |
C11808 | 58 | 軟件工程 | 108 | 物理 | 108 | 527.00 | 497.00 | 507.10 |
C11808 | 59 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 22 | 物理 | 22 | 525.00 | 494.00 | 500.40 |
C11808 | 60 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 物理 | 40 | 521.00 | 498.00 | 504.60 |
C11808 | 61 | 土木工程 | 52 | 物理 | 52 | 505.00 | 492.00 | 495.10 |
C11808 | 62 | 智能建造 | 43 | 物理 | 43 | 514.00 | 493.00 | 498.10 |
C11808 | 63 | 化學(xué)工程與工藝 | 45 | 物理 | 45 | 518.00 | 496.00 | 503.80 |
C11808 | 64 | 制藥工程 | 48 | 物理 | 48 | 520.00 | 494.00 | 502.10 |
C11808 | 65 | 飛行器制造工程 | 43 | 物理 | 43 | 578.00 | 493.00 | 502.10 |
C11808 | 66 | 食品科學(xué)與工程 | 26 | 物理 | 26 | 516.00 | 495.00 | 501.40 |
C11808 | 67 | 生物工程 | 30 | 物理 | 30 | 515.00 | 493.00 | 498.20 |
C11808 | 68 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 30 | 物理 | 30 | 517.00 | 493.00 | 499.70 |
C11808 | 69 | 中藥學(xué) | 57 | 物理 | 57 | 515.00 | 492.00 | 500.00 |
C11810 | 74 | 地理科學(xué)(師范) | 25 | 物理 | 25 | 535.00 | 524.00 | 526.60 |
C11803 | 21 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 10 | 歷史 | 10 | 515.00 | 510.00 | 512.20 |
C11803 | 22 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 歷史 | 10 | 512.00 | 510.00 | 511.20 |
C11803 | 23 | 漢語言文學(xué)(師范) | 10 | 歷史 | 10 | 524.00 | 517.00 | 519.20 |
C11803 | 24 | 歷史學(xué)(師范) | 10 | 歷史 | 10 | 522.00 | 513.00 | 515.90 |
C11809 | 70 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 10 | 物理 | 10 | 520.00 | 513.00 | 515.10 |
C11809 | 71 | 物理學(xué)(師范) | 10 | 物理 | 10 | 519.00 | 510.00 | 512.40 |
C11809 | 72 | 化學(xué)(師范) | 10 | 物理 | 10 | 517.00 | 508.00 | 509.80 |
C11809 | 73 | 生物科學(xué)(師范) | 10 | 物理 | 10 | 529.00 | 508.00 | 513.40 |
C11813 | 79 | 體育教育(師范) | 130 | 體育 | 130 | 551.75 | 543.75 | 546.90 |
C11813 | 80 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 40 | 體育 | 40 | 549.25 | 542.50 | 543.30 |
C11814 | 81 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 62 | 藝術(shù) | 62 | 590.80 | 581.60 | 584.10 |
C11815 | 82 | 動畫 | 17 | 藝術(shù) | 17 | 589.60 | 584.40 | 585.30 |
C11815 | 83 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 18 | 藝術(shù) | 18 | 592.00 | 584.80 | 586.10 |
C11815 | 84 | 環(huán)境設(shè)計 | 18 | 藝術(shù) | 18 | 585.20 | 583.60 | 584.10 |
C11816 | 85 | 動畫(中外合作辦學(xué)) | 95 | 藝術(shù) | 95 | 579.60 | 554.80 | 559.80 |
C11817 | 86 | 播音與主持藝術(shù) | 70 | 藝術(shù) | 70 | 759.33 | 720.00 | 729.80 |
C11818 | 87 | 表演 | 43 | 藝術(shù) | 43 | 689.00 | 640.80 | 656.80 |
C11819 | 88 | 舞蹈表演 | 20 | 藝術(shù) | 20 | 555.36 | 546.26 | 549.30 |
C11822 | 91 | 音樂學(xué)(師范) | 147 | 藝術(shù) | 147 | 613.14 | 584.26 | 593.80 |
C11821 | 90 | 音樂表演 | 22 | 藝術(shù) | 22 | 654.58 | 614.38 | 622.90 |
C11820 | 89 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 8 | 藝術(shù) | 8 | 537.44 | 516.98 | 526.40 |
C11823 | 92 | 學(xué)前教育(師范) | 61 | 技能高考 | 61 | 661.00 | 603.00 | 617.30 |
院校專業(yè)組 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
C11810 | 1 | 漢語言文學(xué)(師范) | 歷史 | 20 | 20 | 558.00 | 526.00 | 536.80 |
C11810 | 2 | 地理科學(xué)(師范) | 歷史 | 60 | 60 | 572.00 | 518.00 | 530.00 |
C11811 | 3 | 生物科學(xué)(師范) | 物理 | 60 | 60 | 575.00 | 518.00 | 534.70 |
C11812 | 4 | 體育教育(師范) | 體育 | 130 | 130 | 567.75 | 531.75 | 535.70 |
C11812 | 5 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 40 | 40 | 539.00 | 530.75 | 531.40 |
C11813 | 6 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 63 | 63 | 596.00 | 586.40 | 589.50 |
C11814 | 7 | 動畫 | 藝術(shù) | 16 | 16 | 594.80 | 589.20 | 590.50 |
C11814 | 8 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 17 | 17 | 598.00 | 590.40 | 592.00 |
C11814 | 9 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 17 | 17 | 599.60 | 589.20 | 590.40 |
C11815 | 10 | 動畫(中外合作) | 藝術(shù) | 95 | 95 | 586.80 | 564.00 | 568.50 |
C11816 | 11 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 168 | 168 | 720.13 | 680.77 | 695.80 |
C11817 | 12 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 74 | 74 | 735.27 | 707.73 | 718.70 |
C11818 | 13 | 表演(戲劇方向) | 藝術(shù) | 27 | 27 | 663.52 | 641.45 | 649.00 |
C11818 | 14 | 表演(戲曲方向) | 藝術(shù) | 21 | 21 | 654.39 | 632.97 | 637.50 |
C11819 | 15 | 舞蹈表演 | 藝術(shù) | 22 | 22 | 250.40 | 247.60 | 248.30 |
C11820 | 16 | 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 133 | 133 | 621.54 | 602.48 | 609.00 |
C11820 | 17 | 音樂表演 | 藝術(shù) | 18 | 18 | 617.26 | 606.46 | 611.90 |
C11821 | 18 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 藝術(shù) | 8 | 8 | 601.10 | 589.84 | 593.90 |
C11801 | 19 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 歷史 | 34 | 34 | 515.00 | 504.00 | 509.80 |
C11801 | 20 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史 | 21 | 21 | 512.00 | 505.00 | 509.60 |
C11801 | 21 | 法學(xué) | 歷史 | 29 | 29 | 528.00 | 515.00 | 518.30 |
C11801 | 22 | 社會工作 | 歷史 | 9 | 9 | 513.00 | 507.00 | 509.30 |
C11801 | 23 | 學(xué)前教育(師范) | 歷史 | 45 | 45 | 516.00 | 505.00 | 509.00 |
C11801 | 24 | 小學(xué)教育(師范) | 歷史 | 28 | 28 | 526.00 | 514.00 | 516.40 |
C11801 | 25 | 漢語言文學(xué)(師范) | 歷史 | 178 | 178 | 534.00 | 517.00 | 520.60 |
C11801 | 26 | 漢語國際教育 | 歷史 | 30 | 30 | 518.00 | 510.00 | 513.10 |
C11801 | 27 | 秘書學(xué) | 歷史 | 30 | 30 | 515.00 | 505.00 | 511.60 |
C11801 | 28 | 英語(師范) | 歷史 | 76 | 76 | 527.00 | 509.00 | 513.40 |
C11801 | 29 | 日語 | 歷史 | 46 | 46 | 513.00 | 505.00 | 509.00 |
C11801 | 30 | 翻譯 | 歷史 | 22 | 22 | 515.00 | 505.00 | 508.40 |
C11801 | 31 | 商務(wù)英語 | 歷史 | 24 | 24 | 514.00 | 505.00 | 507.10 |
C11801 | 32 | 廣播電視學(xué) | 歷史 | 20 | 20 | 514.00 | 506.00 | 509.90 |
C11801 | 33 | 歷史學(xué)(師范) | 歷史 | 42 | 42 | 531.00 | 514.00 | 516.70 |
C11801 | 34 | 工商管理 | 歷史 | 30 | 30 | 513.00 | 505.00 | 507.50 |
C11801 | 35 | 會計學(xué) | 歷史 | 32 | 32 | 525.00 | 512.00 | 514.70 |
C11801 | 36 | 土地資源管理 | 歷史 | 20 | 20 | 517.00 | 505.00 | 511.10 |
C11801 | 37 | 物流管理 | 歷史 | 18 | 18 | 511.00 | 504.00 | 505.70 |
C11801 | 38 | 電子商務(wù) | 歷史 | 18 | 18 | 510.00 | 505.00 | 506.10 |
C11801 | 39 | 旅游管理 | 歷史 | 12 | 12 | 505.00 | 504.00 | 504.80 |
C11802 | 40 | 會計學(xué) | 歷史 | 20 | 20 | 513.00 | 499.00 | 502.90 |
C11803 | 41 | 地理科學(xué)(師范) | 歷史 | 29 | 29 | 522.00 | 509.00 | 514.20 |
C11804 | 42 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 歷史 | 24 | 24 | 520.00 | 510.00 | 511.50 |
C11804 | 43 | 思想政治教育(師范) | 歷史 | 46 | 46 | 528.00 | 512.00 | 515.80 |
C11805 | 44 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 物理 | 20 | 20 | 508.00 | 500.00 | 503.60 |
C11805 | 45 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理 | 12 | 12 | 510.00 | 502.00 | 503.80 |
C11805 | 46 | 法學(xué) | 物理 | 20 | 20 | 526.00 | 510.00 | 516.00 |
C11805 | 47 | 社會工作 | 物理 | 7 | 7 | 506.00 | 503.00 | 503.90 |
C11805 | 48 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 物理 | 76 | 76 | 533.00 | 501.00 | 506.40 |
C11805 | 49 | 小學(xué)教育(師范) | 物理 | 20 | 20 | 533.00 | 511.00 | 515.10 |
C11805 | 50 | 英語(師范) | 物理 | 60 | 60 | 531.00 | 508.00 | 514.30 |
C11805 | 51 | 翻譯 | 物理 | 8 | 8 | 520.00 | 502.00 | 507.00 |
C11805 | 52 | 商務(wù)英語 | 物理 | 6 | 6 | 504.00 | 501.00 | 502.20 |
C11805 | 53 | 廣播電視學(xué) | 物理 | 11 | 11 | 506.00 | 502.00 | 503.50 |
C11805 | 54 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 物理 | 108 | 108 | 528.00 | 511.00 | 516.60 |
C11805 | 55 | 信息與計算科學(xué) | 物理 | 30 | 30 | 518.00 | 505.00 | 507.30 |
C11805 | 56 | 物理學(xué)(師范) | 物理 | 76 | 76 | 524.00 | 505.00 | 510.20 |
C11805 | 57 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 物理 | 45 | 45 | 529.00 | 504.00 | 508.20 |
C11805 | 58 | 車輛工程 | 物理 | 25 | 25 | 515.00 | 501.00 | 504.40 |
C11805 | 59 | 電氣工程及其自動化 | 物理 | 55 | 55 | 539.00 | 512.00 | 516.60 |
C11805 | 60 | 電子信息工程 | 物理 | 38 | 38 | 523.00 | 508.00 | 512.20 |
C11805 | 61 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 17 | 17 | 509.00 | 505.00 | 506.70 |
C11805 | 62 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理 | 17 | 17 | 510.00 | 502.00 | 505.10 |
C11805 | 63 | 人工智能 | 物理 | 22 | 22 | 522.00 | 510.00 | 512.60 |
C11805 | 64 | 機(jī)器人工程 | 物理 | 26 | 26 | 510.00 | 504.00 | 506.20 |
C11805 | 65 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 物理 | 40 | 40 | 520.00 | 506.00 | 510.10 |
C11805 | 66 | 軟件工程 | 物理 | 75 | 75 | 525.00 | 507.00 | 512.90 |
C11805 | 67 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理 | 15 | 15 | 516.00 | 505.00 | 507.10 |
C11805 | 68 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 30 | 30 | 521.00 | 506.00 | 508.90 |
C11805 | 69 | 土木工程 | 物理 | 58 | 58 | 520.00 | 500.00 | 503.20 |
C11805 | 70 | 飛行器制造工程 | 物理 | 43 | 43 | 516.00 | 500.00 | 504.70 |
C11805 | 71 | 生物工程 | 物理 | 30 | 30 | 509.00 | 501.00 | 504.10 |
C11805 | 72 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理 | 30 | 30 | 509.00 | 501.00 | 503.90 |
C11805 | 73 | 工程造價 | 物理 | 48 | 48 | 508.00 | 501.00 | 503.10 |
C11805 | 74 | 工商管理 | 物理 | 15 | 15 | 513.00 | 502.00 | 504.30 |
C11805 | 75 | 會計學(xué) | 物理 | 28 | 28 | 529.00 | 505.00 | 511.40 |
C11805 | 76 | 土地資源管理 | 物理 | 10 | 10 | 506.00 | 501.00 | 503.10 |
C11805 | 77 | 物流管理 | 物理 | 12 | 12 | 506.00 | 501.00 | 502.00 |
C11805 | 78 | 電子商務(wù) | 物理 | 12 | 12 | 506.00 | 501.00 | 502.10 |
C11806 | 79 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 物理 | 30 | 30 | 529.00 | 497.00 | 506.00 |
C11806 | 80 | 物理學(xué)(師范) | 物理 | 20 | 20 | 515.00 | 496.00 | 503.10 |
C11807 | 81 | 化學(xué)(師范) | 物理 | 86 | 86 | 521.00 | 499.00 | 504.90 |
C11807 | 82 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理 | 35 | 35 | 511.00 | 497.00 | 499.70 |
C11807 | 83 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理 | 35 | 35 | 510.00 | 496.00 | 498.30 |
C11807 | 84 | 制藥工程 | 物理 | 35 | 35 | 509.00 | 496.00 | 499.00 |
C11808 | 85 | 生物科學(xué)(師范) | 物理 | 99 | 99 | 526.00 | 504.00 | 509.90 |
C11808 | 86 | 食品科學(xué)與工程 | 物理 | 20 | 20 | 511.00 | 499.00 | 501.60 |
C11808 | 87 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 30 | 30 | 504.00 | 499.00 | 501.30 |
C11808 | 88 | 中藥學(xué) | 物理 | 35 | 35 | 503.00 | 499.00 | 500.00 |
C11809 | 89 | 地理科學(xué)(師范) | 物理 | 30 | 30 | 536.00 | 513.00 | 516.60 |
C11822 | 90 | 學(xué)前教育(師范) | 中職 | 40 | 40 | 670.00 | 621.00 | 635.05 |
省份 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 6 | 6 | 715.82 | 710.75 | 712.30 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 4 | 710.73 | 710.20 | 710.40 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 動畫 | 藝術(shù) | 3 | 3 | 714.07 | 710.49 | 711.90 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 4 | 4 | 714.80 | 711.73 | 713.20 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 音樂學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 5 | 5 | 707.13 | 705.93 | 706.60 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 音樂表演 | 藝術(shù) | 5 | 5 | 707.30 | 705.27 | 706.10 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 表演(戲劇方向) | 藝術(shù) | 3 | 3 | 714.83 | 704.70 | 708.06 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 表演(戲曲方向) | 藝術(shù) | 2 | 2 | 703.36 | 703.23 | 703.30 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 5 | 5 | 641.20 | 611.87 | 620.80 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 5 | 5 | 653.93 | 637.89 | 644.10 |
安徽 | 文理科本科第二批 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 6 | 6 | 497.79 | 491.88 | 495.70 |
安徽 | 文理科本科第二批 | 地理科學(xué)(師范) | 文史 | 3 | 3 | 494.80 | 493.88 | 494.50 |
安徽 | 文理科本科第二批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 3 | 3 | 490.39 | 483.66 | 487.60 |
安徽 | 文理科本科第二批 | 軟件工程 | 理工 | 3 | 3 | 483.49 | 480.72 | 481.70 |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 體育教育 | 體育 | 20 | 20 | 266.31 | 259.27 | 261.20 |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 藝術(shù) | 10 | 10 | 191.70 | 189.50 | 190.80 |
甘肅 | 本科二批 | 法學(xué) | 文史 | 4 | 4 | 484.11 | 482.10 | 482.90 |
甘肅 | 本科二批 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文史 | 5 | 5 | 487.12 | 484.11 | 486.10 |
甘肅 | 本科二批 | 日語 | 文史 | 4 | 4 | 481.11 | 480.11 | 480.40 |
甘肅 | 本科二批 | 歷史學(xué)(師范) | 文史 | 4 | 4 | 484.11 | 481.11 | 481.90 |
甘肅 | 本科二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理工 | 6 | 6 | 430.10 | 417.09 | 423.40 |
甘肅 | 本科二批 | 化學(xué)(師范) | 理工 | 4 | 4 | 426.07 | 415.07 | 421.30 |
甘肅 | 本科二批 | 生物科學(xué)(師范) | 理工 | 5 | 5 | 428.08 | 415.08 | 418.90 |
甘肅 | 本科二批 | 機(jī)械設(shè)計及其自動化 | 理工 | 3 | 3 | 414.09 | 410.09 | 412.40 |
甘肅 | 本科二批 | 車輛工程 | 理工 | 3 | 3 | 407.07 | 400.08 | 403.70 |
甘肅 | 本科二批 | 電子信息工程 | 理工 | 3 | 3 | 412.07 | 410.07 | 411.10 |
甘肅 | 本科二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 3 | 3 | 414.07 | 406.08 | 409.10 |
甘肅 | 本科二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 3 | 3 | 410.09 | 399.08 | 404.40 |
廣東 | 藝術(shù)類本科批次 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 3 | 3 | 507.00 | 501.00 | 503.30 |
廣東 | 藝術(shù)類本科批次 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 2 | 2 | 503.00 | 501.00 | 502.00 |
廣東 | 藝術(shù)類本科批次 | 動畫 | 藝術(shù) | 3 | 3 | 507.00 | 501.00 | 503.30 |
廣東 | 藝術(shù)類本科批次 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 2 | 2 | 501.00 | 501.00 | 501.00 |
廣西 | 本科第二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 7 | 7 | 507.98 | 483.97 | 496.10 |
廣西 | 本科第二批 | 社會工作 | 文史 | 6 | 6 | 500.98 | 442.95 | 479.00 |
廣西 | 本科第二批 | 英語(師范) | 文史 | 9 | 9 | 537.99 | 509.98 | 520.70 |
廣西 | 本科第二批 | 工商管理 | 文史 | 6 | 6 | 505.98 | 465.96 | 493.00 |
廣西 | 本科第二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理工 | 10 | 10 | 475.95 | 424.92 | 452.90 |
廣西 | 本科第二批 | 化學(xué)(師范) | 理工 | 15 | 15 | 460.94 | 406.90 | 429.40 |
廣西 | 本科第二批 | 機(jī)械設(shè)計及其自動化 | 理工 | 5 | 5 | 454.94 | 410.91 | 426.30 |
廣西 | 本科第二批 | 機(jī)器人工程 | 理工 | 5 | 5 | 451.94 | 412.91 | 426.90 |
廣西 | 本科第二批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 理工 | 5 | 5 | 469.95 | 419.91 | 446.10 |
廣西 | 本科第二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 4 | 4 | 424.92 | 416.91 | 420.20 |
廣西 | 本科第二批 | 飛行器制造工程 | 理工 | 5 | 5 | 422.91 | 411.91 | 415.50 |
貴州 | 體育第二批本科 | 體育教育(師范) | 體育 | 15 | 15 | 337.01 | 329.01 | 331.90 |
貴州 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 藝術(shù) | 10 | 10 | 254.57 | 244.65 | 247.70 |
貴州 | 第二批本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 文史 | 6 | 6 | 536.10 | 533.10 | 534.80 |
貴州 | 第二批本科 | 法學(xué) | 文史 | 5 | 5 | 543.10 | 541.10 | 541.50 |
貴州 | 第二批本科 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 6 | 6 | 547.10 | 541.10 | 542.40 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
08
2024.11
黃岡師范學(xué)院(Huanggang Normal University )簡稱“黃岡師院”,位于湖北省黃岡市,是一所涵蓋理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等九大學(xué)科門類的省屬全日制多科性普通本科高等院校。擁有碩士學(xué)位授予權(quán)。
08
2024.11
黃岡師范學(xué)院(Huanggang Normal University )簡稱“黃岡師院”。位于湖北省黃岡市,是一所全日制普通高等本科院校,擁有碩士學(xué)位授予權(quán)。
08
2024.11
