隨著2024年高考的落幕,眾多學(xué)子和家長的目光聚焦于各高校的錄取分?jǐn)?shù)線上。湖北第二師范學(xué)院,作為一所享有良好聲譽的學(xué)院,吸引了眾多湖北考生的關(guān)注。本文將分析湖北第二師范學(xué)院2024年在湖北的錄取分?jǐn)?shù)線及對應(yīng)位次,為考生和家長提供全面的參考信息。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(19)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線530分,對應(yīng)最低位次64476。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(09)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線528分,對應(yīng)最低位次66198。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(11)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線523分,對應(yīng)最低位次70262。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(15)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線522分,對應(yīng)最低位次71108。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(14)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線520分,對應(yīng)最低位次72786。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(10)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線518分,對應(yīng)最低位次74433。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(08)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線518分,對應(yīng)最低位次74433。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(16)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線510分,對應(yīng)最低位次81046。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(17)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線506分,對應(yīng)最低位次84465。
物理類[本科批-普通類-專業(yè)組(12)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線500分,對應(yīng)最低位次89501。
物理類[本科提前批-單設(shè)志愿-專業(yè)組(21)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線539分,對應(yīng)最低位次57256。
物理類[本科批-地方專項計劃-專業(yè)組(13)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線520分,對應(yīng)最低位次72786。
物理類[本科批-地方專項計劃-專業(yè)組(18)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線519分,對應(yīng)最低位次73608。
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(02)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線525分,對應(yīng)最低位次15178。
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(07)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線522分,對應(yīng)最低位次15985。
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(04)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線515分,對應(yīng)最低位次17763。
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(03)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線514分,對應(yīng)最低位次18013。
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(01)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線510分,對應(yīng)最低位次19082。
歷史類[本科批-普通類-專業(yè)組(05)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線490分,對應(yīng)最低位次24923。
歷史類[本科提前批-單設(shè)志愿-專業(yè)組(20)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線542分,對應(yīng)最低位次11154。
歷史類[本科批-地方專項計劃-專業(yè)組(06)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線520分,對應(yīng)最低位次16486。
科目 (招生類型) | 錄取批次 (專業(yè)組) | 2024 分?jǐn)?shù)線 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理類 (普通類) | 本科批 (19) | 530 | 64476 |
物理類 (普通類) | 本科批 (09) | 528 | 66198 |
物理類 (普通類) | 本科批 (11) | 523 | 70262 |
物理類 (普通類) | 本科批 (15) | 522 | 71108 |
物理類 (普通類) | 本科批 (14) | 520 | 72786 |
物理類 (普通類) | 本科批 (10) | 518 | 74433 |
物理類 (普通類) | 本科批 (08) | 518 | 74433 |
物理類 (普通類) | 本科批 (16) | 510 | 81046 |
物理類 (普通類) | 本科批 (17) | 506 | 84465 |
物理類 (普通類) | 本科批 (12) | 500 | 89501 |
物理類 (單設(shè)志愿) | 提前批(本) (21) | 539 | 57256 |
物理類 (地方專項計劃) | 本科批 (13) | 520 | 72786 |
物理類 (地方專項計劃) | 本科批 (18) | 519 | 73608 |
歷史類 (普通類) | 本科批 (02) | 525 | 15178 |
歷史類 (普通類) | 本科批 (07) | 522 | 15985 |
歷史類 (普通類) | 本科批 (04) | 515 | 17763 |
歷史類 (普通類) | 本科批 (03) | 514 | 18013 |
歷史類 (普通類) | 本科批 (01) | 510 | 19082 |
歷史類 (普通類) | 本科批 (05) | 490 | 24923 |
歷史類 (單設(shè)志愿) | 提前批(本) (20) | 542 | 11154 |
歷史類 (地方專項計劃) | 本科批 (06) | 520 | 16486 |
湖北第二師范學(xué)院在湖北近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年物理類錄取分?jǐn)?shù)線500分,對應(yīng)位次89501名,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線490分,對應(yīng)位次24923名。2023年物理類錄取分?jǐn)?shù)線512分,對應(yīng)位次71506名,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線506分,對應(yīng)位次19149名。2022年歷史類錄取分?jǐn)?shù)線514分,對應(yīng)位次17466名,物理類錄取分?jǐn)?shù)線490分,對應(yīng)位次70082名。2021年歷史類錄取分?jǐn)?shù)線525分,對應(yīng)位次25736名,物理類錄取分?jǐn)?shù)線509分,對應(yīng)位次62933名。
年份 | 科目 (招生類型) | 錄取批次 (專業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (19) | 530 | 64476 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (09) | 528 | 66198 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (11) | 523 | 70262 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (15) | 522 | 71108 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (14) | 520 | 72786 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (10) | 518 | 74433 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (08) | 518 | 74433 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (16) | 510 | 81046 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (17) | 506 | 84465 |
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 (12) | 500 | 89501 |
2024 | 物理類 (單設(shè)志愿) | 提前批(本) (21) | 539 | 57256 |
2024 | 物理類 (地方專項計劃) | 本科批 (13) | 520 | 72786 |
2024 | 物理類 (地方專項計劃) | 本科批 (18) | 519 | 73608 |
2024 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (02) | 525 | 15178 |
2024 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (07) | 522 | 15985 |
2024 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (04) | 515 | 17763 |
2024 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (03) | 514 | 18013 |
2024 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (01) | 510 | 19082 |
2024 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (05) | 490 | 24923 |
2024 | 歷史類 (單設(shè)志愿) | 提前批(本) (20) | 542 | 11154 |
2024 | 歷史類 (地方專項計劃) | 本科批 (06) | 520 | 16486 |
2023 | 物理類 (普通類) | 本科批 (16) | 530 | 59451 |
2023 | 物理類 (普通類) | 本科批 (11) | 525 | 62798 |
2023 | 物理類 (普通類) | 本科批 (10) | 523 | 64145 |
2023 | 物理類 (普通類) | 本科批 (15) | 518 | 67513 |
2023 | 物理類 (普通類) | 本科批 (09) | 516 | 68825 |
2023 | 物理類 (普通類) | 本科批 (14) | 515 | 69479 |
2023 | 物理類 (普通類) | 本科批 (12) | 512 | 71506 |
2023 | 物理類 (地方專項計劃) | 本科批 (13) | 516 | 68825 |
2023 | 物理類 (中外合作辦學(xué)) | 本科批 (07) | 501 | 78798 |
2023 | 物理類 (中外合作辦學(xué)) | 本科批 (08) | 493 | 84010 |
2023 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (06) | 522 | 14972 |
2023 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (02) | 522 | 14972 |
2023 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (01) | 510 | 18068 |
2023 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (03) | 506 | 19149 |
2023 | 歷史類 (地方專項計劃) | 本科批 (05) | 517 | 16245 |
2023 | 歷史類 (中外合作辦學(xué)) | 本科批 (04) | 480 | 27223 |
2022 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L02) | 523 | 14761 |
2022 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L06) | 521 | 15358 |
2022 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L01) | 516 | 16891 |
2022 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L03) | 514 | 17466 |
2022 | 歷史類 (地方專項計劃) | 本科批 (L05) | 519 | 15985 |
2022 | 歷史類 (中外合作辦學(xué)) | 本科批 (L04) | 491 | 25265 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W17) | 516 | 51820 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W08) | 505 | 59548 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W16) | 504 | 60266 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W09) | 503 | 60994 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W15) | 496 | 65882 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W14) | 496 | 65882 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W07) | 495 | 66552 |
2022 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W10) | 490 | 70082 |
2022 | 物理類 (地方專項計劃) | 本科批 (W13) | 498 | 64483 |
2022 | 物理類 (中外合作辦學(xué)) | 本科批 (W11) | 476 | 80019 |
2022 | 物理類 (中外合作辦學(xué)) | 本科批 (W12) | 474 | 81458 |
2021 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L02) | 549 | 16711 |
2021 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L06) | 549 | 16711 |
2021 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L01) | 544 | 18433 |
2021 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L03) | 544 | 18433 |
2021 | 歷史類 (普通類) | 本科批 (L04) | 525 | 25736 |
2021 | 歷史類 (地方專項計劃) | 本科批 (L05) | 546 | 17758 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W17) | 530 | 51772 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W10) | 527 | 53339 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W11) | 519 | 57553 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W16) | 517 | 58641 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W09) | 513 | 60757 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W12) | 512 | 61264 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W14) | 512 | 61264 |
2021 | 物理類 (普通類) | 本科批 (W15) | 509 | 62933 |
2021 | 物理類 (地方專項計劃) | 本科批 (W13) | 513 | 60757 |
2021 | 物理類 (中外合作辦學(xué)) | 本科批 (W07) | 505 | 65016 |
2021 | 物理類 (中外合作辦學(xué)) | 本科批 (W08) | 487 | 74182 |
這些數(shù)據(jù)為湖北考生提供了一個明確的參考,幫助他們了解進入湖北第二師范學(xué)院所需的分?jǐn)?shù)線和位次。希望這些信息能夠幫助考生更好地規(guī)劃自己的未來教育道路。
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
22
2024.11
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計劃和專業(yè),2023年的湖北第二師范學(xué)院招生計劃和人數(shù)暫未公布,下面是
19
2024.11
湖北師范大學(xué)(Hubei Normal University)位于黃石市,是一所以人文學(xué)科、社會學(xué)科、理學(xué)、工學(xué)為重點,以教師教育為特色,以服務(wù)基礎(chǔ)教育為主體的省屬綜合性重點師范類本科院校,擁有碩士學(xué)位授予權(quán),是國家產(chǎn)教融合發(fā)展工程應(yīng)用型本科建設(shè)高校、湖北省國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校、“湖北省高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計劃”。湖北省計劃)入選高校。
15
2024.11
目前就業(yè)率改稱為畢業(yè)去向落實率,本科畢業(yè)去向落實率通常包含直接就業(yè)??佳猩钤臁㈧`活就業(yè)等。學(xué)校廣泛開展國際交流與合作,已與美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、丹麥、瑞士、俄羅斯、澳大利亞、新西蘭、智利、新加坡、哈薩克斯坦、印度。日本等國家多所高校及教育、科研機構(gòu)建立了長期的合作關(guān)系。
13
2024.11
湖北第二師范學(xué)院一流本科專業(yè)有新聞學(xué)、小學(xué)教育、漢語言文學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、物理學(xué)、思想政治教育、學(xué)前教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、生物科學(xué)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、工程管理、物流管理、音樂學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、體育教育等,以下是具體名單一覽表,包含國家級和省級,希望對大家有所幫助。一流本科專業(yè)建設(shè)計劃,簡稱“...
11
2024.11
雙一流建設(shè)即建設(shè)世界一流大學(xué)和世界一流學(xué)科。是中國高等教育領(lǐng)域繼211工程、有利于提升中國高等教育綜合實力和國際競爭力。在慶祝北京大學(xué)建校100周年大會上,國家提出\"為了實現(xiàn)現(xiàn)代化,我國要有若干所具有世界先進水平的一流大學(xué)\"。由于是98年5月提出,故也稱985工程。
11
2024.11
民辦大學(xué):通常是社會企業(yè)、社會團體、個人等舉辦的大學(xué),需要自籌資金辦學(xué),所以學(xué)費一般比較貴,本科通常在0-30000元/年,??仆ǔ?0000元/年左右。