湖北第二師范學(xué)院學(xué)費(fèi):普通類專業(yè)有4000、5200、10000元/年等不同標(biāo)準(zhǔn),藝術(shù)類專業(yè)10000元/年,中外合作辦學(xué)專業(yè)25000元/年,體育類專業(yè)4000元/年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
湖北第二師范學(xué)院在湖北招生計(jì)劃
序號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 財(cái)務(wù)管理 | 39 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
2 | 財(cái)務(wù)管理(ACCA) | 20 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
3 | 廣告學(xué) | 53 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
5 | 漢語國(guó)際教育(師范類) | 14 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
6 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 132 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
7 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 42 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
8 | 教育學(xué)(師范類) | 22 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
9 | 日語 | 42 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
10 | 商務(wù)英語 | 36 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 16 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
12 | 思想政治教育(師范類) | 50 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
13 | 物流管理 | 42 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
14 | 小學(xué)教育(師范類) | 26 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
15 | 新聞學(xué) | 89 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
16 | 學(xué)前教育(師范類) | 38 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):10000 |
17 | 應(yīng)用心理學(xué) | 17 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
18 | 英語(師范類) | 102 | 歷史類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
19 | 小學(xué)教育(師范類) | 22 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
20 | 材料科學(xué)與工程(綠色儲(chǔ)能方向) | 39 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
21 | 材料物理(新能源電池方向) | 71 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
22 | 財(cái)務(wù)管理 | 17 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
23 | 財(cái)務(wù)管理(ACCA) | 10 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
24 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 110 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
25 | 工程管理 | 80 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
26 | 工程造價(jià) | 28 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
27 | 光電信息科學(xué)與工程 | 73 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
28 | 廣告學(xué) | 27 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
29 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 51 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
30 | 漢語國(guó)際教育(師范類) | 15 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
31 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 40 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
32 | 化學(xué)(師范類) | 62 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
33 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 59 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
34 | 機(jī)械電子工程 | 110 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
35 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 81 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
36 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 25 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
37 | 教育學(xué)(師范類) | 18 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
38 | 金融數(shù)學(xué) | 38 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
39 | 人工智能 | 90 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
40 | 日語 | 21 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
41 | 軟件工程 | 82 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
42 | 商務(wù)英語 | 29 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
43 | 生物科學(xué)(師范類) | 65 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
44 | 生物制藥 | 32 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
45 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 11 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
46 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 43 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
47 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 101 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
48 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 56 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
49 | 思想政治教育(師范類) | 37 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
50 | 土木工程(BIM智慧建造方向) | 42 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
51 | 物理學(xué)(師范類) | 26 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
52 | 物流管理 | 23 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
53 | 學(xué)前教育(師范類) | 20 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):10000 |
54 | 應(yīng)用化學(xué) | 33 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
55 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 41 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
56 | 應(yīng)用心理學(xué) | 14 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
57 | 英語(師范類) | 46 | 物理類 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
58 | 英語(師范類) | 6 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
59 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
60 | 漢語國(guó)際教育(師范類) | 2 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
61 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 6 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
62 | 教育學(xué)(師范類) | 2 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
63 | 日語 | 3 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
64 | 商務(wù)英語 | 2 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
65 | 小學(xué)教育(師范類) | 6 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
66 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 歷史類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
67 | 材料科學(xué)與工程(綠色儲(chǔ)能方向) | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
68 | 材料物理(新能源電池方向) | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
69 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
70 | 電子信息與科學(xué)技術(shù) | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
71 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
72 | 化學(xué)(師范類) | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
73 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
74 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
75 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
76 | 日語 | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
77 | 商務(wù)英語 | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
78 | 生物制藥 | 3 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
79 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
80 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
81 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
82 | 物理學(xué)(師范類) | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
83 | 小學(xué)教育(師范類) | 3 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
84 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
85 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
86 | 英語(師范類) | 4 | 物理類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):5200 |
87 | 學(xué)前教育(師范類) | 20 | 歷史類 | 本科普通批 | 中外合作辦學(xué) | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):25000 |
88 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 72 | 物理類 | 本科普通批 | 中外合作辦學(xué) | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):25000 |
89 | 學(xué)前教育(師范類) | 13 | 物理類 | 本科普通批 | 中外合作辦學(xué) | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):25000 |
序號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 動(dòng)畫 | 40 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)類 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):10000 |
2 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 33 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)類 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):10000 |
3 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 64 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)類 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):10000 |
4 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 15 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)類 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):10000 |
5 | 音樂學(xué)(師范類) | 48 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù)類 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):10000 |
序號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 體育教育(師范類) | 155 | 體育類 | 體育本科批 | 體育類 | 2024 | 湖北 | 學(xué)費(fèi):4000 |
備注:招生計(jì)劃數(shù)以各省招生委員會(huì)公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以物價(jià)局核定為準(zhǔn)。
說明:湖北第二師范學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)也高達(dá)2-3萬元,甚至部分高達(dá)5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
湖北第二師范學(xué)院(Hubei University of Education),簡(jiǎn)稱“湖北二師”,位于素有“九省通衢”之稱的湖北省武漢市,是一所以教師教育為主要特色,教育學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)和藝術(shù)學(xué)等學(xué)科為支撐的省屬全日制普通本科高校,是湖北省教師教育的重要基地之一,為“湖北省計(jì)劃”牽頭高校和教育部“互聯(lián)網(wǎng)+中國(guó)制造”產(chǎn)教融合促進(jìn)計(jì)劃建設(shè)院校。
湖北師范大學(xué)本??茖W(xué)生資助政策簡(jiǎn)介
資助項(xiàng)目 | 資助項(xiàng)目 | 資助項(xiàng)目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家助學(xué)金 | 國(guó)家助學(xué)金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家助學(xué)金 | 國(guó)家助學(xué)金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家助學(xué)金 | 國(guó)家助學(xué)金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 根據(jù)下達(dá)名額評(píng)審 |
國(guó)家資助 | 國(guó)家助學(xué)貸貸款 | 國(guó)家助學(xué)貸貸款 | 根據(jù)學(xué)費(fèi)加住宿費(fèi)確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 |
國(guó)家資助 | 基層就業(yè)國(guó)家資助 | 基層就業(yè)國(guó)家資助 | 補(bǔ)償學(xué)費(fèi)或代償國(guó)家助學(xué)貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 |
國(guó)家資助 | 服兵役國(guó)家教育資助 | 服兵役國(guó)家教育資助 | 學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、國(guó)家助學(xué)貸款代償以及學(xué)費(fèi)減免標(biāo)準(zhǔn),本專科生每生每年最高不超過8000元 | 根據(jù)征兵部門下達(dá)名額確定 |
國(guó)家資助 | 綠色通道 | 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費(fèi)。入學(xué)后,學(xué)校資助部門根據(jù)學(xué)生具體情況開展困難認(rèn)定,采取不同措施給予資助。 | 無限制 |
校內(nèi)資助 | 困難補(bǔ)助 | 臨時(shí)困難補(bǔ)助 | 500-3000元 | 無限制 |
校內(nèi)資助 | 困難補(bǔ)助 | 臨時(shí)困難補(bǔ)助 | 500-3000元 | 無限制 |
校內(nèi)資助 | 困難補(bǔ)助 | 臨時(shí)困難補(bǔ)助 | 500-3000元 | 無限制 |
校內(nèi)資助 | 困難補(bǔ)助 | 臨時(shí)困難補(bǔ)助 | 500-3000元 | 無限制 |
校內(nèi)資助 | 困難補(bǔ)助 | 年終困難補(bǔ)助 | 100-500元 | 無限制 |
校內(nèi)資助 | 困難補(bǔ)助 | 特困新生補(bǔ)助 | 發(fā)放基本生活物資和資金補(bǔ)助,資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為500元 | 每個(gè)學(xué)院1-3名 |
校內(nèi)資助 | 困難補(bǔ)助 | 少數(shù)民族津貼 | 每年48元 | 無限制 |
校內(nèi)資助 | 困難補(bǔ)助 | 寒暑假慰問家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 100-1000元 | 無限制 |
校內(nèi)資助 | 新生獎(jiǎng)學(xué)金 | 由校招生與就業(yè)工作處提出評(píng)選條件和獎(jiǎng)勵(lì)額度,經(jīng)學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定通過后發(fā)文實(shí)施 | ||
校內(nèi)資助 | 學(xué)習(xí)優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內(nèi)資助 | 學(xué)習(xí)優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內(nèi)資助 | 學(xué)習(xí)優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內(nèi)資助 | 學(xué)習(xí)優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內(nèi)資助 | 學(xué)習(xí)優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內(nèi)資助 | 學(xué)習(xí)優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等800元;二等400元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內(nèi)資助 | 社會(huì)活動(dòng)獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內(nèi)資助 | 社會(huì)活動(dòng)獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內(nèi)資助 | 社會(huì)活動(dòng)獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內(nèi)資助 | 社會(huì)活動(dòng)獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內(nèi)資助 | 社會(huì)活動(dòng)獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內(nèi)資助 | 社會(huì)活動(dòng)獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等400元;二等300元;三等200元 | 21%(一等3%,二等8%,三等10%) | |
校內(nèi)資助 | 特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)學(xué)金 | 200-3000元 | 無限制 | |
校內(nèi)資助 | 畢業(yè)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 100-1000元 | 無限制 | |
校內(nèi)資助 | 勤工助學(xué) | 勤工助學(xué) | 每小時(shí)12元 | 250-400個(gè)崗位 |
校內(nèi)資助 | 勤工助學(xué) | 勤工助學(xué) | 每小時(shí)12元 | 250-400個(gè)崗位 |
校內(nèi)資助 | 勤工助學(xué) | 勤工助學(xué) | 每小時(shí)12元 | 250-400個(gè)崗位 |
湖北師范大學(xué)(Hubei Normal University)位于黃石市,是一所以人文學(xué)科、社會(huì)學(xué)科、理學(xué)、工學(xué)為重點(diǎn),以教師教育為特色,以服務(wù)基礎(chǔ)教育為主體的省屬綜合性重點(diǎn)師范類本科院校,擁有碩士學(xué)位授予權(quán),是國(guó)家產(chǎn)教融合發(fā)展工程應(yīng)用型本科建設(shè)高校、湖北省國(guó)內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校、“湖北省高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃”(湖北省計(jì)劃)入選高校。
湖北師范大學(xué)的前身為華中師范學(xué)院黃石分院,創(chuàng)建于1973年4月;1978年12月,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),學(xué)校更名為黃石師范學(xué)院;1985年2月,湖北省人民政府決定,學(xué)校改名為湖北師范學(xué)院;2006年,學(xué)校獲得碩士學(xué)位授予權(quán);2016年3月,教育部正式批準(zhǔn)同意湖北師范學(xué)院更名為湖北師范大學(xué)。
專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 招生計(jì)劃 |
全日制自考本科招生簡(jiǎn)章 | 13800元/年 | 450人 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
22
2024.11
高考志愿填報(bào)前,家長(zhǎng)和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計(jì)劃和專業(yè),2023年的湖北第二師范學(xué)院招生計(jì)劃和人數(shù)暫未公布,下面是
15
2024.11
