每年我國高考藝術類考生越來越多,2022年考生面臨的競爭也越來越大,粵秀教育小編也收集了一些內容供大家討論,下面我們一同來進一步的了解下。
2023高考填報志愿時,六安職業(yè)技術學院學費多少錢一年、各專業(yè)收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,粵秀教育已經為大家整理好了六安職業(yè)技術學院收費標準,包含各專業(yè)學費等信息,供大家參考,如有變動,以學校官方最新消息為準。
一、六安職業(yè)技術學院收費項目及收費標準
2023年六安職業(yè)技術學院學費收費標準參考如下:
專業(yè) | 科類 | 學費 | 備注 |
(520802)嬰幼兒托育服務與管理 | (Z)綜合改革 | 3500元/年 | 校企共建專業(yè) |
(520802)嬰幼兒托育服務與管理 | (5)理工/物理類 | 3500元/年 | 校企共建專業(yè) |
(520802)嬰幼兒托育服務與管理 | (1)文史/歷史類 | 3500元/年 | 校企共建專業(yè) |
(540101)旅游管理 | (5)理工/物理類 | 3500元/年 | |
(540101)旅游管理 | (1)文史/歷史類 | 3500元/年 | |
(570102)學前教育 | (Z)綜合改革 | 3500元/年 | 師范 |
(570102)學前教育 | (5)理工/物理類 | 3500元/年 | 師范 |
(570102)學前教育 | (1)文史/歷史類 | 3500元/年 | 師范 |
(530202)金融科技應用 | (Z)綜合改革 | 3900元/年 | |
(530202)金融科技應用 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(530202)金融科技應用 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(530301)大數據與財務管理 | (5)理工/物理類 | 3500元/年 | |
(530301)大數據與財務管理 | (1)文史/歷史類 | 3500元/年 | |
(530302)大數據與會計 | (1)文史/歷史類 | 3500元/年 | |
(530302)大數據與會計 | (5)理工/物理類 | 3500元/年 | |
(530602)連鎖經營與管理 | (5)理工/物理類 | 3500元/年 | |
(530602)連鎖經營與管理 | (1)文史/歷史類 | 3500元/年 | |
(530605)市場營銷 | (Z)綜合改革 | 3500元/年 | |
(530605)市場營銷 | (5)理工/物理類 | 3500元/年 | |
(530605)市場營銷 | (1)文史/歷史類 | 3500元/年 | |
(530701)電子商務 | (5)理工/物理類 | 3500元/年 | |
(530701)電子商務 | (1)文史/歷史類 | 3500元/年 | |
(530802)現代物流管理 | (5)理工/物理類 | 3500元/年 | |
(530802)現代物流管理 | (1)文史/歷史類 | 3500元/年 | |
(480402)服裝設計與工藝 | (5)理工/物理類 | 3500元/年 | |
(480402)服裝設計與工藝 | (1)文史/歷史類 | 3500元/年 | |
(510215)動漫制作技術 | (1)文史/歷史類 | 6500元/年 | 校企共建專業(yè) |
(510215)動漫制作技術 | (5)理工/物理類 | 6500元/年 | 校企共建專業(yè) |
(510215)動漫制作技術 | (A)藝術(不分文理) | 6500元/年 | 校企共建專業(yè) |
(550105)服裝與服飾設計 | (Z)綜合改革 | 3500元/年 | |
(550105)服裝與服飾設計 | (5)理工/物理類 | 3500元/年 | |
(550105)服裝與服飾設計 | (1)文史/歷史類 | 3500元/年 | |
(550106)環(huán)境藝術設計 | (A)藝術(不分文理) | 6500元/年 | |
(550113)廣告藝術設計 | (A)藝術(不分文理) | 6500元/年 | |
(590401)現代文秘 | (5)理工/物理類 | 3500元/年 | |
(590401)現代文秘 | (1)文史/歷史類 | 3500元/年 | |
(460609)無人機應用技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | 校企共建專業(yè) |
(460609)無人機應用技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | 校企共建專業(yè) |
(510102)物聯網應用技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(510102)物聯網應用技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(510103)應用電子技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(510103)應用電子技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(510106)移動互聯應用技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | 校企共建專業(yè) |
(510106)移動互聯應用技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | 校企共建專業(yè) |
(510108)智能產品開發(fā)與應用 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(510108)智能產品開發(fā)與應用 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(510201)計算機應用技術 | (Z)綜合改革 | 3900元/年 | |
(510201)計算機應用技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(510201)計算機應用技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(510203)軟件技術 | (Z)綜合改革 | 3900元/年 | 校企共建專業(yè) |
(510203)軟件技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | 校企共建專業(yè) |
(510203)軟件技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | 校企共建專業(yè) |
(510209)人工智能技術應用 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(510209)人工智能技術應用 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(510301)現代通信技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(510301)現代通信技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(460103)數控技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(460103)數控技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(460104)機械制造及自動化 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(460104)機械制造及自動化 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(460113)模具設計與制造 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(460113)模具設計與制造 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(460301)機電一體化技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(460301)機電一體化技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(460305)工業(yè)機器人技術 | (Z)綜合改革 | 3900元/年 | 校企共建專業(yè) |
(460305)工業(yè)機器人技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | 校企共建專業(yè) |
(460305)工業(yè)機器人技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | 校企共建專業(yè) |
(460306)電氣自動化技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(460306)電氣自動化技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(500210)汽車技術服務與營銷 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(500210)汽車技術服務與營銷 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(500211)汽車檢測與維修技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(500211)汽車檢測與維修技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(500212)新能源汽車檢測與維修技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(500212)新能源汽車檢測與維修技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(510107)汽車智能技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(510107)汽車智能技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(410105)園藝技術 | (Z)綜合改革 | 3900元/年 | |
(410105)園藝技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(410105)園藝技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(410108)中草藥栽培與加工技術 | (Z)綜合改革 | 3900元/年 | |
(410108)中草藥栽培與加工技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(410108)中草藥栽培與加工技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(410202)園林技術 | (Z)綜合改革 | 3900元/年 | |
(410202)園林技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(410202)園林技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(440102)建筑裝飾工程技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(440102)建筑裝飾工程技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(440301)建筑工程技術 | (Z)綜合改革 | 3900元/年 | |
(440301)建筑工程技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(440301)建筑工程技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(440406)建筑消防技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(440406)建筑消防技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(440501)工程造價 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(440501)工程造價 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(440502)建設工程管理 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(440502)建設工程管理 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(440504)建設工程監(jiān)理 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(440504)建設工程監(jiān)理 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(440601)市政工程技術 | (5)理工/物理類 | 3900元/年 | |
(440601)市政工程技術 | (1)文史/歷史類 | 3900元/年 | |
(530604)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營 | (5)理工/物理類 | 3500元/年 | |
(530604)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營 | (1)文史/歷史類 | 3500元/年 |
說明:六安職業(yè)技術學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常在8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、六安職業(yè)技術學院簡介
六安職業(yè)技術學院是2001年6月經安徽省人民政府批準成立的??茖哟蔚墓k全日制普通高等院校,位于六安市正陽路1號。學校組織機構健全,設有城市建設學院(下設園林技術系、建筑技術系)、汽車與機電工程學院(下設機電技術系、汽車技術系)、信息與電子工程學院(下設電子技術系、信息技術系)、經濟管理學院(下設工商管理系、旅游管理系、會計系)、人文藝術學院(下設服裝設計系、藝術設計系、文秘系)、繼續(xù)教育學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院和思政部、基礎部、中專部七個二級學院十二個系三部;教學、行政管理制度完善。
學校開設專業(yè)有:數控技術、汽車運用與維修技術、模具設計與制造、機電一體化技術、電氣自動化技術、汽車營銷與服務、機械制造與自動化、工業(yè)機器人技術、建筑工程技術、工程造價、建筑裝飾工程技術、建設工程監(jiān)理、園藝技術、園林技術、市政工程技術、電子商務、市場營銷、旅游管理、財務管理、物流管理、會計、連鎖經營管理、互聯網金融、移動商務、會展策劃與管理、文秘、廣告設計與制作、環(huán)境藝術設計、動漫制作技術、服裝與服飾設計、計算機應用技術、軟件技術、計算機系統(tǒng)維護、計算機輔助設計與制造、計算機通信、應用電子技術、物聯網應用技術、智能產品開發(fā)、移動互聯網應用技術等45個,擁有中央財政支持的專業(yè)服務產業(yè)發(fā)展能力建設專業(yè)2個,省級特色專業(yè)9個,省級綜合改革試點專業(yè)6個。
以上就是小編整理的2023六安職業(yè)技術學院學費是多少-各專業(yè)收費標準原梗的相關信息。關注粵秀教育了解更多收費標準 職業(yè)技術學院 各專業(yè)相關知識!
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
15
2024.11
“雙高計劃”是為了服務建設現代化經濟體系和更高質量更充分就業(yè)需要,國家集中力量建設一批引領改革、支撐發(fā)展。中國特色、世界高水平的高職學校和高水平專業(yè)群。
15
2024.11
學校秉承\(zhòng)"學以致用,惟志惟勤\"的校訓;明確了\"以人為本、依法治校、質量為先、特色競爭、和諧發(fā)展\"的辦學理念和“依法治校、文化立校、開放活校、改革興校、創(chuàng)新強校”的發(fā)展戰(zhàn)略;確立了\"全面貫徹黨的教育方針,以服務發(fā)展為宗旨,以促進就業(yè)為導向,以育人為中心,以能力為本位,以工學結合為切入點, 不斷創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式, 為地方社會經濟發(fā)展培養(yǎng)高素質技術技能型人才,把六安職業(yè)技術學院建設成一所“‘高水平、有特色。省內一流、全國先進’的高等職業(yè)教育院校”的辦學指導思想。
15
2024.11
民辦大學:通常是社會企業(yè)、社會團體、個人等舉辦的大學,需要自籌資金辦學,所以學費一般比較貴,本科通常在0-30000元/年,??仆ǔ?0000元/年左右。
15
2024.11
本文為大家整理的是六安職業(yè)技術學院2024年招生計劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)招生人數等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。六安職業(yè)技術學院2024年普高招生計劃專業(yè)名稱河北1377安徽9364山東C813河南8644貴州1529學費/學年備...
15
2024.11
六安職業(yè)技術學院(Lu’An Vocational Technical College) 位于安徽省六安市,創(chuàng)建于6月,是經安徽省人民政府批準成立的??茖哟蔚墓k全日制普通高等院校。
14
2024.10
六安職業(yè)技術學院好不好1. 區(qū)域位置——優(yōu)六安職業(yè)技術學院坐落在享有“青山、綠水、紅土地”美稱的六安市。學院位于六安市經濟開