如果要比較兩所大學(xué)哪個(gè)好,很多考生無(wú)從下手不知道如何比較,本文小編幫大家比較了首都師范大學(xué)科德學(xué)院和齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院的區(qū)別,從這2所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)高低,大學(xué)的公辦民辦性質(zhì)、院校所在地及所屬關(guān)系、院校的類(lèi)型等方面全方位的做了比較,希望對(duì)關(guān)心這2所大學(xué)的學(xué)生有幫助。
1、首都師范大學(xué)科德學(xué)院高考在河北2022年物理最低分為434分,齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院高考在河北2022年物理最低分為473分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比,齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)首都師范大學(xué)科德學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院比首都師范大學(xué)科德學(xué)院好;
2、首都師范大學(xué)科德學(xué)院高考在河北2022年歷史最低分為443分,齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院高考在河北2022年歷史最低分為498分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比,齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)首都師范大學(xué)科德學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院比首都師范大學(xué)科德學(xué)院好;
3、首都師范大學(xué)科德學(xué)院院校類(lèi)型是藝術(shù)類(lèi)高校、齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院院校類(lèi)型是醫(yī)藥類(lèi)大學(xué);
4、首都師范大學(xué)科德學(xué)院是在北京大興區(qū);齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院是在黑龍江齊齊哈爾市;
5、首都師范大學(xué)科德學(xué)院辦學(xué)層次為本科、齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
首都師范大學(xué)科德學(xué)院與齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院院校屬性公辦民辦和地址對(duì)比區(qū)別分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 |
---|---|---|
排名 | 653 | 1073 |
所屬地區(qū) | 黑龍江齊齊哈爾市 | 北京大興區(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1946年 | 2004年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 市教委 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 醫(yī)藥 | 藝術(shù) |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 8 | 4 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 23 | 16 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 7 | 0 |
男生占比 | 61 | 56 |
女生占比 | 39 | 44 |
1、2022年全國(guó)首都師范大學(xué)科德學(xué)院錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 天津 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 172120 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 上海 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 331 | 56736 | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全國(guó)首都師范大學(xué)科德學(xué)院錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 31119 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 天津 | 本科B | 447 | 43858 | 不限 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 412 | 108209 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 404 | 292189 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18630 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 396 | 16471 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 本科 | 370 | 38837 | 不限 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 313 | 55560 |
3、2020年全國(guó)首都師范大學(xué)科德學(xué)院錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(1) | 海南 | 本科 | 482 | 32796 | 不限 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 475 | 53207 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 466 | 45812 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 天津 | 本科B | 452 | 44962 | 不限 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 439 | 169754 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 273118 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 128642 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 58254 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 288 | 49302 | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
1、2022年全國(guó)齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 天津 | (物 和 生) | 本科A | 578 | 18759 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 568 | 20871 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 天津 | (化 或 生) | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 海南 | (不限) | 本科 | 560 | 17973 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 海南 | (物 或 生) | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 海南 | (化) | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 1段 | 547 | 110464 | |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 天津 | (化) | 本科A | 543 | 26037 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 539 | 66465 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 533 | 93798 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 513 | 122588 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 天津 | (不限) | 本科A | 512 | 32478 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 北京 | (物 和 生) | 本科 | 508 | 24275 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35397 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 26126 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 34291 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 1段 | 497 | 156088 | |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 495 | 44968 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 495 | 45330 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 北京 | (化 和 生) | 本科 | 491 | 27438 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 487 | 50658 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 483 | 16716 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 481 | 63095 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 479 | 92558 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 477 | 65447 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 114177 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 北京 | (不限) | 本科 | 475 | 30248 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 475 | 80757 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 473 | 82121 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 北京 | (化) | 本科 | 470 | 31001 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 92987 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 464 | 108725 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 463 | 25762 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 459 | 27726 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 456 | 36902 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 19190 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 444 | 102441 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 64314 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 436 | 71252 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 433 | 36308 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 431 | 64212 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 426 | 38844 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 426 | 86622 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 425 | 13615 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 上海 | (化 和 生) | 本科 | 419 | 33538 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 上海 | (物 或 生) | 本科 | 417 | 33864 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 416 | 46651 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 上海 | (不限) | 本科 | 414 | 34339 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 上海 | (化) | 本科 | 411 | 34813 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 410 | 14061 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 7849 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 43149 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 21887 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 354 | 66736 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 352 | 28795 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 305 | 3312 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 301 | 7443 |
2022 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
2、2021年全國(guó)齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 天津 | (物 和 生) | 本科A | 568 | 18912 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 560 | 16868 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 552 | 22233 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 海南 | (不限) | 本科 | 551 | 18765 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 海南 | (化) | 本科 | 551 | 18765 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 1段 | 548 | 100303 | |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 海南 | (物 或 生) | 本科 | 546 | 19851 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 天津 | (化 或 生) | 本科A | 540 | 24859 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 天津 | (化) | 本科A | 539 | 25065 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36907 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 522 | 103972 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 18356 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 518 | 16592 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 518 | 108765 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 515 | 70983 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 515 | 45693 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 1段 | 511 | 127199 | |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 27144 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 34657 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 503 | 78956 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 北京 | (化 或 生) | 本科 | 502 | 23848 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 北京 | (物 和 生) | 本科 | 502 | 23848 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 63254 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 502 | 49013 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 天津 | (不限) | 本科A | 499 | 33696 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 497 | 44887 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 496 | 139031 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 489 | 92096 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 486 | 74678 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 486 | 74678 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 485 | 95843 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 北京 | (化 和 生) | 本科 | 483 | 26847 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 479 | 78161 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 474 | 66258 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 474 | 66258 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 474 | 14499 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 198637 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 25116 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 456 | 32076 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 北京 | (化) | 本科 | 452 | 31275 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 9931 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 449 | 28687 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 北京 | (不限) | 本科 | 447 | 31901 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 71410 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 133822 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 437 | 62368 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 上海 | (物 和 生) | 本科 | 433 | 30070 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 430 | 68581 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 上海 | (物 或 生) | 本科 | 428 | 31038 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 上海 | (化) | 本科 | 424 | 31735 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 上海 | (不限) | 本科 | 417 | 32941 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 上海 | (化 和 生) | 本科 | 417 | 32941 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 416 | 160740 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 416 | 38341 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 406 | 41527 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93117 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 15526 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 387 | 9740 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 43956 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 347 | 27276 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 330 | 51783 |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
2021 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | - | - |
3、2020年全國(guó)齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 2段 | 559 | 91149 | |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 天津 | (化 和 生) | 本科A | 557 | 23695 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 天津 | (化 或 生) | 本科A | 556 | 23904 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(3) | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 549 | 18364 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 天津 | (化) | 本科A | 546 | 26112 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 天津 | (物 和 生) | 本科A | 543 | 26781 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(2) | 海南 | (化) | 本科 | 542 | 19800 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 541 | 78675 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(1) | 海南 | (物 或 生) | 本科 | 541 | 20023 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 538 | 119222 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 44287 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 1段 | 522 | 127815 | |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 41602 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 518 | 30210 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36605 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 60957 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 |
2020 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 |
