浙江農(nóng)林大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線介紹相關(guān)內(nèi)容,高校招生網(wǎng)小編在這里做了整理,希望能對大家有所幫助,關(guān)于浙江農(nóng)林大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線介紹信息,一起來了解一下吧!
浙江農(nóng)林大學(xué)位于杭州市、杭州城西科創(chuàng)大走廊的西端,是浙江省人民政府與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建高校、浙江省人民政府與國家林業(yè)和草原局共建高校、浙江省重點建設(shè)高校。學(xué)校創(chuàng)建于1958年,時稱天目林學(xué)院,1966年改名為浙江林學(xué)院,2010年更名為浙江農(nóng)林大學(xué)。經(jīng)過60余年的建設(shè),學(xué)校已發(fā)展成為以農(nóng)林、生物、環(huán)境學(xué)科為特色,涵蓋九大學(xué)科門類的多科性大學(xué),建立了完整的本碩博人才培養(yǎng)和學(xué)位授權(quán)體系。
學(xué)?,F(xiàn)有東湖、衣錦、諸暨3個校區(qū),占地面積3400余畝,校舍建筑面積92萬平方米,儀器設(shè)備總值超6億元。學(xué)校設(shè)有20個學(xué)院(部),包括1個獨(dú)立學(xué)院——浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院。
本部設(shè)69個本科專業(yè),其中國家級一流專業(yè)建設(shè)點14個,國家級特色專業(yè)4個,國家專業(yè)綜合改革試點項目1個,國家新工科項目2個,國家新農(nóng)科項目5個,國家新文科項目1個,國家卓越農(nóng)林教育人才培養(yǎng)計劃專業(yè)7個,國家級實驗教學(xué)平臺1個,工程教育認(rèn)證專業(yè)1個,國際認(rèn)證專業(yè)1個,省級一流專業(yè)建設(shè)點15個,省級重點專業(yè)12個,省級優(yōu)勢專業(yè)7個,省級特色(含新興特色)專業(yè)9個?,F(xiàn)有浙江省重點建設(shè)高校優(yōu)勢特色學(xué)科1個,浙江省一流學(xué)科(A類)3個,浙江省一流學(xué)科(B類)9個;國家林業(yè)和草原局重點學(xué)科7個,重點培育學(xué)科3個。擁有林學(xué)一級學(xué)科博士后科研流動站;一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點6個;一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點19個,專業(yè)學(xué)位碩士授權(quán)類別16個。擁有國家重點實驗室、國家工程技術(shù)研究中心、國家地方聯(lián)合工程實驗室、國家“111計劃”引智基地等國家級創(chuàng)新平臺5個,省部級創(chuàng)新平臺50個。
學(xué)校面向31個?。ㄊ?、自治區(qū))招生,現(xiàn)有全日制本科生17249人、研究生4578人、留學(xué)生490人,教職工2165人。擁有中國工程院院士1人、共享院士5人、浙江省特級專家2人、“長江學(xué)者”特聘教授2人、國家“杰出青年科學(xué)基金”獲得者2人、國家有突出貢獻(xiàn)專家1人,國家“萬人計劃”領(lǐng)軍人才6人、“百千萬人才工程”國家級人選7人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才3人、國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者3人、中宣部“四個一批”人才3人、科技部創(chuàng)新領(lǐng)軍人才2人、中科院“百人計劃”5人、全國林業(yè)和草原教學(xué)名師2人,“全國高校黃大年式教師團(tuán)隊”1個、國家級教學(xué)團(tuán)隊1個、教育部創(chuàng)新團(tuán)隊1個、農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)科研杰出人才及其創(chuàng)新團(tuán)隊1個、國家林業(yè)和草原科技創(chuàng)新團(tuán)隊3個,省杰出教師1人、省“萬人計劃”11人、省有突出貢獻(xiàn)中青年專家4人、省高等學(xué)?!板X江學(xué)者”特聘教授5人、省高校教學(xué)名師3人、省“151人才工程”重點資助和第一層次19人,省級創(chuàng)新團(tuán)隊16個、省級教學(xué)團(tuán)隊4個。全國模范教師、全國優(yōu)秀教師、全國師德先進(jìn)個人等21人,享受國務(wù)院特殊津貼15人。
近年來,學(xué)校獲得國家級教學(xué)成果二等獎2項,省級優(yōu)秀教學(xué)成果一等獎9項。擁有國家級一流本科課程9門,省級一流本科課程189門,省級精品課程48門,省級課程思政示范課程立項30門,省級虛擬仿真項目40門;建有國家級實驗教學(xué)示范中心及浙江省人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)。近五年,學(xué)生在各類學(xué)科競賽中獲得省部級以上獎2900余項,其中,中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽上獲得全國金獎1項、銀獎3項。學(xué)校積極推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育,獲第十三屆“挑戰(zhàn)杯”中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽國家級銀獎2項,國家級銅獎3項。高質(zhì)量承辦浙江省第十三屆“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽,獲省級金獎7項。獲第十七屆“挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽專項賽優(yōu)秀高校集體。涌現(xiàn)出“全國就業(yè)創(chuàng)業(yè)先進(jìn)個人”“中國大學(xué)生自強(qiáng)之星”等一批優(yōu)秀學(xué)生典型。
學(xué)校獲國家技術(shù)發(fā)明二等獎1項、國家科技進(jìn)步二等獎8項,國家科技進(jìn)步三等獎1項,浙江省科學(xué)技術(shù)一等獎11項,省哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎一等獎4項。先后與浙江、福建、江西、江蘇、安徽、貴州、四川、新疆等省的50多個縣市區(qū)開展多種形式的科技推廣與社會服務(wù),被評為全國科技特派員工作先進(jìn)集體,被國務(wù)院扶貧辦評為“全國社會扶貧先進(jìn)集體”,獲批國家級科技特派員創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)基地,干果科技特派員團(tuán)隊被中宣部列為“最美科技人員”。學(xué)校連續(xù)3次被評為浙江省結(jié)對幫扶工作先進(jìn)單位,獲結(jié)對幫扶考評優(yōu)秀單位,連續(xù)14次被評為浙江省科技特派員先進(jìn)派出單位。
學(xué)校堅持開放辦學(xué),積極開展國際交流與合作,先后與英國、美國、加拿大、俄羅斯、烏克蘭、波蘭、澳大利亞等27個國家(地區(qū))的100余所大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)簽署了合作協(xié)議,開展學(xué)術(shù)交流、聯(lián)合辦學(xué)、科學(xué)研究等活動,與塞爾維亞諾維薩德大學(xué)共建孔子學(xué)院,與加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)合作舉辦中外合作辦學(xué)項目,與赫爾辛基大學(xué)等世界名校聯(lián)合培養(yǎng)人才。學(xué)校獲批多個國家留學(xué)基金委公派留學(xué)項目,年度可選派50余名師生公派留學(xué),前往俄羅斯國立農(nóng)業(yè)大學(xué)、圣彼得堡國立農(nóng)業(yè)大學(xué)、烏克蘭國立環(huán)境與生命科學(xué)大學(xué)、波蘭華沙生命科學(xué)大學(xué)等專業(yè)領(lǐng)域國際知名科研院所交流訪問或攻讀學(xué)位。學(xué)校國際化氛圍濃厚,國際影響力逐步提高。
學(xué)校重視生態(tài)文化建設(shè),全面實施“生態(tài)育人 育生態(tài)人”工程,“兩園(校園、植物園)合一”的現(xiàn)代化生態(tài)校園被譽(yù)為“浙江省高校校園建設(shè)的一張亮麗名片”、“一個讀書做學(xué)問的好地方”,被教育部、國家林業(yè)和草原局等單位授予“國家生態(tài)文明教育基地”。
立足新時代,學(xué)校將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),秉承“求真、敬業(yè)”的校訓(xùn),弘揚(yáng)“堅韌不拔、不斷超越”的精神,踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念,以立德樹人為根本,以強(qiáng)農(nóng)興農(nóng)為己任,聚焦“雙一流”目標(biāo),激發(fā)創(chuàng)造性張力,努力向著建設(shè)區(qū)域特色鮮明的高水平生態(tài)性研究型大學(xué)的奮斗目標(biāo)邁進(jìn)!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 559 | 18460 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 539 | 22804 |
2023 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 523 | 26466 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 578 | 17503 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 567 | 20142 |
2023 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 556 | 22896 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 491 | 37698 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 502 | 5709 |
2023 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 513 | 38593 |
2023 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 541 | 5983 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 451 | 26010 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 485 | 2795 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 554 | 73152 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 553 | 74111 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 542 | 84967 |
2023 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 535 | 92078 |
2023 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 550 | 18060 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 579 | 74444 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 578 | 76053 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 547 | 7752 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 487 | 95618 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 522 | 63369 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 32536 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5409 |
2023 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 531 | 103514 |
2023 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 534 | 98111 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 537 | 50850 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 515 | 68432 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 509 | 73564 |
2023 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 544 | 8595 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 544 | 82262 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 541 | 85866 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 496 | 147053 |
2023 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 531 | 23052 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 543 | 83654 |
2023 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 489 | 41344 |
2023 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 541 | 9217 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 631 | 6875 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 611 | 9624 |
2023 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 601 | 11247 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 504 | 5076 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 460 | 24048 |
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 540 | 18449 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 517 | 22585 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 507 | 24456 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 587 | 16827 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 580 | 18321 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 578 | 18759 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 517 | 71732 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 516 | 72762 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 553 | 10695 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 39371 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 518 | 6608 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 517 | 6813 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 479 | 5590 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 498 | 3952 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 463 | 21441 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 437 | 27759 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 533 | 31627 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 555 | 5003 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 517 | 3179 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 486 | 20011 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 465 | 25892 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 3044 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 494 | 18893 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 476 | 22804 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 469 | 24227 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 469 | 24227 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 532 | 19055 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 540 | 65402 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 542 | 63370 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 530 | 76087 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 516 | 90982 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 577 | 74303 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 576 | 75506 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 548 | 40519 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 546 | 42207 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 527 | 58384 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 552 | 7761 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 542 | 8124 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 542 | 29988 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 535 | 33369 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 526 | 37926 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 6260 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 32027 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 537 | 78159 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 534 | 83474 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 59236 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 502 | 131529 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 552 | 10832 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 548 | 8393 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 541 | 35050 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 534 | 39561 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 516 | 51820 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 537 | 40696 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 503 | 69014 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 496 | 75759 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 472 | 100415 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 545 | 8900 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 550 | 70424 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 546 | 75817 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 545 | 76637 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 534 | 19243 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 531 | 95662 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 556 | 6095 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 485 | 41132 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 619 | 7732 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 605 | 9685 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 586 | 12840 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 500 | 42611 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 512 | 10961 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 534 | 64725 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 530 | 68391 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 552 | 12582 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 544 | 11186 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 436 | 60455 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 33142 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 6947 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 516 | 7231 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 488 | 37595 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 461 | 25794 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 458 | 27025 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 501 | 4883 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 404 | 7619 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 458 | 1927 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 503 | 2219 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 425 | 11472 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 424 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 536 | 18248 |
2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 505 | 23400 |
2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 505 | 23400 |
2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 480 | 27338 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 591 | 14334 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 576 | 17315 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 575 | 17520 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 569 | 18731 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 529 | 60756 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 507 | 80550 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 555 | 11468 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 490 | 42748 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 541 | 6646 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 400 | 34524 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 487 | 7683 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 529 | 32704 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 579 | 4885 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 465 | 21730 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 527 | 3048 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 478 | 21224 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 527 | 3251 |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 511 | 13304 |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 479 | 20397 |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 462 | 24151 |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 478 | 20596 |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 470 | 22407 |
2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 441 | 28484 |
2021 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 551 | 14396 |
2021 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 526 | 59824 |
2021 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 519 | 66911 |
2021 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 502 | 84457 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 570 | 74619 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 572 | 73119 |
2021 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 548 | 41015 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 526 | 57198 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 547 | 42168 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 593 | 8089 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 540 | 33471 |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 536 | 35419 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 550 | 7083 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 28871 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 5715 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 541 | 72582 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 542 | 72261 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 563 | 59195 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 79430 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 10158 |
2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 574 | 9056 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 564 | 33385 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 556 | 37635 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 544 | 44121 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 557 | 34604 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 565 | 6869 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 551 | 38818 |
2021 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 550 | 18769 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 555 | 64139 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 551 | 68059 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 545 | 75092 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 525 | 100214 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 29892 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 556 | 5620 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 612 | 8123 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 605 | 9096 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 600 | 9828 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 544 | 38999 |
2021 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 548 | 11291 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 558 | 11069 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 552 | 53981 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65609 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 444 | 57107 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 544 | 13217 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 508 | 45003 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 525 | 35625 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 576 | 8966 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 563 | 12540 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 41003 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 531 | 7274 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 514 | 5908 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 457 | 27872 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 397 | 8722 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 370 | 11685 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 465 | 1832 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 524 | 2307 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 432 | 10153 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 439 | - |
專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 |
金融工程 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 四年 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 |
法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 四年 |
漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 中國語言文學(xué)類 | 四年 |
英語 | 文學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 四年,五年 |
廣告學(xué) | 文學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 四年 |
應(yīng)用化學(xué) | 理學(xué) | 化學(xué)類 | 四年 |
地理信息科學(xué) | 理學(xué) | 地理科學(xué)類 | 四年 |
生物技術(shù) | 理學(xué) | 生物科學(xué)類 | 四年 |
生態(tài)學(xué) | 理學(xué) | 生物科學(xué)類 | 四年 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)類 | 四年 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 四年 |
工業(yè)設(shè)計 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 四年 |
高分子材料與工程 | 工學(xué) | 材料類 | 四年 |
電子信息工程 | 工學(xué) | 電子信息類 | 四年 |
智能裝備與系統(tǒng) | 工學(xué) | 自動化類 | 四年 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 計算機(jī)類 | 四年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 計算機(jī)類 | 四年 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 計算機(jī)類 | 四年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 工學(xué) | 計算機(jī)類 | 四年 |
土木工程 | 工學(xué) | 土木類 | 四年 |
測繪工程 | 工學(xué) | 測繪類 | 四年 |
木材科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 林業(yè)工程類 | 四年 |
家具設(shè)計與工程 | 工學(xué) | 林業(yè)工程類 | 四年 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 四年 |
食品科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 四年 |
食品質(zhì)量與安全 | 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 四年 |
建筑學(xué) | 工學(xué) | 建筑類 | 五年,四年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工學(xué) | 建筑類 | 五年,四年 |
風(fēng)景園林 | 工學(xué) | 建筑類 | 五年,四年 |
生物制藥 | 工學(xué) | 生物工程類 | 四年 |
農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 四年 |
園藝 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 四年 |
植物保護(hù) | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 四年 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 四年 |
茶學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 四年 |
智慧農(nóng)業(yè) | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 四年 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 農(nóng)學(xué) | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 四年 |
動物科學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)類 | 四年 |
動物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 動物醫(yī)學(xué)類 | 五年,四年 |
林學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)類 | 四年 |
園林 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)類 | 四年 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 四年 |
工商管理 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 四年 |
會計學(xué) | 管理學(xué) | 工商管理類 | 四年 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 四年 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 管理學(xué) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 四年 |
城市管理 | 管理學(xué) | 公共管理類 | 四年 |
中藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 中藥學(xué)類 | 四年 |
電子商務(wù) | 管理學(xué) | 電子商務(wù)類 | 四年 |
旅游管理 | 管理學(xué) | 旅游管理類 | 四年 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 四年 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 四年 |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 四年 |
以上就是浙江農(nóng)林大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線介紹全部內(nèi)容了,了解更多相關(guān)信息,關(guān)注高校招生網(wǎng)。
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
18
2024.12
2025年浙江農(nóng)林大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院寒假通知:2025年12月13日起,學(xué)生可自愿申請?zhí)崆半x校返鄉(xiāng)。下學(xué)期學(xué)生開學(xué)報到:2025年2月20日--21日。
16
2024.12
浙江農(nóng)林大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院全日制高技能人才培養(yǎng)項目(以下簡稱“本項目”)是以培養(yǎng)“擁有多種技能”為目的的高端技能人才培養(yǎng)項目,為學(xué)生提供多種就業(yè)規(guī)劃與升學(xué)渠道,滿足對當(dāng)代大學(xué)生綜合培養(yǎng)的要求,提高學(xué)生綜合競爭力和就業(yè)競爭力。
28
2024.10
