駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費:文科類3700元/生/年,理工類4200元/生/年,醫(yī)學(xué)類4800元/生/年,藝術(shù)類6000元/生/年;住宿費:6人間,700元/生/年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校最新公布的信息為準。
收費標準:我校各專業(yè)收費按豫發(fā)改收費()456號文件規(guī)定執(zhí)行,具體學(xué)費標準如下:文科類3700元/生/年,理工類4200元/生/年,醫(yī)學(xué)類4800元/生/年,藝術(shù)類6000元/生/年;住宿費標準暫定:6人間,700元/生/年,如遇政策調(diào)整,按政府最新政策執(zhí)行;書費預(yù)收500元/生/年(按教學(xué)計劃規(guī)定的課程為學(xué)生代購教材,按學(xué)年預(yù)收教材費。教材費在學(xué)年結(jié)束時,按實際發(fā)生的費用據(jù)實結(jié)算,多退少補)。
駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng) 類型 | 面向 群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合 作辦學(xué) | 招生 人數(shù) | 所屬學(xué) 科門類 | 學(xué)費 (元/年) | 方向 | 備注 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
學(xué)前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
早期教育 | 570101K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
小學(xué)教育 | 570103K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
小學(xué)語文教育 | 570104K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
小學(xué)英語教育 | 570106K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
人力資源管理 | 590202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
中文 | 570209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
會計信息管理 | 530304 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
市政工程技術(shù) | 440601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
智慧城市管理技術(shù) | 440202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
空中乘務(wù) | 500405 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 410119 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
移動應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能機電技術(shù) | 460302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
集成電路技術(shù) | 510401 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 金融理賠 | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 運營管理 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 5G智能汽車應(yīng)用技術(shù) | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 智能家居工程 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 智能樓宇工程 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 軟裝設(shè)計 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 管理會計 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 智能會計 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 網(wǎng)站開發(fā)與設(shè)計 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | J2EE應(yīng)用開發(fā) | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | Java及安卓開發(fā)工程師 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | Linux高級運維工程師 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 鯤鵬開發(fā)與應(yīng)用 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 高級UI設(shè)計師 | ||
移動應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | web前端工程師 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
綠色低碳技術(shù) | 420807 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
健康管理 | 520801 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 交通痕跡技術(shù) | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 智慧物流運營與管理 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 智慧物流運營與管理 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 交通痕跡技術(shù) | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | |||
綠色低碳技術(shù) | 420807 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
移動應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | web前端工程師 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 高級UI設(shè)計師 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 鯤鵬開發(fā)與應(yīng)用 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | Linux高級運維工程師 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | Java及安卓開發(fā)工程師 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | J2EE應(yīng)用開發(fā) | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 網(wǎng)站開發(fā)與設(shè)計 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 智能會計 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 管理會計 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 軟裝設(shè)計 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 智能樓宇工程 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 智能家居工程 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 5G智能汽車應(yīng)用技術(shù) | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 運營管理 | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 金融理賠 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
集成電路技術(shù) | 510401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能機電技術(shù) | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
移動應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 410119 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
智慧城市管理技術(shù) | 440202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
市政工程技術(shù) | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
會計信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
書畫藝術(shù) | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
中文 | 570209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
小學(xué)英語教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
小學(xué)語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
書畫藝術(shù) | 550107 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 |
說明:駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費專業(yè),學(xué)費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,也有超過0元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項
駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專科學(xué)生資助政策簡介
資助項目 | 資助項目 | 資助項目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 |
國家資助 | 國家獎學(xué)金 | 國家獎學(xué)金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家獎學(xué)金 | 國家獎學(xué)金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家獎學(xué)金 | 國家獎學(xué)金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家獎學(xué)金 | 國家獎學(xué)金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家獎學(xué)金 | 國家獎學(xué)金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家獎學(xué)金 | 國家獎學(xué)金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家勵志獎學(xué)金 | 國家勵志獎學(xué)金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4% |
國家資助 | 國家勵志獎學(xué)金 | 國家勵志獎學(xué)金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4% |
國家資助 | 國家勵志獎學(xué)金 | 國家勵志獎學(xué)金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4% |
國家資助 | 國家勵志獎學(xué)金 | 國家勵志獎學(xué)金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4% |
國家資助 | 國家勵志獎學(xué)金 | 國家勵志獎學(xué)金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4% |
國家資助 | 國家勵志獎學(xué)金 | 國家勵志獎學(xué)金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4% |
國家資助 | 國家勵志獎學(xué)金 | 國家勵志獎學(xué)金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4% |
國家資助 | 國家助學(xué)金 | 國家助學(xué)金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元 | 約占在校生20% |
國家資助 | 國家助學(xué)金 | 國家助學(xué)金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元 | 約占在校生20% |
國家資助 | 國家助學(xué)金 | 國家助學(xué)金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元 | 約占在校生20% |
國家資助 | 國家助學(xué)金 | 國家助學(xué)金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元 | 約占在校生20% |
國家資助 | 國家助學(xué)金 | 國家助學(xué)金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元 | 約占在校生20% |
國家資助 | 國家助學(xué)貸貸款 | 國家助學(xué)貸貸款 | 根據(jù)學(xué)費加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 |
國家資助 | 基層就業(yè)國家資助 | 基層就業(yè)國家資助 | 補償學(xué)費或代償國家助學(xué)貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 |
國家資助 | 服兵役國家教育資助 | 服兵役國家教育資助 | 學(xué)費補償、國家助學(xué)貸款代償以及學(xué)費減免標準,本??粕可磕曜罡卟怀^8000元 | 根據(jù)征兵部門下達名額確定 |
國家資助 | 綠色通道 | 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費。入學(xué)后,高校資助部門根據(jù)學(xué)生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 |
校內(nèi)獎助 | 校長獎學(xué)金 | 校長獎學(xué)金 | 一次性獎勵1000元 | 每學(xué)年不超過10人,特殊情況經(jīng)校資助領(lǐng)導(dǎo)小組同意后,可適當(dāng)浮動 |
校內(nèi)獎助 | 校長獎學(xué)金 | 校長獎學(xué)金 | 一次性獎勵1000元 | 每學(xué)年不超過10 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
19
2024.11
駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于河南省駐馬店市,是經(jīng)河南省人民政府批準、國家教育部備案的一所公辦全日制高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院,系河南省首批職業(yè)教育省市共建特色院校。同時也是全國應(yīng)用型課程聯(lián)盟常務(wù)理事長單位、全國應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)盟單位。
19
2024.11
學(xué)校從事高等職業(yè)教育、師范??平逃⒊扇私逃吧鐣嘤?xùn),以培養(yǎng)具有扎實學(xué)科知識,專業(yè)能力、實踐技能和創(chuàng)新能力的高素質(zhì)復(fù)合型人才為培養(yǎng)目標,系河南省首批職業(yè)教育省市共建特色院校,新中國成立70周年河南人民滿意高校、改革開放40周年月有國內(nèi)影響力河南高校、河南省高等教育榜樣示范學(xué)校、河南綜合實力30強院校、國內(nèi)高質(zhì)量就業(yè)示范高校、河南高校招生就業(yè)工作示范單位,是河南省文明校園、駐馬店市平安校園、河南省五四紅旗團委、駐馬店市誠信辦學(xué)單位。駐馬店市征兵工作先進單位、駐馬店市社會科學(xué)界先進單位。
19
2024.11
民辦大學(xué):通常是社會企業(yè)、社會團體、個人等舉辦的大學(xué),需要自籌資金辦學(xué),所以學(xué)費一般比較貴,本科通常在0-30000元/年,??仆ǔ?0000元/年左右。
19
2024.11
“雙高計劃”是為了服務(wù)建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系和更高質(zhì)量更充分就業(yè)需要,國家集中力量建設(shè)一批引領(lǐng)改革、支撐發(fā)展。中國特色、世界高水平的高職學(xué)校和高水平專業(yè)群。
16
2024.09
一、駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院值得去嗎?--師資力量駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院的教學(xué)質(zhì)量較為優(yōu)秀。學(xué)校擁有一支高水平的教師隊伍,其中教授、
04
2024.06
駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院最低多少分能錄取(近三年錄取分數(shù)線一覽)很多朋友對這方面很關(guān)心,高校招生網(wǎng)整理了相關(guān)文章,供大家參考,一