國際學(xué)?焖贀裥
私立學(xué)校快速擇校
國際學(xué)校政策解讀
私立學(xué)校政策解讀
天津民辦高中因其靈活的辦學(xué)機(jī)制和獨(dú)特的教育理念,一直備受家長們的關(guān)注。這篇內(nèi)容,我們?yōu)槟崂砹?024年天津市民辦高中排名情況(全市排名),并附上了各校的最低錄取分?jǐn)?shù)線,考慮2024年或2025年申請民辦高中的家庭可以重點(diǎn)參考關(guān)注。
序號 | 學(xué)校名稱 | 所屬/在區(qū) | 2023年錄取最低分 | 2023年全市排名 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(部分含雜費(fèi)) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 武清 | 740.75 | 12579 | 學(xué)費(fèi)7.8萬/年 (含住宿費(fèi)) |
2 | 天津津衡高級中學(xué) | 西青 | 735.5 | 15321 | 學(xué)費(fèi)8萬/年 住宿費(fèi)9600/年 |
3 | 為明學(xué)校 | 西青 | 730.25 | 18140 | 學(xué)費(fèi)4.8萬/年 住宿費(fèi)5000/年 |
4 | 天津法耀高級中學(xué) | 西青 | 727.25 | 19779 | 學(xué)費(fèi)7萬/年 住宿費(fèi)1.2萬/年 |
5 | 益中學(xué)校 | 和平 | 716.4 | 25815 | 學(xué)費(fèi)4萬/年 不提供住宿 |
6 | 益中西青學(xué)校 | 西青 | 706.25 | 31349 | 學(xué)費(fèi)4.5萬/年 住宿費(fèi)3500/年 |
7 | 河西區(qū)南開翔宇學(xué)校 | 河西 | 703 | 33153 | 學(xué)費(fèi)4萬/年 住宿費(fèi)2600/年 |
8 | 南開翔宇學(xué)校 | 南開 | 700.5 | 34454 | 學(xué)費(fèi)2.7萬/年 不提供住宿 |
9 | 嘉誠中學(xué) | 和平/ 河?xùn)| | 694.75 | 37413 | 學(xué)費(fèi)4萬/年 住宿費(fèi)3800/年 |
10 | 自立中學(xué) | 河西 | 666.85 | 49949 | 學(xué)費(fèi)1.8萬/年 不提供住宿 |
11 | 南開區(qū)美達(dá)菲學(xué)校 | 南開 | 661.69 | 52028 | 學(xué)費(fèi)5萬/年 住宿費(fèi)4000/年 |
12 | 翔宇力仁學(xué)校 | 靜海 | 643.31 | 58485 | 學(xué)費(fèi)3.9萬/年 住宿費(fèi)4000/年 |
13 | 天津市伯苓高級中學(xué) | 河?xùn)| | 631.8 | 62116 | 學(xué)費(fèi)5.8萬/年 住宿費(fèi)≥6000/年 |
14 | 津英中學(xué) | 南開 | 630.5 | 62495 | 學(xué)費(fèi)2萬/年 不提供住宿 |
15 | 百華實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 東麗 | 620.6 | 65360 | 學(xué)費(fèi)1.5萬/年 住宿費(fèi)1000/年 |
16 | 華誠中學(xué) | 西青 | 607 | 68969 | 學(xué)費(fèi)3.8萬/年 住宿費(fèi)<4000/年 |
17 | 靜文高級中學(xué) | 西青 | 604.6 | 69597 | 學(xué)費(fèi)28265元/年 住宿費(fèi)2000/年 |
18 | 求真高級中學(xué) | 河北/ 河?xùn)| | 595.25 | 71845 | 學(xué)費(fèi)2萬/年 住宿費(fèi)2000/年 |
19 | 博文中學(xué) | 河北 | 592.05 | 72574 | 學(xué)費(fèi)1.6萬/年 (少量可住宿) |
20 | 天華高級中學(xué) | 津南 | 586.55 | 73850 | 學(xué)費(fèi)2.4萬/年 住宿費(fèi)≥2800/年 |
21 | 天驕高級中學(xué) | 紅橋 | 584.77 | 74228 | 學(xué)費(fèi)1.5萬/年 住宿費(fèi)≥1000/年 |
22 | 華衡高級中學(xué) | 靜海 | 574.35 | 76381 | 學(xué)費(fèi)3.9萬/年 住宿費(fèi)4000/年 |
23 | 優(yōu)念高級中學(xué) | 武清 | 553.35 | 80297 | 學(xué)費(fèi)4.5萬/年 住宿費(fèi)4000/年 |
24 | 寶坻區(qū)青鳥北附實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 寶坻 | 548.25 | 81208 | 學(xué)費(fèi)3.98萬/年 (含住宿費(fèi)) |
25 | 六力高級中學(xué) | 武清 | 540.44 | 82467 | 學(xué)費(fèi)5.8萬/年 住宿費(fèi)2000/年 |
26 | 東麗區(qū)衡實(shí)高級中學(xué) | 東麗 | 533 | 83732 | 學(xué)費(fèi)6萬/年 住宿費(fèi)8000/年 |
27 | 燕京高級中學(xué) | 武清 | 530.9 | 84050 | 學(xué)費(fèi)6萬/年 住宿費(fèi)3500/年 |
28 | 天津黑利伯瑞高中 | 武清 | 530.5 | 84116 | 學(xué)費(fèi)11萬/年 (含住宿費(fèi)) |
29 | 天津泰達(dá)楓葉學(xué)校 | 濱海/ 開發(fā)區(qū) | 520.45 | 85654 | 學(xué)費(fèi)5.2萬/年 住宿費(fèi)3000/年 |
30 | 新城高級中學(xué) | 武清 | 502.59 | 88249 | 學(xué)費(fèi)5.8萬/年 住宿費(fèi)1.2萬/年 |
31 | 海嘉學(xué)校 | 濱海/ 生態(tài)城 | 452.4 | — | 學(xué)費(fèi)15萬/年 住宿費(fèi)2萬/年 |
32 | 燕京雍陽高級中學(xué) | 武清 | 452.2 | — | 學(xué)費(fèi)6萬/年 住宿費(fèi)3500/年 |
1.招生計(jì)劃數(shù)據(jù)來源于《2023天天津市高級中等學(xué)校招生報(bào)考指南》,2024年上高中的家庭也可以進(jìn)行參考,錄取最低分來源于市考試院官網(wǎng)
2.2023年天津中考全市報(bào)名總?cè)藬?shù)為11.8萬人;
3.各校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等信息來源于學(xué)校官網(wǎng)、家長及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),如果偏差歡迎指正。
如果您想了解以上匯總的天津民辦高中排名一覽表中具體學(xué)校的招生信息,可以直接通過點(diǎn)擊下方整理的匯總內(nèi)容進(jìn)行查看,同時(shí)有關(guān)天津民辦高中申請入學(xué)方面的疑問也可以直接咨詢我們會為您進(jìn)行解答。
>>私立學(xué)校招生匯總(走國內(nèi)中高考方向民辦學(xué)校)
>>國際學(xué)校招生匯總(走出國留學(xué)方向民辦學(xué)校)
①特別聲明:本站點(diǎn)注明為"原創(chuàng)"的文章,版權(quán)均屬育路教育所有,未經(jīng)書面允許不得以任何形式轉(zhuǎn)載,違者將依法追究責(zé)任;
②免責(zé)聲明:本站部分未注明“原創(chuàng)”的文章,均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集由本站編輯整理,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除,聯(lián)系郵箱:2513186070@qq.com
學(xué)費(fèi):15.50萬/年簡章詳情>
學(xué)費(fèi):4.680萬/年簡章詳情>
學(xué)費(fèi):22.80萬/年簡章詳情>
學(xué)費(fèi):4.280萬/年簡章詳情>
學(xué)費(fèi):15.90萬/年簡章詳情>
學(xué)費(fèi):5.980萬/年簡章詳情>
學(xué)費(fèi):21.40萬/年簡章詳情>
學(xué)費(fèi):3.000萬/年簡章詳情>
免費(fèi)咨詢
張老師
私立學(xué)校
國際學(xué)校
關(guān)注微信公眾號
招生政策隨時(shí)看
國際學(xué)校
私立學(xué)校
關(guān)注小程序
學(xué)校簡章學(xué)費(fèi)隨時(shí)查
報(bào)名咨詢電話:400-005-1568
育路教育