國際學(xué)校快速擇校
私立學(xué)?焖贀裥
國際學(xué)校政策解讀
私立學(xué)校政策解讀
2024年成都地區(qū)的民辦高中一年的學(xué)費(fèi)在1.32萬至8萬區(qū)間,大多在4萬左右;住宿費(fèi)在800元至1.28萬,大多在1200元。伙食費(fèi)一般在1萬/年左右,還有其他據(jù)實(shí)收取的費(fèi)用。
區(qū)域 | 學(xué)校(簡稱) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 住宿費(fèi)(元/年) |
---|---|---|---|
市直管 | 成外 | 43300 | 1800 |
實(shí)外 | 43300 | 1800 | |
錦江區(qū) | 錦江嘉祥高中 | 80000 | 6000 |
金牛區(qū) | 協(xié)同外語 | 24360 | 1200 |
金牛實(shí)外 | 49800 | 1800 | |
武侯區(qū) | 佳興外國語 | 24360 | 1200 |
成華區(qū) | 成華嘉祥高中 | 80000 | 6000 |
成華嘉祥 | 34000 | 1200 | |
高新區(qū) | 高新區(qū)成外高中 | 36000 | 1200 |
美視學(xué)校 | 34000 | 1200 | |
錦城一中 | 50000 | 1200 | |
天府新區(qū) | 天府第七中學(xué) | 55000 | 1200 |
天府中學(xué) | 65000 | 1800 | |
天府新區(qū)實(shí)外高中 | 58000 | 2000 | |
麓山光亞 | 49800 | ||
天府師一高中 | 42000 | 1200 | |
龍泉驛區(qū) | 百悅成龍學(xué)校 | 29000 | 1200 |
龍泉師— | 33600 | 1200 | |
青苗學(xué)校 | 74000 | 12800 | |
東上高中 | 46000 | 1800 | |
城投菁芙蓉驛都 | 35000 | 1200 | |
東競高中 | 34800 | 1200 | |
雙流區(qū) | 立格實(shí)驗(yàn) | 42100 | 1200 |
棠湖外國語 | 37100 | 2000 | |
丹秋美亞學(xué)校 | 33600 | 1600 | |
溫江區(qū) | 二十一世紀(jì)高中 | 49900 | 6000 |
新世紀(jì)外國語學(xué)校 | 14400 | 1200 | |
冠城實(shí)驗(yàn) | 36000 | 1200 | |
溫江東辰 | 48000 | 1200 | |
新世紀(jì)光華學(xué)校 | 39300 | 1200 | |
郫都區(qū) | 耶都西川匯錦都高中 | 80000 | 6000 |
郵都區(qū)天立 | 56000 | 1200 | |
郫都嘉祥高中 | 68000 | 4800 | |
都嘉祥 | 34800 | 1200 | |
博瑞實(shí)驗(yàn) | 24000 | 1000 | |
郫都區(qū)天翼高中 | 50000 | 1600 | |
成都文武學(xué)校 | 18840 | 1200 | |
川科外國語 | 30000 | 1200 | |
郫都區(qū)綿實(shí)外 | 29000 | 1200 | |
新都區(qū) | 實(shí)外五龍山校區(qū) | 36000 | 1200 |
新川外國語中學(xué) | 48700 | 1200 | |
芭德美際學(xué)校 | 74000 | 1200 | |
三原外國語 | 30000 | 1200 | |
狄邦肯思學(xué)校 | 74000 | 1200 | |
青白江區(qū) | 青白江區(qū)為明 | 33000 | 1200 |
青白江區(qū)鴻鵠高中 | 49800 | 1800 | |
新津區(qū) | 新津?yàn)槊鲗W(xué)校 | 33000 | 800 |
新津區(qū)成外 | 59000 | 1200 | |
新津區(qū)成外高中 | 59800 | 1800 | |
都江堰市 | 領(lǐng)川實(shí)驗(yàn) | 33000 | 1200 |
光亞學(xué)校 | 18000 | 1200 | |
私立玉壘中學(xué) | 20000 | 1200 | |
育才學(xué)校 | 13200 | 1200 | |
萬匯學(xué)校 | 56000 | 1200 | |
彭州市 | 彭州嘉祥 | 34800 | 1200 |
宏德學(xué)校 | 41000 | 1200 | |
邛崍市 | 強(qiáng)項(xiàng)中學(xué)校 | 16200 | 1200 |
金堂縣 | 金堂外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 以價(jià)格主管部分核定為準(zhǔn) | |
大邑縣 | 四川電影電視學(xué)院實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 22000 | 1200 |
以上就是關(guān)于“2024年成都民辦高中學(xué)費(fèi)”有關(guān)介紹,成都民辦高中的學(xué)費(fèi)要比公辦高,民辦高中的優(yōu)勢就在于,學(xué)校除了硬件條件更好之外,往往在校本課程多樣性、個(gè)性化培養(yǎng)、家校服務(wù)等方面具有明顯優(yōu)勢,能滿足部分家庭的個(gè)性化教育需求。如果大家還有更多關(guān)于成都民辦高中的有關(guān)擇校問題,也可以直接咨詢我們?yōu)槟獯稹?/p>
①特別聲明:本站點(diǎn)注明為"原創(chuàng)"的文章,版權(quán)均屬育路教育所有,未經(jīng)書面允許不得以任何形式轉(zhuǎn)載,違者將依法追究責(zé)任;
②免責(zé)聲明:本站部分未注明“原創(chuàng)”的文章,均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集由本站編輯整理,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除,聯(lián)系郵箱:2513186070@qq.com
學(xué)費(fèi):15.50萬/年簡章詳情>
學(xué)費(fèi):4.680萬/年簡章詳情>
學(xué)費(fèi):22.80萬/年簡章詳情>
學(xué)費(fèi):4.280萬/年簡章詳情>
學(xué)費(fèi):15.90萬/年簡章詳情>
學(xué)費(fèi):5.980萬/年簡章詳情>
學(xué)費(fèi):21.40萬/年簡章詳情>
學(xué)費(fèi):3.000萬/年簡章詳情>
免費(fèi)咨詢
張老師
私立學(xué)校
國際學(xué)校
關(guān)注微信公眾號
招生政策隨時(shí)看
國際學(xué)校
私立學(xué)校
關(guān)注小程序
學(xué)校簡章學(xué)費(fèi)隨時(shí)查
報(bào)名咨詢電話:400-005-1568
育路教育