國(guó)際學(xué)校學(xué)費(fèi)是眾多擇校家長(zhǎng)最關(guān)心的問(wèn)題,為此我們將北京、天津、河北等地區(qū)的國(guó)際學(xué)校學(xué)費(fèi)進(jìn)行了匯總整理,有意申請(qǐng)就讀國(guó)際學(xué)校的家庭可以提前了解學(xué)費(fèi)信息,做到心中有數(shù)。
北京國(guó)際學(xué)校學(xué)費(fèi)
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 學(xué)費(fèi)/年 | 招生年級(jí) | 錄取方式 | 寄宿性質(zhì) | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)赫德學(xué)校 | 朝陽(yáng)區(qū) | 22.8-25.8萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
2 | 青苗學(xué)校 | 海淀,朝陽(yáng),順義,懷柔 | 10-25.8萬(wàn) | 幼小初高 | 筆試+面試 | 高中可寄宿 | |
3 | 北外同文外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(原北外國(guó)際高中) | 海淀,朝陽(yáng) | 8.8-17萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
4 | 北京愛(ài)迪國(guó)際學(xué)校 | 朝陽(yáng)區(qū) | 15.9~26.2萬(wàn) | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
5 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)凱文學(xué)校 | 朝陽(yáng)區(qū) | 19.76-27.2萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
7 | 領(lǐng)科教育北京校區(qū) | 海淀區(qū) | 22.8-25.8萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
8 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)際課程中心 | 海淀區(qū) | 19.8萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
9 | 耀華國(guó)際教育學(xué)校北京校區(qū) | 大興區(qū) | 21.5-27.4萬(wàn) | 學(xué)前小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
10 | 中育貝拉國(guó)際高中 | 大興區(qū) | 8-13.5萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
11 | 北京市房山區(qū)諾德安達(dá)學(xué)校 | 房山區(qū) | 18-22.28萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
12 | 新東方國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校 | 昌平區(qū) | 19.8萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
13 | 北京市私立匯佳學(xué)校 | 昌平區(qū) | 20-25萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
14 | 北京市中關(guān)村外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 海淀,昌平 | 8.5-16.8萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
15 | 北京市順義區(qū)諾德安達(dá)學(xué)校 | 順義區(qū) | 20.5-24.5萬(wàn) | 小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
16 | 北京王府學(xué)校 | 昌平區(qū) | 15.5-24萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
17 | 橘郡國(guó)際學(xué)校(北京校區(qū)) | 昌平區(qū) | 14.8-16.8萬(wàn) | 初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
18 | 北京市師達(dá)中學(xué)國(guó)際部 | 海淀區(qū) | 16萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
19 | 北京鼎石國(guó)際學(xué)校 | 順義區(qū) | 25.5-40萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
20 | 北京新英才學(xué)校 | 順義區(qū) | 16.8-25.3萬(wàn) | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
21 | 北京諾維學(xué)院 | 朝陽(yáng)區(qū) | 50萬(wàn) | 中學(xué) | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
22 | 北京新府學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 順義區(qū) | 11.8-29.8萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
23 | 君誠(chéng)國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校 | 順義區(qū) | 15-24萬(wàn)/年 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
24 | 北京市第八中學(xué)怡海分校國(guó)際部 | 豐臺(tái)區(qū) | 9.6-18.8萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
25 | 北京四中國(guó)際課程佳蓮校區(qū) | 昌平區(qū) | 16.8-22萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
26 | 北京師達(dá)中學(xué) | 海淀區(qū) | 16萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
27 | 北京中加學(xué)校 | 通州區(qū) | 13.3萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
28 | 北京開(kāi)放大學(xué)國(guó)際課程中心 | 海淀區(qū) | 10-13萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
29 | 北京新學(xué)道臨川學(xué)校 | 昌平區(qū) | 11.8-18.8萬(wàn) | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
30 | 新東方斯芬克國(guó)際藝術(shù)高中 | 昌平區(qū) | 25.8萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
31 | 哈羅北京 | 朝陽(yáng)區(qū) | 21.4-32萬(wàn) | 幼小初高 | 筆試+面試 | 不可寄宿 | 查看詳情>> |
32 | 北京朝陽(yáng)區(qū)博雅明悅學(xué)校 | 朝陽(yáng)區(qū) | 19.8-23.7萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 不可寄宿 | 查看詳情>> |
33 | 北麓書(shū)院 | 昌平區(qū) | 16.84萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> |
天津國(guó)際學(xué)校學(xué)費(fèi)
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 學(xué)費(fèi)/年 | 招生年級(jí) | 錄取方式 | 寄宿性質(zhì) | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津黑利伯瑞國(guó)際學(xué)校 | 武清區(qū) | 15.5-22萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
2 | 天津惠靈頓學(xué)校 | 紅橋區(qū) | 15.13-31.6萬(wàn) | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
3 | 海嘉國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校天津校區(qū) | 濱海新區(qū) | 10-15萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
4 | 法拉古特學(xué)校天津校區(qū) | 和平區(qū) | 15萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
5 | 維多利亞世界學(xué)院 | 武清區(qū) | 10.98萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
6 | 天津美達(dá)菲國(guó)際學(xué)校 | 南開(kāi)區(qū) | 14.8萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
7 | 南大奧宇國(guó)際部OSSD國(guó)際課程中心 | 南開(kāi)區(qū) | 12.8萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> |
8 | 泛洋文華學(xué)校 | 南開(kāi)區(qū) | 12.5-18.9萬(wàn) | 高中、預(yù)科 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> |
9 | 天津法耀高級(jí)中學(xué)(英華生態(tài)學(xué)校) | 西青區(qū) | 15萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> |
河北國(guó)際學(xué)校學(xué)費(fèi)
通過(guò)以上對(duì)京津冀地區(qū)國(guó)際學(xué)校學(xué)費(fèi)的匯總,可以看出學(xué)費(fèi)收取還是比較高的,這也得益于國(guó)際學(xué)校優(yōu)質(zhì)的外教師資團(tuán)隊(duì)以及知名硬件設(shè)施所影響。申請(qǐng)家庭可以根據(jù)各自身的實(shí)際情況以及擇校需求進(jìn)行選擇,如果對(duì)于學(xué)費(fèi)有疑問(wèn),可以咨詢我們。