國(guó)際學(xué)校排名是很多擇校家庭比較關(guān)注的信息,通過(guò)對(duì)國(guó)際學(xué)校排名的分析查看,可以快速了解意向的國(guó)際學(xué)校在該地區(qū)的一個(gè)排名情況,從而判斷是否選擇就讀。為此我們整理了北京、天津、成都、海南幾個(gè)地區(qū)的國(guó)際學(xué)校排名榜單,大家可以作為參考。
國(guó)際學(xué)校排名榜說(shuō)明
因每所國(guó)際學(xué)校所開(kāi)設(shè)的課程方向不同,針對(duì)的就讀人群也不同,所以國(guó)際學(xué)校排名榜單僅作為參考建議根據(jù)自身的實(shí)際情況綜合考慮(如果對(duì)排名有疑問(wèn)可以聯(lián)系我們)以下國(guó)際學(xué)校排名榜單評(píng)估包括四個(gè)核心指標(biāo):認(rèn)證競(jìng)爭(zhēng)力、師資競(jìng)爭(zhēng)力、社會(huì)影響力以及行業(yè)影響力,希望詳細(xì)了解某一所國(guó)際學(xué)校招生信息的家庭可以通過(guò)查看更新進(jìn)行了解:
北京國(guó)際學(xué)校排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 學(xué)費(fèi)/年 | 招生年級(jí) | 錄取方式 | 寄宿性質(zhì) | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝陽(yáng)區(qū) | 22.80-25.80萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | ||
2 | 青苗學(xué)校 | 海淀,朝陽(yáng),順義,懷柔 | 15.80-20.98萬(wàn) | 幼小初高 | 筆試+面試 | 高中可寄宿 | |
3 | 北外同文外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(原北外國(guó)際高中) | 海淀,朝陽(yáng) | 14.50-16.5萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
4 | 北京愛(ài)迪國(guó)際學(xué)校 | 朝陽(yáng)區(qū) | 15.9~26.2萬(wàn) | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
5 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)凱文學(xué)校 | 朝陽(yáng)區(qū) | 18.8-23.8萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
6 | 北京忠德學(xué)校 | 朝陽(yáng)區(qū) | 12.6萬(wàn) | 小學(xué) | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
7 | 領(lǐng)科教育北京校區(qū) | 門頭溝 | 16.7萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
8 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)際課程中心 | 海淀區(qū) | 19.8萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
9 | 耀華國(guó)際教育學(xué)校北京校區(qū) | 大興區(qū) | 21.5-27.4萬(wàn) | 學(xué)前小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
10 | 北京鼎石國(guó)際學(xué)校 | 順義區(qū) | 25-28萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
11 | 北京市房山區(qū)諾德安達(dá)學(xué)校 | 房山區(qū) | 17.5-21.6萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
12 | 新東方國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校 | 昌平區(qū) | 16.5-19.8萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
13 | 北京市私立匯佳學(xué)校 | 昌平區(qū) | 20-25萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
14 | 北京市中關(guān)村外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 海淀,昌平 | 7.8-9.8萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
15 | 北京市順義區(qū)諾德安達(dá)學(xué)校 | 順義區(qū) | 20.5-22.5萬(wàn) | 小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
16 | 北京王府學(xué)校 | 昌平區(qū) | 15.5-24/萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
17 | 橘郡國(guó)際學(xué)校(北京校區(qū)) | 昌平區(qū) | 10.8-12.8萬(wàn) | 初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
18 | 北京市師達(dá)中學(xué) | 海淀區(qū) | 15萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
19 | 中育貝拉國(guó)際高中 | 大興區(qū) | 25-28萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
20 | 北京致知學(xué)校 | 朝陽(yáng)區(qū) | 21.8-23.8萬(wàn) | 學(xué)前小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> |
21 | 北京波士頓衛(wèi)星學(xué)校-諾維學(xué)院 | 昌平區(qū) | 45萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
22 | 北京新府學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 順義區(qū) | 9.8-19.8萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
23 | 君誠(chéng)國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校 | 順義區(qū) | 15-24萬(wàn)/年 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
24 | 北京市第八中學(xué)怡海分校國(guó)際部 | 豐臺(tái)區(qū) | 18.8萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
25 | 北京四中國(guó)際課程佳蓮校區(qū) | 昌平區(qū) | 15.8-19.8萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
26 | 北京東方紅學(xué)校明德學(xué)院 | 昌平區(qū) | 7.8~11.8萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
27 | 北京中加學(xué)校 | 通州區(qū) | 6.9-10.7萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
28 | 北京開(kāi)放大學(xué)國(guó)際課程中心 | 海淀區(qū) | 16-22萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
29 | 清華附中稻香湖學(xué)校音樂(lè)國(guó)際高中 | 海淀區(qū) | 25萬(wàn)/年 | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
30 | 新東方斯芬克國(guó)際藝術(shù)高中 | 昌平區(qū) | 25.8萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 |
天津國(guó)際學(xué)校排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 學(xué)費(fèi)/年 | 招生年級(jí) | 錄取方式 | 寄宿性質(zhì) | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津黑利伯瑞國(guó)際學(xué)校 | 武清區(qū) | 15.5-22萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
2 | 天津惠靈頓學(xué)校 | 紅橋區(qū) | 29.8-31.6萬(wàn) | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
3 | 海嘉國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校天津校區(qū) | 濱海新區(qū) | 10-15萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
4 | 法拉古特學(xué)校天津校區(qū) | 和平區(qū) | 15萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
5 | 維多利亞世界學(xué)院 | 武清區(qū) | 10.98萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
6 | 天津美達(dá)菲國(guó)際學(xué)校 | 南開(kāi)區(qū) | 14.8萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
7 | 泛洋文華學(xué)校 | 南開(kāi)區(qū) | 12.5-18.9萬(wàn) | 高中、預(yù)科 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> |
8 | 南大奧宇國(guó)際部OSSD國(guó)際課程中心 | 南開(kāi)區(qū) | 12.8萬(wàn) | 高中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | 查看詳情>> |
海南國(guó)際學(xué)校排名
學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí)設(shè)置 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
?诠_學(xué)校 | ?谑 | 19.46-25.74萬(wàn)/年 | 幼小初高 | 查看詳情>> |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬海南外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 澄邁縣 | 4.5萬(wàn)/學(xué)期 | 高中 | 查看詳情>> |
藍(lán)灣未來(lái)領(lǐng)導(dǎo)力學(xué)校 | 陵水黎族自治縣 | 9萬(wàn)/學(xué)期-13萬(wàn)/學(xué)期 | 幼小初高 | 查看詳情>> |
海南英雅盛彼德學(xué)校 | ?谑 | 8.15萬(wàn)/學(xué)期-11.23萬(wàn)/學(xué)期 | 幼小初高 | 查看詳情>> |
成都國(guó)際學(xué)校排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 所屬地區(qū) | 學(xué)費(fèi) | 招生年級(jí) | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都七中國(guó)際部 | 成都市 | 13.8萬(wàn)/年 | 高中 | 查看詳情>> |
2 | 沃頓公學(xué) | 成都武侯區(qū) | 14.8萬(wàn)/年 | 高中 | 查看詳情>> |
3 | 青苗學(xué)校成都校區(qū) | 成都龍泉驛區(qū) | 10-15萬(wàn)/年 | 幼小初高 | 查看詳情>> |
4 | 石室天府中學(xué)國(guó)際部 | 成都武侯區(qū) | 7.9-12.8萬(wàn)/年 | 高中 | 查看詳情>> |
5 | 電子科大OSSD課程中心 | 成都成華區(qū) | 7.8萬(wàn)/年 | 高中 | 查看詳情>> |
6 | 成都墨爾文學(xué)校 | 成都新津區(qū) | 13.6-16.2萬(wàn)/年 | 幼小初高 | 查看詳情>> |
國(guó)際學(xué)校排名榜單更多的是看重一所國(guó)際學(xué)校綜合(硬件、開(kāi)設(shè)課程數(shù)量等)情況,并不能直接否認(rèn)國(guó)際學(xué)校的教學(xué)水平能力,不論是老牌國(guó)際學(xué)校還是新建校都有自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力,家長(zhǎng)們?cè)跒楹⒆舆x擇適合的國(guó)際學(xué)校時(shí),也要充分考慮情況,排名高的不一定適合自己!