國際初中學(xué)校排名怎么樣是很多擇校家庭非常關(guān)注的數(shù)據(jù)情況,通過對國際初中學(xué)校排名榜的查看,可以知道自己意向的國際初中學(xué)校所在區(qū)域的大致排名以及教學(xué)水平情況如何。在此,我們整理了北京、天津地區(qū)國際初中學(xué)校排名情況,可供大家作為入學(xué)參考。
因不同國際初中學(xué)校的開設(shè)課程、硬件條件、外教比例不同,所以國際初中學(xué)校排名僅作為參考,建議根據(jù)自身的實際情況綜合考慮(如果對排名有疑問可以聯(lián)系我們)以下國際初中學(xué)校排名榜單評估包括四個核心指標(biāo):認證競爭力、申請情況、社會影響力以及行業(yè)影響力,希望詳細了解某一所國際初中學(xué)校招生信息的家庭可以通過查看詳情進行了解。
北京國際初中學(xué)校排名
序號 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 學(xué)費/年 | 招生年級 | 寄宿性質(zhì) | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市朝陽區(qū)赫德學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 22.80-25.80萬 | 學(xué)前小初高 | 可寄宿 | |
2 | 青苗學(xué)校 | 海淀,朝陽,順義,懷柔 | 15.80-25.8萬 | 幼小初高 | 高中可寄宿 | |
3 | 北京愛迪國際學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 15.9-26.2萬 | 幼小初高 | 可寄宿 | |
4 | 北京市朝陽區(qū)凱文學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 18.8-24.76萬 | 學(xué)前小初高 | 可寄宿 | |
6 | 耀華國際教育學(xué)校北京校區(qū) | 大興區(qū) | 21.5-27.4萬 | 學(xué)前小初 | 可寄宿 | |
7 | 北京市房山區(qū)諾德安達學(xué)校 | 房山區(qū) | 17.5-21.6萬 | 小初高 | 可寄宿 | |
8 | 新東方國際雙語學(xué)校 | 昌平區(qū) | 16.5-19.8萬 | 小初高 | 可寄宿 | |
9 | 北京市私立匯佳學(xué)校 | 昌平區(qū) | 20-25萬 | 學(xué)前小初高 | 可寄宿 | |
10 | 北京市中關(guān)村外國語學(xué)校 | 海淀,昌平 | 7.8-9.8萬 | 學(xué)前小初高 | 可寄宿 | |
11 | 北京市順義區(qū)諾德安達學(xué)校 | 順義區(qū) | 20.5-22.5萬 | 小初 | 可寄宿 | |
12 | 北京王府學(xué)校 | 昌平區(qū) | 15.5-24/萬 | 小初高 | 可寄宿 | |
13 | 橘郡國際學(xué)校(北京校區(qū)) | 昌平區(qū) | 10.8-12.8萬 | 初高 | 可寄宿 | |
14 | 北京鼎石國際學(xué)校 | 順義區(qū) | 25-28萬 | 小初高 | 可寄宿 | |
15 | 北京致知學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 21.8-23.8萬 | 學(xué)前小初 | 可寄宿 | |
16 | 北京新府學(xué)外國語學(xué)校 | 順義區(qū) | 9.8-19.8萬 | 學(xué)前小初高 | 可寄宿 | |
17 | 君誠雙語學(xué)校 | 順義區(qū) | 15-24萬/年 | 幼小初高 | 可寄宿 | |
18 | 北京中加學(xué)校 | 通州區(qū) | 6.9-10.7萬 | 小初高 | 可寄宿 | |
19 | 北京四中國際課程佳蓮校區(qū) | 昌平區(qū) | 15-16萬 | 初高 | 可寄宿 | |
20 | 北京市忠德學(xué)校 | 朝陽區(qū) | 12.6-15.8萬/年 | 小初 | 可寄宿 | |
21 | 新東方斯芬克國際藝術(shù)高中 | 昌平區(qū) | 25.8萬 | 高中 | 可寄宿 |
天津國際初中學(xué)校排名
國際初中排名榜單更多的是看重一所國際學(xué)校綜合(硬件、開設(shè)課程、申請數(shù)量數(shù)量等)情況,建議大家還是優(yōu)先確定將來的留學(xué)國家,根據(jù)留學(xué)國家匹配適合孩子的國際初中學(xué)校就讀。充分考慮情況,國際初中排名高的不一定適合自己!