雙語學(xué)校一般是指實施沉浸式英語教育的學(xué)校,這種學(xué)校英語課程要比普通學(xué)校多,且大部分學(xué)校聘請有外籍教師,隨著年級的增加,外語教學(xué)比例越高,到了高中階段英文授課占比高達90%。因此,雙語學(xué)校非常適合有計劃出國留學(xué)學(xué)生就讀。外教多、外語課程比重高、可以出國留學(xué),擁有這三大特色的高端雙語學(xué)校學(xué)費要比普通學(xué)校高,當然也有一些不以出國留學(xué)為升學(xué)目標的普通雙語學(xué)校,這些學(xué)校雖然也以雙語為特征,但學(xué)費要低很多。今天給大家匯總這兩類雙語學(xué)校學(xué)費表。
高端雙語學(xué)校學(xué)費表
學(xué)校名稱 | 學(xué)校地理位置 | 學(xué)費標準 | 招生年級 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
北京市朝陽區(qū)赫德學(xué)校 | 北京朝陽區(qū) | 22.80-25.80萬 | 學(xué)前小初高 | |
青苗國際雙語學(xué)校 | 北京海淀,朝陽,順義,懷柔 | 15.80-20.98萬 | 幼小初高 | |
北外同文外國語學(xué)校(原北外國際高中) | 北京海淀,朝陽 | 14.50-16.5萬 | 高中 | |
北京愛迪國際學(xué)校 | 北京朝陽區(qū) | 15-24.8萬 | 幼小初高 | |
北京市朝陽區(qū)凱文學(xué)校 | 北京朝陽區(qū) | 18.8-23.8萬 | 學(xué)前小初高 | |
領(lǐng)科教育北京校區(qū) | 北京海淀區(qū) | 16.7萬 | 高中 | |
北京外國語大學(xué)國際課程中心 | 北京海淀區(qū) | 19.8萬 | 高中 | |
耀華國際教育學(xué)校北京校區(qū) | 北京大興區(qū) | 21.5-27.4萬 | 學(xué)前小初 | |
中育貝拉國際高中 | 北京大興區(qū) | 13.5-25.8萬 | 高中 | |
北京市房山區(qū)諾德安達學(xué)校 | 北京房山區(qū) | 17.5-21.6萬 | 小初高 | |
新東方國際雙語學(xué)校 | 北京昌平區(qū) | 16.5-19.8萬 | 小初高 | |
北京市私立匯佳學(xué)校 | 北京昌平區(qū) | 20-25萬 | 學(xué)前小初高 | |
北京市中關(guān)村外國語學(xué)校 | 北京海淀,昌平 | 7.8-9.8萬 | 學(xué)前小初高 | |
北京市順義區(qū)諾德安達學(xué)校 | 北京順義區(qū) | 20.5-22.5萬 | 小初 | |
北京王府學(xué)校 | 北京昌平區(qū) | 15.5-24/萬 | 小初高 | |
橘郡國際學(xué)校(北京校區(qū)) | 北京昌平區(qū) | 10.8-12.8萬 | 初高 | |
北京市師達中學(xué)國際部 | 北京海淀區(qū) | 15萬 | 高中 | |
北京鼎石國際學(xué)校 | 北京順義區(qū) | 25-28萬 | 小初高 | |
北京致知學(xué)校 | 北京朝陽區(qū) | 21.8-23.8萬 | 學(xué)前小初 | |
北京波士頓衛(wèi)星學(xué)校-諾維學(xué)院 | 北京昌平區(qū) | 45萬 | 高中 | |
北京新府學(xué)外國語學(xué)校 | 北京順義區(qū) | 9.8-19.8萬 | 學(xué)前小初高 | |
君誠國際雙語學(xué)校 | 北京順義區(qū) | 15-24萬/年 | 幼小初高 | |
北京市第八中學(xué)怡海分校國際部 | 北京豐臺區(qū) | 18.8萬 | 高中 | |
北京四中國際課程佳蓮校區(qū) | 北京昌平區(qū) | 15.8-19.8萬 | 高中 | |
北京師達中學(xué) | 北京海淀區(qū) | 158萬 | 高中 | |
北京中加學(xué)校 | 北京通州區(qū) | 6.9-10.7萬 | 小初高 | |
北京開放大學(xué)國際課程中心 | 北京海淀區(qū) | 16-22萬 | 高中 | |
清華附中稻香湖學(xué)校音樂國際高中 | 北京海淀區(qū) | 25萬/年 | 高中 | |
新東方斯芬克國際藝術(shù)高中 | 昌平區(qū) | 25.8萬 | 高中 | |
天津黑利伯瑞國際學(xué)校 | 天津武清區(qū) | 14.5-19.8萬 | 小初高 | 查看詳情>> |
天津惠靈頓學(xué)校 | 天津紅橋區(qū) | 29.8-31.6萬 | 幼小初高 | 查看詳情>> |
海嘉國際雙語學(xué)校天津校區(qū) | 天津濱海新區(qū) | 10-15萬 | 小初高 | 查看詳情>> |
維多利亞世界學(xué)院 | 天津武清區(qū) | 8.98-13.8萬 | 高中 | 查看詳情>> |
法拉古特學(xué)校天津校區(qū) | 天津和平區(qū) | 11.8-22.8萬 | 高中 | 查看詳情>> |
天津美達菲國際學(xué)校 | 天津南開區(qū) | 13.5萬 | 高中 | 查看詳情>> |
泛洋文華學(xué)校 | 天津南開區(qū) | 18.9萬 | 高中 | 查看詳情>> |
光大學(xué)校國際部 | 河北三河市 | 6.58萬 | 高中 | 查看詳情>> |
益田翰德學(xué)校 | 河北廊坊 | 12.8-16.8萬 | 初、高中 | 查看詳情>> |
成都七中國際部 | 四川成都 | 13.8萬 | 高中 | 查看詳情>> |
成都歐愛思學(xué)校(原牛津國際公學(xué)成都學(xué)校) | 四川成都 | 13.9萬 | 高中 | 查看詳情>> |
普通雙語學(xué)校學(xué)費表
學(xué)校名稱 | 學(xué)校位置 | 招生年級 | 學(xué)費標準 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
北京海淀區(qū)尚麗外國語學(xué)校 | 北京海淀區(qū) | 小學(xué) 初中 高中 | 4.08-5.16萬/年 | 查看詳情 |
北京東方紅學(xué)校 | 北京昌平區(qū) | 小學(xué) 初中 高中 | 4.68-5.78萬/年 | 查看詳情 |
北京市豐臺區(qū)新北賦學(xué)校(原北大附屬實驗學(xué)校) | 北京豐臺區(qū) | 小學(xué) 初中 高中 | 3-3.77萬/年 | 查看詳情 |
北京市通州區(qū)私立樹人學(xué)校 | 北京通州區(qū) | 小學(xué) 初中 高中 | 7.38-7.4萬/年 | 查看詳情 |
北京市私立匯佳學(xué)校 | 北京昌平區(qū) | 小學(xué) 初中 | 11-13萬/年 | 查看詳情 |
北京新府學(xué)外國語學(xué)校 | 北京順義區(qū) | 高中 | 7.8萬元/年 | 查看詳情 |
北京市朝陽區(qū)博雅學(xué)校 | 北京朝陽區(qū) | 小學(xué) 初中 高中 | 0.95-2.28萬/學(xué)期 | 查看詳情 |
北京市朝陽區(qū)正源新亞學(xué)校 | 北京朝陽區(qū) | 小學(xué) 初中 | 2-2.5萬/年 | 查看詳情 |
京城學(xué)校 | 河北廊坊香河縣 | 高中 | 5萬/年 | 查看詳情 |
益田翰德學(xué)校 | 河北廊坊永清縣 | 小學(xué) 初中 高中 | 4.8-6.0萬/年 | 查看詳情 |
華油榮德小學(xué) | 河北廊坊廣陽區(qū) | 小學(xué) | 1.44-1.84萬/年 | 查看詳情 |
以上就是全國雙語學(xué)校學(xué)費情況,大家可以根據(jù)學(xué)校地理位置和學(xué)費情況,選擇喜歡的雙語學(xué)校就讀。