近幾年,隨著私立學校的發(fā)展,數量眾多,并且大家越來越有所關注。具體來說,私立學校分為兩大類:一、私立學校國內方向:主要是針對想要參加國內考試,走國內升學路線的學生;二、私立學校國際方向:主要是針對想要出國留學,走國際升學路線的學生。
而北京海淀區(qū)作為教育重地,更是開設了眾多的私立學校,更多的家長也有所關注,其中,大家最關心的問題之一就是學費。這里,為大家整理了海淀區(qū)私立學校國內方向學費以及私立學校國際方向學費的相關信息,提供給大家參考!
快速擇校
政策解讀
近幾年,隨著私立學校的發(fā)展,數量眾多,并且大家越來越有所關注。具體來說,私立學校分為兩大類:一、私立學校國內方向:主要是針對想要參加國內考試,走國內升學路線的學生;二、私立學校國際方向:主要是針對想要出國留學,走國際升學路線的學生。
而北京海淀區(qū)作為教育重地,更是開設了眾多的私立學校,更多的家長也有所關注,其中,大家最關心的問題之一就是學費。這里,為大家整理了海淀區(qū)私立學校國內方向學費以及私立學校國際方向學費的相關信息,提供給大家參考!
整體上來看,海淀區(qū)私立學校學費在北京地區(qū)算是中等的。
一般情況下,海淀區(qū)私立學校國際方向的學費在幾萬到幾十萬不等,私立學校國內方向的學費在幾萬到十幾萬之間。整體上看,海淀區(qū)私立學校國際方向的學費是高于私立學校國內方向的學費的。這主要是體現在以下6大方面:
序號 | 學校名稱 | 班級類型 | 課程體系 | 授課方式 | 學費 | 招生簡章 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京海淀區(qū)尚麗外國語學校 | 國內班 | 雙語課程 | 雙語 | 4.28萬 | 查看詳情> |
2 | 北京市海淀區(qū)崛起實驗學校 | 國內班 | 雙語課程 | 普通 | 8.5萬 | 查看詳情> |
3 | 北京市中關村外國語學校 | 國際班 | 雙語課程 | 雙語 | 8.5萬 | 查看詳情> |
4 | 北京市海淀區(qū)崛起實驗學校 | 國內班 | 雙語課程 | 雙語 | 9.5萬 | 查看詳情> |
5 | 北京市二十一世紀國際學校 | 國際班 | 雙語課程 | 雙語 | 14.98萬 | 查看詳情> |
序號 | 學校名稱 | 班級類型 | 課程體系 | 授課方式 | 學費 | 招生簡章 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京海淀區(qū)尚麗外國語學校 | 國內班 | 雙語課程 | 雙語 | 4.68萬 | 查看詳情> |
2 | 北京市海淀區(qū)崛起實驗學校 | 國內班 | 雙語課程 | 普通 | 8.1萬 | 查看詳情> |
3 | 北京市中關村外國語學校 | 國際班 | 雙語課程 | 雙語 | 9萬 | 查看詳情> |
4 | 北京市中關村外國語學校 | 國際班 | 雙語課程 | 雙語 | 9萬 | 查看詳情> |
序號 | 學校名稱 | 班級類型 | 課程體系 | 授課方式 | 學費 | 招生簡章 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京海淀區(qū)尚麗外國語學校 | 國內班 | 雙語課程 | 雙語 | 5.98萬 | 查看詳情> |
2 | 北語留服國際課程中心 | 國際班 | 日本課程 | 雙語 | 9.8萬 | 查看詳情> |
3 | 北京開放大學國際課程中心 | 國際班 | 日本課程 | 雙語 | 10萬 | 查看詳情> |
4 | 北京市中關村外國語學校 | 國際班 | 新加坡課程 | 雙語 | 12萬 | 查看詳情> |
5 | 北京市中關村外國語學校 | 國際班 | 日本課程 | 雙語 | 12.8萬 | 查看詳情> |
6 | 北京開放大學國際課程中心 | 國際班 | ALevel課程 | 雙語 | 13萬 | 查看詳情> |
7 | 北京開放大學國際課程中心 | 國際班 | 加拿大課程 | 雙語 | 13萬 | 查看詳情> |
8 | 北語留服國際課程中心 | 國際班 | AP課程 | 雙語 | 13.8萬 | 查看詳情> |
9 | 清華志清中學國際部 | 國際班 | 新加坡課程 | 雙語 | 13.9萬 | 查看詳情> |
10 | 清華志清中學國際部 | 國際班 | 日本課程 | 雙語 | 13.9萬 | 查看詳情> |
11 | 北語留服國際課程中心 | 國際班 | ALevel課程 | 雙語 | 14.8萬 | 查看詳情> |
12 | 北京市中關村外國語學校 | 國際班 | 澳大利亞課程 | 純英 | 15.8萬 | 查看詳情> |
13 | 北京市師達中學 | 國際班 | ALevel課程 | 雙語 | 16萬 | 查看詳情> |
14 | 北京市中關村外國語學校 | 國際班 | 澳大利亞課程 | 雙語 | 16.8萬 | 查看詳情> |
15 | 北京外國語大學國際課程中心 | 國際班 | 新加坡課程 | 雙語 | 19.8萬 | 查看詳情> |
16 | 北京外國語大學國際課程中心 | 國際班 | ALevel課程 | 雙語 | 19.8萬 | 查看詳情> |
17 | 北京開放大學國際課程中心 | 國內班 | 藝術課程 | 雙語 | 20萬 | 查看詳情> |
18 | 清華志清中學國際部 | 國際班 | ALevel課程 | 普通 | 22.5萬 | 查看詳情> |
19 | 領科教育北京校區(qū) | 國際班 | ALevel課程 | 雙語 | 22.8萬 | 查看詳情> |
20 | 清華志清中學國際部 | 國際班 | AP課程 | 雙語 | 23.5萬 | 查看詳情> |
21 | 清華志清中學國際部 | 國際班 | 藝術課程 | 雙語 | 24萬 | 查看詳情> |
22 | 清華志清中學國際部 | 國際班 | 藝術課程 | 雙語 | 24萬 | 查看詳情> |
免費咨詢
張老師
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
學校簡章學費隨時查
報名咨詢電話:400-005-1568
育路教育