政策解讀
快速擇校
根據(jù)《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學(xué)科專業(yè)特點和復(fù)試考核工作需要等,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,我校2024年碩士研究生招生復(fù)試分數(shù)線如下:
普通考生復(fù)試分數(shù)線
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
---|---|---|---|---|---|
電子信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 336 | 37 | 56 |
081000 | 信息與通信工程 | 334 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 310 | 37 | 56 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 332 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 335 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 334 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 337 | 37 | 56 | |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 331 | 37 | 56 | |
計算機與信息技術(shù)學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 345 | 37 | 56 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 300 | 37 | 56 | |
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 346 | 37 | 56 | |
083500 | 軟件工程 | 328 | 37 | 56 | |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 325 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 315 | 37 | 56 | |
085404 | 計算機技術(shù) | 344 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 315 | 37 | 56 | |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 313 | 37 | 56 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 366 | 47 | 71 |
025100 | 金融 | 358 | 47 | 71 | |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 368 | 47 | 71 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 372 | 49 | 74 | |
1201Z3 | 信息管理 | 379 | 49 | 74 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 376 | 49 | 74 | |
120201 | 會計學(xué) | 384 | 49 | 74 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 368 | 49 | 74 | |
120400 | 公共管理學(xué) | 359 | 49 | 74 | |
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
125300 | 會計 | 249 | 52 | 104 | |
125601 | 工程管理 | 176 | 43 | 86 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 236 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理 | 247 | 43 | 86 | |
125700 | 審計 | 242 | 52 | 104 | |
交通運輸學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 320 | 37 | 56 |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 336 | 37 | 56 | |
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 293 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 343 | 37 | 56 | |
1201Z5 | 電子商務(wù) | 350 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程與管理 | 238 | 43 | 86 | |
土木建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 |
082301 | 道路與鐵道工程 | 317 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 300 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 280 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 285 | 37 | 56 | |
機械與電子控制工程學(xué)院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 325 | 37 | 56 |
080202 | 機械電子工程 | 348 | 37 | 56 | |
080203 | 機械設(shè)計及理論 | 325 | 37 | 56 | |
080204 | 車輛工程 | 310 | 37 | 56 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 310 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 290 | 37 | 56 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 313 | 35 | 53 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 305 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085501 | 機械工程 | 322 | 37 | 56 | |
085502 | 車輛工程 | 306 | 37 | 56 | |
085509 | 智能制造技術(shù) | 315 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 343 | 37 | 56 |
085801 | 電氣工程 | 305 | 37 | 56 | |
馬克思主義學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 334 | 47 | 71 |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 337 | 47 | 71 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 402 | 47 | 71 | |
軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 315 | 37 | 56 |
085405 | 軟件工程 | 353 | 37 | 56 | |
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 380 | 37 | 56 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 360 | 37 | 56 | |
085100 | 建筑 | 370 | 37 | 56 | |
135700 | 設(shè)計 | 370 | 40 | 60 | |
140300 | 設(shè)計學(xué) | 372 | 39 | 59 | |
語言與傳播學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 386 | 55 | 83 |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 366 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯 | 378 | 55 | 83 | |
055200 | 新聞與傳播 | 366 | 55 | 83 | |
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 348 | 47 | 71 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 331 | 47 | 71 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 320 | 41 | 62 |
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 335 | 41 | 62 | |
物理科學(xué)與工程學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 315 | 41 | 62 |
071000 | 生物學(xué) | 360 | 41 | 62 | |
080100 | 力學(xué) | 325 | 35 | 53 | |
080300 | 光學(xué)工程 | 300 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 275 | 37 | 56 | |
085408 | 光電信息工程 | 322 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
環(huán)境學(xué)院 | 0814J1 | 交通能源與環(huán)境工程 | 280 | 37 | 56 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 275 | 37 | 56 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 273 | 37 | 56 | |
系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 295 | 41 | 62 |
在職專業(yè)學(xué)位中心 | 085100 | 建筑 | 273 | 37 | 56 |
085404 | 計算機技術(shù) | 273 | 37 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 273 | 37 | 56 | |
085500 | 機械 | 273 | 37 | 56 | |
085801 | 電氣工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 273 | 37 | 56 | |
135700 | 設(shè)計 | 362 | 40 | 60 | |
威海校區(qū) | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等)(中外合作辦學(xué)) | 273 | 37 | 56 |
125604 | 物流工程與管理(中外合作辦學(xué)) | 225 | 43 | 86 |
如果各位考生由于調(diào)劑院校或者專業(yè)不滿意,(或沒有達到院校復(fù)試分數(shù)線),未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業(yè)。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業(yè)。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續(xù)實現(xiàn)自己的夢想!
(2)繼續(xù)考研。如果對考研有強烈的決心和熱情,可以選擇再次備考??偨Y(jié)之前的經(jīng)驗教訓(xùn),重點攻克自己的弱點,再次參加研究生入學(xué)考試。
(3)考公務(wù)員或教師編制、銀行編制、醫(yī)院編制、國企等。如果體制內(nèi)工作感興趣,可以利用這段時間準備公務(wù)員考試或事業(yè)編考試。這些考試的準備內(nèi)容與考研有相關(guān)性,可以減少復(fù)習(xí)壓力。 并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪!
(4)參加事業(yè)單位或企業(yè)招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業(yè)單位或企業(yè)的招聘考試。利用這段時間先積累工作經(jīng)驗,后期根據(jù)職業(yè)發(fā)展需求再考慮提升學(xué)歷。
(5)創(chuàng)業(yè)。如果不想給別人打工,可以考慮創(chuàng)業(yè)。但創(chuàng)業(yè)需要充分的準備和家人的支持,需要謹慎考慮。
(6)出國留學(xué)。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學(xué)。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學(xué)歷學(xué)位證書,為未來的職業(yè)發(fā)展增加籌碼。
總之,考研失敗并不意味著結(jié)束,而是一個新的開始。重要的是根據(jù)自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
30
2024.10
北京交通大學(xué)在職研究生報考方式主要包括同等學(xué)力申碩和在職專業(yè)碩士兩種。同等學(xué)力申碩要求大專及以上學(xué)歷,通過院校審核可免試入學(xué);在職專業(yè)碩士則需通過全國統(tǒng)考和學(xué)校復(fù)試,擇優(yōu)錄取。入學(xué)難度因報考方式不同而異,但整體來說,考生需具備扎實的專業(yè)基礎(chǔ)和良好的綜合素質(zhì)。...
15
2024.10
北京交通大學(xué)在職研究生難考嗎北京交通大學(xué)在職研究生的考試難度因報考方式而異:同等學(xué)力申碩入學(xué)方面:這種方式入學(xué)相對容易,...
08
2024.10
北京交通大學(xué)在職研究生學(xué)費多少北京交通大學(xué)在職研究生學(xué)費多少?4萬-9.3萬,一般情況下學(xué)費要一次性交清,院校允許繳費學(xué)習(xí)的人...
24
2024.03
0基礎(chǔ)學(xué)員專屬課程▷▷8課時+130頁復(fù)試資料+58套模板+更多...北京交通大學(xué)2024復(fù)試錄取工作辦法已公布,具體內(nèi)容請查...
27
2024.02
考試年份北京交通大學(xué)歷年復(fù)試分數(shù)線公布時間查看詳情2024年暫未公布,關(guān)注分數(shù)線查詢頁面...
27
2024.02
一、考研錄取分數(shù)線與復(fù)試分數(shù)線的區(qū)別:考研錄取分數(shù)線高于復(fù)試分數(shù)線(這里,排除在招生過程中,招生人數(shù)過少,被迫降分的可...