政策解讀
快速擇校
分?jǐn)?shù)不夠,調(diào)劑上岸也需要搶位。大連海事大學(xué)2024年考研調(diào)劑信息公布,建議調(diào)劑信息多找,遇到合適的盡早申請,調(diào)劑是最后的上岸機會。這里推薦大家讓有經(jīng)驗的老師幫忙代找,可在最短時間內(nèi)鎖定目標(biāo)院校。(關(guān)于管理類等輔導(dǎo)、提面輔導(dǎo)可在線咨詢老師聯(lián)系)
大連海事大學(xué)2024年考研招生調(diào)劑工作方案已公布,具體內(nèi)容請查看正文。點擊查看:【各省市院校非全日制研究生分?jǐn)?shù)線】全國各省市院校2024年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
調(diào)劑網(wǎng)開通時間:4月8日0時-8日12點
根據(jù)《教育部關(guān)于印發(fā)<2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》(教學(xué)〔2023〕2號)、《教育部關(guān)于加強碩士研究生招生復(fù)試工作的指導(dǎo)意見》(教學(xué)〔2006〕4號)等文件精神,學(xué)校堅持按計劃招生、全面衡量、擇優(yōu)錄取、寧缺毋濫,結(jié)合學(xué)校實際,制定本工作方案。
一、接收調(diào)劑考生專業(yè)及招生計劃余額
學(xué)校接收調(diào)劑考生的專業(yè)及招生計劃余額見表1。
表1 學(xué)校接收調(diào)劑考生的專業(yè)及招生計劃余額
學(xué)院代碼 | 學(xué)院(中心)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 調(diào)劑名額 | 學(xué)習(xí)形式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 航海學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 全日制 | 僅招收退役大學(xué)生士兵專項計劃考生 |
001 | 航海學(xué)院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 5 | 全日制 | |
002 | 輪機工程學(xué)院 | 082402 | 輪機工程 | 8 | 全日制 | |
002 | 輪機工程學(xué)院 | 085903 | 海洋工程(專業(yè)學(xué)位) | 6 | 全日制 | |
003 | 船舶電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 1 | 全日制 | |
004 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 2 | 全日制 | |
004 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等)(專業(yè)學(xué)位) | 8 | 全日制 | |
004 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 全日制 | |
004 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085405 | 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 全日制 | |
004 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程(專業(yè)學(xué)位) | 8 | 全日制 | |
004 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085410 | 人工智能(專業(yè)學(xué)位) | 6 | 全日制 | |
004 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(專業(yè)學(xué)位) | 4 | 全日制 | |
004 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 全日制 | |
005 | 交通運輸工程學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 2 | 全日制 | |
005 | 交通運輸工程學(xué)院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 6 | 全日制 | |
005 | 交通運輸工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位)(03 方向) | 2 | 全日制 | |
005 | 交通運輸工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位)(04 方向) | 6 | 全日制 | |
006 | 航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(02 方向) | 2 | 全日制 | |
006 | 航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(03 方向) | 5 | 全日制 | |
006 | 航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué)(01-02 方向) | 2 | 全日制 | |
006 | 航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 24 | 全日制 | |
006 | 航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 全日制 | |
007 | 船舶與海洋工程學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 | 9 | 全日制 | |
007 | 船舶與海洋工程學(xué)院 | 0824Z2 | ★救助與打撈工程 | 4 | 全日制 | |
007 | 船舶與海洋工程學(xué)院 | 0824Z3 | ★船舶動力機械與制冷工程 | 3 | 全日制 | |
007 | 船舶與海洋工程學(xué)院 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學(xué)位) (01-03 方向) | 1 | 全日制 | 僅招收少數(shù)民族骨干專項計劃考生 |
007 | 船舶與海洋工程學(xué)院 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學(xué)位) (04-05 方向) | 7 | 全日制 | |
007 | 船舶與海洋工程學(xué)院 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學(xué)位) | 23 | 全日制 | |
007 | 船舶與海洋工程學(xué)院 | 085802 | 動力工程(專業(yè)學(xué)位) | 22 | 全日制 | |
009 | 人工智能學(xué)院 | 0812J1 | ☆人工智能 | 1 | 全日制 | |
009 | 人工智能學(xué)院 | 085410 | 人工智能(專業(yè)學(xué)位) | 7 | 全日制 | |
009 | 人工智能學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 全日制 | |
010 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(04 方向) | 1 | 全日制 | |
010 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(06 方向) | 1 | 全日制 | |
010 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(07 方向) | 2 | 全日制 | |
010 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 非全 日制 | |
011 | 外國語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 1 | 全日制 | |
011 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 全日制 | |
011 | 外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯(專業(yè)學(xué)位) | 4 | 全日制 | |
011 | 外國語學(xué)院 | 055106 | 日語口譯(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 全日制 | |
018 | 綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng)新中心 | 120200 | 工商管理學(xué) | 2 | 全日制 | |
018 | 綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng)新中心 | 0823Z4 | ★綜合交通運輸科學(xué)與工程 | 12 | 全日制 | |
018 | 綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng)新中心 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) | 40 | 全日制 | |
019 | 海底工程技術(shù)與裝備國際聯(lián)合研究中心 | 085903 | 海洋工程(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 全日制 | |
021 | 海洋法治與文化研究院 | 030100 | 法學(xué) | 3 | 全日制 | |
023 | 港口與航運安全協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 全日制 | |
023 | 港口與航運安全協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 全日制 | |
023 | 港口與航運安全協(xié)同創(chuàng)新中心 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位)(10 方向) | 2 | 全日制 | |
023 | 港口與航運安全協(xié)同創(chuàng)新中心 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位)(11 方向) | 1 | 全日制 | |
023 | 港口與航運安全協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085701 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 全日制 | |
024 | 工程科學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 全日制 | |
024 | 工程科學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085903 | 海洋工程(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 全日制 | |
024 | 工程科學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085600 | 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 全日制 | |
024 | 工程科學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 全日制 | |
025 | 極地航行與安全研究院 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 全日制 | |
025 | 極地航行與安全研究院 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 全日制 | |
026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 全日制 | |
026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學(xué)位)(05 方向) | 2 | 全日制 | |
026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 085801 | 電氣工程(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 全日制 | |
026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 全日制 | |
026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 全日制 | |
026 | 水路交通控制全國重點實驗室 | 085505 | 船舶工程(專業(yè)學(xué)位)(08-09 方向) | 2 | 全日制 |
注:各專業(yè)研究方向名稱可在學(xué)校研究生院網(wǎng)站下載的《大連海事大學(xué)2024年碩士研究生招生專業(yè)目錄》(網(wǎng)址:https://grs.dlmu.edu.cn/info/1139/8951.htm)中查看。
更多大連海事大學(xué)2024年考研調(diào)劑信息,大家及時關(guān)注官方動態(tài)。另外,復(fù)試留給我們只有不到三個月的時間,我們要去了解復(fù)試的流程,收集好復(fù)習(xí)資料去準(zhǔn)備筆試、面試、簡歷和自我介紹以及需要提前聯(lián)系導(dǎo)師,給導(dǎo)師發(fā)送郵件等。時間緊任務(wù)重,而且復(fù)試的時候被刷下來,前面初試做的努力都白費?,F(xiàn)在可以輔導(dǎo)專業(yè)課復(fù)試的輔導(dǎo)班不多,線上一對一是最方便的選擇!如果大家感興趣,請詳細咨詢本站在線老師,獲得更為細致的報考信息!