北京交通大學(xué)電氣工程學(xué)院安徽高校特招生571分,全國(guó)特招生605分,普通招生607分,北京交通大學(xué)電氣工程學(xué)院北京中外合作辦學(xué)587分,北京交通大學(xué)電氣工程學(xué)院福建綜合改革587分。
生源省區(qū) | 校區(qū) | 計(jì)劃類型 | 科類 | 最低分 | 控制線/備注 |
安徽 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 571 | 491 |
安徽 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 605 | 491 |
安徽 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 607 | 491 |
安徽 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 587 | 523 |
安徽 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 587 | 491 |
安徽 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 571 | 491 |
北京 | 校本部 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不限) | 579 | 本省綜合分 |
北京 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 綜合改革(物理) | 647 | 425 |
北京 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 635 | 425 |
北京 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(不限) | 628 | 425 |
北京 | 本部中外 | 納米材料與技術(shù)(中外) | 綜合改革(物理) | 606 | 425 |
北京 | 本部中外 | 機(jī)械電子工程(中外) | 綜合改革(物理) | 614 | 425 |
北京 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 藝術(shù)(不限) | 516 | 本省綜合分 |
北京 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革(物理) | 584 | 425 |
北京 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革(不限) | 585 | 425 |
福建 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 綜合改革(物理) | 584 | 428 |
福建 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 綜合改革(物理) | 623 | 428 |
福建 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 613 | 428 |
福建 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 595 | 468 |
福建 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革(物理) | 593 | 428 |
福建 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 藝術(shù)(歷史) | 541.1 | 本省綜合分 |
福建 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革(物理) | 570 | 428 |
福建 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革(歷史) | 574 | 468 |
甘肅 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 523 | 442 |
甘肅 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 549 | 442 |
甘肅 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 553 | 442 |
甘肅 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 551 | 485 |
甘肅 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 497 | 442 |
港澳臺(tái)僑 | 校本部 | 港澳臺(tái)僑 | 理工 | 492 | 400 |
港澳臺(tái)僑 | 校本部 | 港澳臺(tái)僑 | 文史 | 504 | 400 |
廣東 | 校本部 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史或物理) | 573 | 本省綜合分 |
廣東 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 綜合改革(物理) | 621 | 445 |
廣東 | 校本部 | 普通類-電信、計(jì)算機(jī)、經(jīng)管、運(yùn)輸 | 綜合改革(物理) | 614 | 445 |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 612 | 445 |
廣東 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 588 | 437 |
廣東 | 本部中外 | 納米材料與技術(shù)(中外) | 綜合改革(物理) | 605 | 445 |
廣東 | 本部中外 | 機(jī)械電子工程(中外) | 綜合改革(物理) | 606 | 445 |
廣東 | 威海校區(qū) | 環(huán)境工程(中外) | 綜合改革(物理) | 579 | 445 |
廣東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革(物理) | 592 | 445 |
廣東 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革(歷史) | 568 | 437 |
廣西 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 556 | 475 |
廣西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 595 | 475 |
廣西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 605 | 532 |
廣西 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 587 | 475 |
廣西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 539 | 475 |
貴州 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 534 | 451 |
貴州 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 565 | 451 |
貴州 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 573 | 451 |
貴州 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 616 | 549 |
貴州 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 568 | 451 |
貴州 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 508 | 451 |
海南 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 700 | 471 |
河南 | 校本部 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 557.2 | 我校綜合分 |
河南 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 573 | 509 |
河南 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 604 | 509 |
河南 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 610 | 509 |
河南 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 588 | 527 |
河南 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 586 | 509 |
河南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 藝術(shù)(文) | 467 | 文化分 |
河南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 575 | 509 |
河南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 文史 | 571 | 527 |
黑龍江 | 校本部 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 563.3 | 我校綜合分 |
黑龍江 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 528 | 429 |
黑龍江 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 559 | 429 |
黑龍江 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 552 | 429 |
黑龍江 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 554 | 463 |
黑龍江 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 543 | 429 |
黑龍江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 529 | 429 |
黑龍江 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 文史 | 526 | 463 |
湖北 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 綜合改革(物理) | 583 | 409 |
湖北 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 綜合改革(物理) | 580 | 409 |
湖北 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 綜合改革(物理) | 608 | 409 |
湖北 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 600 | 409 |
湖北 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 588 | 435 |
湖北 | 校本部 | 民族班 | 綜合改革(物理) | 579 | 409 |
湖北 | 本部中外 | 納米材料與技術(shù)(中外) | 綜合改革(物理) | 574 | 409 |
湖北 | 本部中外 | 機(jī)械電子工程(中外) | 綜合改革(物理) | 580 | 409 |
湖北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革(物理) | 566 | 409 |
湖北 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革(歷史) | 564 | 435 |
湖南 | 校本部 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(歷史) | 549 | 我校綜合分 |
湖南 | 校本部 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(物理) | 535.8 | 我校綜合分 |
湖南 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 綜合改革(物理) | 561 | 414 |
湖南 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 綜合改革(物理) | 581 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 綜合改革(物理) | 612 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通類-電信、計(jì)算機(jī)、經(jīng)管、運(yùn)輸 | 綜合改革(物理) | 601 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 598 | 414 |
湖南 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 588 | 451 |
湖南 | 校本部 | 民族班 | 綜合改革(物理) | 594 | 414 |
湖南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 藝術(shù)(歷史) | 458 | 文化分 |
湖南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革(物理) | 563 | 414 |
湖南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革(歷史) | 562 | 451 |
吉林 | 校本部 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 560.7 | 我校綜合分 |
吉林 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 546 | 488 |
吉林 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 561 | 488 |
吉林 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 512 | 511 |
吉林 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 531 | 488 |
江蘇 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 綜合改革(物理) | 576 | 429 |
江蘇 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 綜合改革(物理) | 615 | 429 |
江蘇 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 610 | 429 |
江蘇 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(歷史) | 584 | 471 |
江蘇 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革(物理) | 584 | 429 |
江蘇 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革(歷史) | 562 | 471 |
江西 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 569 | 509 |
江西 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 590 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 理工 | 603 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 591 | 509 |
江西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 586 | 529 |
江西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 560 | 509 |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 538.6 | 我校綜合分 |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 560 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 568 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 570 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 549 | 459 |
內(nèi)蒙古 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 491 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 523 | 427 |
內(nèi)蒙古 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 525 | 427 |
寧夏 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 513 | 412 |
青海 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 499 | 335 |
山西 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 561 | 498 |
山西 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 574 | 498 |
山西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 574 | 498 |
山西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 563 | 517 |
山西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 544 | 498 |
陜西 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 535 | 449 |
陜西 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 573 | 449 |
陜西 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 575 | 449 |
陜西 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 550 | 484 |
陜西 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 543 | 449 |
四川 | 校本部 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 274 | 按專業(yè)課成績(jī) |
四川 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 595 | 515 |
四川 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 594 | 515 |
四川 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 理工 | 633 | 515 |
四川 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 616 | 515 |
四川 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 592 | 538 |
四川 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 600 | 515 |
四川 | 本部中外 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 593 | 515 |
四川 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 588 | 515 |
天津 | 校本部 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不限) | 625.5 | 本省綜合分 |
天津 | 校本部 | 普通類-詹天佑 | 綜合改革(物理) | 666 | 463 |
天津 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(物理) | 658 | 463 |
天津 | 校本部 | 普通類 | 綜合改革(不限) | 652 | 463 |
天津 | 本部中外 | 納米材料與技術(shù)(中外) | 綜合改革(物理) | 645 | 463 |
天津 | 本部中外 | 機(jī)械電子工程(中外) | 綜合改革(物理) | 647 | 463 |
天津 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革(物理) | 633 | 463 |
天津 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革(不限) | 638 | 463 |
西藏 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 漢595民423 | 漢400民305 |
西藏 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 536 | 漢400 |
西藏 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 386 | 民305 |
新疆 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 497 | 400 |
新疆 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 494 | 400 |
新疆 | 校本部 | 南疆單列 | 理工 | 494 | 400 |
新疆 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 513 | 400 |
新疆 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 531 | 443 |
新疆 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 460 | 400 |
云南 | 校本部 | 高校專項(xiàng) | 理工 | 599 | 515 |
云南 | 校本部 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 601 | 515 |
云南 | 校本部 | 普通類 | 理工 | 615 | 515 |
云南 | 校本部 | 普通類 | 文史 | 637 | 575 |
云南 | 校本部 | 民族班 | 理工 | 612 | 515 |
云南 | 威海校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 569 | 515 |
注:限于篇幅,以上僅為北京交通大學(xué)電氣工程學(xué)院部分省份錄取分?jǐn)?shù)線。
高考錄取分?jǐn)?shù)是指普通高等學(xué)校招生全國(guó)統(tǒng)一考試的錄取分?jǐn)?shù)。
高考錄取分?jǐn)?shù)線分為本科線和專科線。
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
21
2024.11
北京交通大學(xué)是教育部直屬,教育部、交通運(yùn)輸部、北京市人民政府和中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是國(guó)家“21
18
2023.03
北京交通大學(xué)有電子信息工程學(xué)院、計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、交通運(yùn)輸學(xué)院、土木建筑工程學(xué)院、機(jī)械與電子控制工程
17
2022.10
北京交通大學(xué)電氣工程學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),主要根據(jù)專業(yè)來看,專業(yè)不同,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不同,我們列舉幾個(gè)該學(xué)院開設(shè)的專業(yè),帶您了解其學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。民用航空器設(shè)備維修:培養(yǎng)費(fèi):34500元,住宿費(fèi)3500-4500元,服裝費(fèi)2800(一次性),教材費(fèi):1000元,保險(xiǎn)費(fèi):200元,面試體檢費(fèi):500元(一次性),軍訓(xùn)費(fèi):1800元(一次性),押金:500(就業(yè)時(shí)返還);
24
2022.08
北京交通大學(xué)電氣工程學(xué)院,開展職業(yè)教育類型項(xiàng)目,教學(xué)質(zhì)量非常好。不僅如此,學(xué)院的校園活動(dòng)以及就業(yè)情況也非常棒。
10
2019.09
北京交通大學(xué)是教育部直屬,的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),“211工程”“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”項(xiàng)目建設(shè)高校,北京交通大學(xué)電氣工程學(xué)院是北交大二級(jí)學(xué)院,位于主校區(qū)校園東南的電氣工程樓
10
2019.09
北京交通大學(xué)作為一所公辦的重點(diǎn)本科院校,其專業(yè)及住宿收費(fèi)還是比較透明的,在學(xué)校官網(wǎng)上基本都能查詢到具體的專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不過現(xiàn)在北京交通大學(xué)電氣工程學(xué)院以校企合作辦學(xué)的模式